(Foto Paolo Lori)
Quinta giornata di ritorno per il campionato dedicato ai classe 2003, andiamo a scoprire cosa è accaduto sui 16 campi della nostra regione.
GIRONE A
Si riapre il discorso primo posto nel primo raggruppamento, con l’accoppiata Savio – Ostiamare a -4 dalla capolista Urbetevere, frenata sullo zero a zero da un’ottima Ottavia dopo 11 vittorie consecutive. Tutto secondo pronostico, invece, per le formazioni di Iacovolta e Cabriolu, vittoriose in trasferta contro P.C.Tor Sapienza e Sff Atletico: i blues vincono all’inglese con un goal per tempo, mentre i biancoviola rimontano il momentaneo svantaggio con Ranieri e D’Agostino. Per i lidensi è il nono successo consecutivo in campionato.
In quarta posizione si riaffaccia il Ladispoli, corsaro (in rimonta) sul campo dell’Accademia Real Tuscolano grazie alla doppietta di De Mutiis. Alle spalle dei tirrenici rallenta la Romulea, uno a uno contro il Rieti, mentre mette in fila la seconda vittoria consecutiva il Grifone Monteverde, che sbanca il campo del Villalba con Rozzini e Caporossi.
A metà classifica piacevoli conferme per il Campus Eur, che inguaia l’Accademia Calcio Roma vincendo 3 a 2 una gara condita da sorpassi e contro sorpassi, e per l’ Aurelio Fiamme Azzurre, al secondo successo di fila contro il Civitavecchia.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | URBETEVERE | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 63:10 | 53 | ||
| 2 | • | SAVIO | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 52:10 | 42 | ||
| 3 | • | OSTIAMARE | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 55:15 | 40 | ||
| 4 | ? | LADISPOLI | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 25:15 | 10 | ||
| 5 | ? | OTTAVIA | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28:18 | 10 | ||
| 6 | • | ROMULEA | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38:28 | 10 | ||
| 7 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | ||
| 8 | • | CAMPUS EUR | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:37 | -8 | ||
| 9 | • | AURELIO F. A. | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:23 | 3 | ||
| 10 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:24 | -6 | ||
| 11 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:34 | -15 | ||
| 12 | • | VILLALBA OCRES MOCA | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18:39 | -21 | ||
| 13 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 18:38 | -20 | ||
| 14 | • | SFF ATLETICO | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:39 | -24 | ||
| 15 | • | RIETI | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 16:43 | -27 | ||
| 16 | • | ACCADEMIA REAL TUSCOLANO | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 8:55 | -47 |
GIRONE B
La sconfitta della scorsa settimana non ha minimamente scalfito le certezze della Lodigiani di Caranzetti, tornata alla vittoria nel big-match di giornata contro la Polisportiva Carso: successo rotondo per la prima della classe, che si sbarazza dei pontini con le reti di Capotosti, Innocenti e Di Stefano. La formazione di Del Prete, dunque, viene scavalcata in classifica dal Tor di Quinto, vittorioso di misura contro un buon Ponte di Nona grazie al goal in apertura di Maestrelli.
La sconfitta dei biancazzurri, inoltre, permette a N.Tor Tre Teste, Albalonga e Vigor Perconti di accorciare sul podio: i rossoblu strapazzano il SS Michele e Donato grazie ad un super Lara Marconi, mentre castellani e blaugrana calano il tris rispettivamente contro Massimina e Città di Ciampino.
A centro classifica si conferma il Giardinetti Garbatella, tre a zero al Racing Club, mente in zona play-out l’Aprilia porta a casa 3 punti di vitale importanza sconfiggendo il Certosa con la rete di Masciariello. Reti bianche, infine, tra Torrenova ed Atletico 2000, un punto a testa che serve a smuovere la classifica.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LODIGIANI | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 69:10 | 59 | ||
| 2 | • | TOR DI QUINTO | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 50:13 | 37 | ||
| 3 | • | POL. CARSO | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51:19 | 32 | ||
| 4 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 54:15 | 39 | ||
| 5 | • | ALBALONGA | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41:19 | 22 | ||
| 6 | • | VIGOR PERCONTI | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 42:20 | 22 | ||
| 7 | • | PONTE DI NONA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35:28 | 7 | ||
| 8 | • | GIARDINETTI GARBATELLA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:27 | -6 | ||
| 9 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | ||
| 10 | • | ATLETICO 2000 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:33 | -8 | ||
| 11 | • | CERTOSA | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:46 | -14 | ||
| 12 | • | SS. MICHELE E DONATO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26:46 | -20 | ||
| 13 | • | APRILIA | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14:34 | -20 | ||
| 14 | • | TORRENOVA | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15:43 | -28 | ||
| 15 | • | RACING CLUB | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18:65 | -47 | ||
| 16 | • | MASSIMINA | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 11:81 | -70 |





