ECCELLENZA, 30° GIORNATA: PROGRAMMA GARE e ARBITRI – INIZIO ORE 11
ALMAS ROMA – VIGOR ACQUAPENDENTE (Alessandro Pavia di Roma 2)
PRO CALCIO TOR SAPIENZA – CITTA’ DI FIUMICINO (Valerio Bocchini di Roma 1)
N. MONTEROSI – MONTECELIO (Silvio Torreggiani di Civitavecchia)
MONTEFIASCONE – ATLETICO VESCOVIO (Alberto Caciotti di Albano Laziale)
FREGENE – GRIFONE MONTEVERDE (Simone Pistarelli di Fermo)
FONTE NUOVA – LADISPOLI (Francesca Capone di Cassino)
CRE.CAS. CITTA’ DI PALOMBARA – TOLFA (Daniele Pozzi di Roma 1)
CIVITAVECCHIA – LA SABINA (Federico Spinetti di Albano Laziale)
BOREALE – MONTEROTONDO (Andrea Crescenzio di Aprilia)
| 1 | • | NUOVA MONTEROSI | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 57 – 22 | 35 | ||
| 2 | • | CRE CAS CITTA’ DI PALOMBARA | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 – 28 | 19 | ||
| 3 | • | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 – 39 | 11 | ||
| 4 | • | TOLFA | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 39 – 30 | 9 | ||
| 5 | ? | VIGOR ACQUAPENDENTE | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 – 28 | 20 | ||
| 6 | ? | LADISPOLI | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 61 – 44 | 17 | ||
| 7 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 39 – 36 | 3 | ||
| 8 | • | CIVITAVECCHIA | 42 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 – 31 | 4 | ||
| 9 | • | BOREALE | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 – 32 | 5 | ||
| 10 | • | LA SABINA | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 – 36 | 0 | ||
| 11 | • | FREGENE | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 40 – 46 | -6 | ||
| 12 | • | ALMAS | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 – 39 | -1 | ||
| 13 | • | ATLETICO VESCOVIO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 – 39 | -3 | ||
| 14 | • | MONTEROTONDO | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 – 46 | -13 | ||
| 15 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 33 – 59 | -26 | ||
| 16 | • | MONTECELIO | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 36 – 56 | -20 | ||
| 17 | • | MONTEFIASCONE | 26 | 29 | 8 | 2 | 19 | 40 – 58 | -18 | ||
| 18 | • | FONTENUOVA | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 25 – 61 | -36 |




