GIRONE A
La vittoria della N.Tor Tre Teste contro lo Sff Atletico di domenica scorsa sembrava averci consegnato la regina di questo girone, ma così non è stato: la formazione di Corsi non va oltre l’uno a uno in casa del Grifone Monteverde e vede riavvicinarsi prepotentemente la compagine di Natalini, che dimentica il ko del Candiani regolando il Tor di Quinto di misura con il goal di Davi. L’undici di Almanza, che non perdeva dal 21 Ottobre, deve guardarsi le spalle dall’Atletico 2000 e dalla Romulea, oggi a -2 dal club di via del Baiardo grazie alle vittorie contro Montespaccato ed Accademia C. Roma.
Alle loro spalle si conferma il Trastevere, poker all’Aurelio, mentre Ottavia ed Ostiamare danno vita ad una partita d’altri tempi che termina con il punteggio di 4 a 4. Da sottolineare la tripletta biancoceleste di Iannicarri, un ragazzo che di mestiere fa il difensore.
In coda vittoria importantissima per il Ladispoli, che espugna l’Alberini di Tor Sapienza e continua a sperare nell’obiettivo salvezza diretta.
Pari e patta nello scontro salvezza tra Civitavecchia e Pro Roma.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 52 | 37 | ||
| 2 | • | SFF ATLETICO | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | 39 | ||
| 3 | • | TOR DI QUINTO | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 39 | 29 | ||
| 4 | ? | ROMULEA | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 30 | ||
| 5 | ? | ATLETICO 2000 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 20 | ||
| 6 | • | TRASTEVERE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 12 | ||
| 7 | • | TOR SAPIENZA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | -3 | ||
| 8 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | -6 | ||
| 9 | • | OSTIAMARE | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | -7 | ||
| 10 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | -6 | ||
| 11 | • | OTTAVIA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | -10 | ||
| 12 | • | MONTESPACCATO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | -23 | ||
| 13 | • | LADISPOLI | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | -11 | ||
| 14 | • | PRO ROMA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | -17 | ||
| 15 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | -44 | ||
| 16 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | -40 |
GIRONE B
Tutto da pronostico nel secondo raggruppamento, con le prime cinque forze del girone che mantengono le distanze tra loro invariate.
Vigor Perconti e Giardinetti continuano il loro duello a distanza rifilando due tris a Città di Anagni e Pomezia. Successo più complicato, invece, per l’Urbetevere di Ripa, che ritrova i 3 punti sul difficile campo del Città di Ciampino. Decisivo Formiconi per i gialloblù.
Tengono il ritmo delle prime tre la Lodigiani, due a zero all’ASA, ed il Savio, che con Macidonio in panchina ha ritrovato la tranquillità ed i punti: quattro a zero al Carso con doppietta dell’ex Vincenzi e secondo successo consecutivo per l’ex Rappresentativa Allievi.
Quinta vittoria di fila per il Certosa di Torretti, che allontana ulteriormente la zona play-out grazie al 3 a 1 rifilato alla P.C.Tor Sapienza. Vittoria di capitale importanza anche per il Latina Scalo Sermoneta, al secondo successo consecutivo ai danni dell’Albalonga.
Uno a uno nell’altro scontro salvezza tra Ferentino e SS Michele e Donato.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | VIGOR PERCONTI | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 54 | ||
| 2 | ? | GIARDINETTI 1957 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 30 | ||
| 3 | • | URBETEVERE | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 20 | ||
| 4 | • | LODIGIANI | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 28 | ||
| 5 | • | SAVIO | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 19 | ||
| 6 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | -4 | ||
| 7 | • | CERTOSA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | -2 | ||
| 8 | • | P.C. TOR SAPIENZA | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | -5 | ||
| 9 | • | SS. MICHELE E DONATO | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | -14 | ||
| 10 | • | ALBALONGA | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | -8 | ||
| 11 | • | POLISPORTIVA CARSO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | -13 | ||
| 12 | • | ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | -24 | ||
| 13 | • | LATINA SCALO SERMONETA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | -19 | ||
| 14 | • | CITTA’ DI ANAGNI CALCIO | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 25 | -12 | ||
| 15 | • | FERENTINO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | -13 | ||
| 16 | • | POMEZIA | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | -37 |





