A cura di Carlo Edoardo Canepone
Si chiude il 2019 degli Under 14 Elite e le società possono cominciare a tirare le prime somme.
Questo tutto quello che è accaduto nel weekend.
GIRONE A:
Non falliscono le prime tre della classe, che consolidano il podio: la Roma cala il poker in casa contro l’Academy Ladispoli con uno straripante Cinti (autore di una tripletta) e la rete di Cama; la Nuova Tor Tre Teste dilaga in casa dell’Aurelio Roma Academy con la doppietta di Dato e i gol di Campagnano, Cardinali, Milone e Bumbaca, mentre per i locali Portella spezza l’imbattibilità rossoblù; l’Accademia Calcio Roma ringrazia la forma sfavillante di Di Gianni, che mette a referto la tripletta con cui i neroazzurri superano il Tor di Quinto (a segno per i rossoblù Catani).
Perde ancora terreno il Grifone Monteverde, che chiude l’anno al quarto posto, ma a -9 dalla zona play-off: i rossoblù non vanno oltre lo 0-0 contro la Dabliu New Team.
Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della Polisportiva Carso, che cade 1-0 sul campo dell’Honey Soccer City a causa della marcatura di Conforti.
Festeggia l’Ottavia, che all'”Ivo di Marco” batte di misura il Trastevere: biancoblù avanti 2-0 con Borrazzo e Ferri, amaranto che accorciano con Malventano, ma non basta.
Rischia l’Ostiamare, che all'”Anco Marzio” va sotto dopo pochi minuti contro l’Aprilia Racing Club per il gol di Mascali, ma poi la ribalta con Rennis, Alasia e la doppietta di Di Marco.
Il Centro Sportivo Primavera stravince lo scontro delle zone basse contro l’Atletico Terme Fiuggi, che era comunque riuscito ad andare avanti di due reti con Pollici e Del Mastro, ma che si è poi dovuto inchinare a Iorizzo, Medini, Palai, Tedeschi, Corso e Lombardi.
Questa la classifica dopo dodici giornate.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ROMA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 41 | ||
| 2 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 48 | ||
| 3 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 22 | ||
| 4 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | ||
| 5 | • | TOR DI QUINTO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 7 | ||
| 6 | • | POLISPORTIVA CARSO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 9 | ||
| 7 | • | OTTAVIA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 3 | ||
| 8 | • | ACADEMY LADISPOLI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | -1 | ||
| 9 | • | OSTIAMARE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 6 | ||
| 10 | • | DABLIU NEW TEAM | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 6 | ||
| 11 | • | HONEY SOCCER CITY | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 0 | ||
| 12 | • | TRASTEVERE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | -1 | ||
| 13 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | -25 | ||
| 14 | • | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | -32 | ||
| 15 | • | APRILIA RACING CLUB | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | -45 | ||
| 16 | • | ATLETICO TERME FIUGGI | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | -52 |
GIRONE B:
La Lazio è l’unica squadra a chiudere il 2019 a punteggio pieno: i biancocelesti battono nell’ultimo turno dell’anno il Giardinetti 2-0 con i gol di Barone e Gelli e festeggiano un Natale al primo posto.
Anche il Frosinone passerà delle feste più che felici: i canarini battono nel big match dello “Sporting Center” la Vigor Perconti 2-0 con Orlandi e Buttarazzi e chiudono a +5 sui blaugrana.
Torna a vincere la Lodigiani, che avvicina il podio: i biancorossi aprono la “manita” in casa Sansa con Coccia, De Angelis, Rinaldi e la doppietta di Monshe, mentre ai biancoblù non bastano Englaro e De Angelis.
Non sa più vincere l’Urbetevere: i gialloblù, in vantaggio con il solito Befaro, si fanno riacciuffare nel recupero dal Savio con Mancini e portano a quattro la striscia di partite senza vittorie.
Continua a stupire il Ceprano, che dilaga anche in casa dell’Accademia Frosinone: un super Emanuele, tripletta, Dauria e Campagna regalano la quarta vittoria consecutiva contro i frusinati, a cui non è sufficiente la doppietta di Meola.
Terzo risultato utile consecutivo per la Pro Calcio Tor Sapienza: i gialloverdi battono all’inglese il Cassino con le reti di Proietti e Bizzocchi.
Pari pirotecnico tra Albalonga e Città di Ciampino: castellani avanti in tre circostanze prima con Vernile, poi con Filipponi e infine con Colardo, ma in tutte le occasioni gli aeroportuali riequilibrano il risultato con Venditti, Gambuti e Hmeidi.
Torna a vincere la Romulea, che può ancora sperare: gli amaranto-oro abbattono il Villalba Ocres Moca al “Campo Roma” con il poker di Mancini e le reti di Morganti, Colasurdo e Ramirez.
Questa la classifica dopo dodici giornate.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LAZIO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 47 | 43 | ||
| 2 | • | FROSINONE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 35 | ||
| 3 | • | VIGOR PERCONTI | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | ||
| 4 | • | LODIGIANI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 16 | ||
| 5 | • | URBETEVERE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 18 | ||
| 6 | • | GIARDINETTI | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 | ||
| 7 | • | SAVIO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 23 | ||
| 8 | • | CEPRANO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 8 | ||
| 9 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | -7 | ||
| 10 | • | ALBALONGA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | -10 | ||
| 11 | • | CASSINO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | -5 | ||
| 12 | • | CITTA DI CIAMPINO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | -10 | ||
| 13 | • | SANSA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | -11 | ||
| 14 | • | ROMULEA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | -11 | ||
| 15 | • | ACCADEMIA FROSINONE | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | -48 | ||
| 16 | • | VILLALBA OCRES MOCA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | -60 |





