A cura di Edoardo D’Angelo
Roma e Trastevere sono alle finali per quanto riguarda il girone A, mentre ai ragazzi di Marini basta solo un punto e nella prossima partita voleranno a Trigoria per affrontare la capolista. Fonte Meravigliosa e G.Castello lottano ancora per trovare la salvezza, invece Montespaccato e Racing Ardea sono retrocesse matematicamente.
Nel secondo raggruppamento sia Frosinone che Nuova Tor Tre Teste sono già con la testa alle finali, mentre agli amaranto oro di Porcella basta solo una vittoria. Grifone che vuole consolidare il passaggio ai playoff con il Savio staccato di 9 lunghezze.
Nel girone C partita pazzesca tra Vigor Perconti e Accademia Frosinone che ci regalano spettacolo da ambo le parti. Fra due sabati avremmo il verdetto per la quarta forza del campionato con la sfida tra Urbetevere e Accademia Frosinone.
GIRONE A
Civitavecchia-G. Castello | 4-1 |
Dabliu New Team-Roma | 0-6 |
Fonte Meravigliosa-Montespaccato | 3-1 |
Ottavia-Trastevere | 0-1 |
Racing Ardea-Atletico Vescovio | 1-3 |
Red Tigers-Ostiamare | 2-1 |
Tirreno Sansa-Campus Eur | 2-1 |
CLASSIFICA
1 | Roma | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 83 | 8 |
2 | Trastevere | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 16 |
3 | Red Tigers | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 | 20 |
4 | Dabliu New Team | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | 38 |
5 | Campus Eur | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 26 |
6 | Ostiamare | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 21 |
7 | Atletico Vescovio | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 31 |
8 | Civitavecchia | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 59 | 45 |
9 | Tirreno Sansa | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 48 |
10 | Ottavia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 31 |
11 | G. Castello | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 41 |
12 | Fonte Meravigliosa | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 25 | 58 |
13 | Racing Ardea | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 11 | 68 |
14 | Montespaccato | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 78 |
GIRONE B
Atletico Torrenova-R11 Simonetta | 3-1 |
Frosinone-Jem’s Soccer Academy | 7-1 |
Grifone Calcio-Savio | 1-4 |
Lodigiani-Polisportiva Carso | 3-0 |
Nuova Tor Tre Teste-Fondi Calcio | 4-0 |
Sa.Ma.Gor.-Romana FC | 1-0 |
Spes Montesacro-Romulea | 0-1 |
CLASSIFICA
1 | Frosinone | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 73 | 25 |
2 | N. Tor Tre Teste | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 93 | 30 |
3 | Romulea | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 68 | 13 |
4 | Grifone | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 24 |
5 | Savio | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 66 | 25 |
6 | Lodigiani | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 30 |
7 | Sa.Ma.Gor. | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 35 |
8 | Atl. Torrenova | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 44 |
9 | Pol. Carso | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 39 |
10 | Fondi Calcio | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 22 | 63 |
11 | Spes Montesacro | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 47 |
12 | R11 Simonetta | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 19 | 60 |
13 | Jem’s Soccer Academy | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 13 | 82 |
14 | Romana FC | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 5 | 55 |
GIRONE C
Accademia Calcio Roma-Atletico 2000 | 2-2 |
Cassino-Honey Soccer City | 1-1 |
Club Olimpico Romano-Atletico Lodigiani | 4-1 |
Dreaming Football Academy-GDC Ponte di Nona | 3-0 |
Urbetevere-Lazio | 0-4 |
Vigor Perconti-Accademia Frosinone | 1-1 |
Villalba Ocres Moca-Città di Ciampino | 3-2 |
CLASSIFICA
1 | Lazio | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 67 | 19 |
2 | Vigor Perconti | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 67 | 24 |
3 | A.C.Roma | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 16 |
4 | Urbetevere | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 75 | 24 |
5 | Acc. Frosinone | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 57 | 21 |
6 | COR | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 30 |
7 | Atletico 2000 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 |
8 | Honey Soccer City | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 31 |
9 | Villalba Ocres Moca | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 41 |
10 | C. di Ciampino | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 34 |
11 | Cassino | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 37 |
12 | Dreaming Football Academy | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 30 |
13 | GDC Ponte di Nona | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 | 100 |
14 | Atl. Lodigiani | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 15 | 128 |