GIRONE A
CITTA’ DI CERVETERI – SOCCER S. SEVERA 0-1
Marcatori: Carru
COMP.PORTUALE – VI.VA. 0-0
Marcatori: –
CORNETO TARQUINIA – PIANOSCARANO 0-0
Marcatori: –
FORTITUDO CALCIO – RONCIGLIONE UNITED 0-0
Marcatori: –
LA STORTA – GUARDIA DI FINANZA 3-1
Marcatori: Ferraro, Petruzzi, Galli, Varani
S.MARINELLA – TOLFA 0-5
Marcatori: 2 Bentivoglio, Marconi, Compagnucci
TOR DI QUINTO – ATLETICO VESCOVIO (ore 16)
Marcatori:
VASANELLO – CAERE (ore 16)
Marcatori:
VIRTUS BOLSENA – BOREALE (ore 16)
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TOLFA | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 – 13 | 37 | 67 | |
2 | • | ATLETICO VESCOVIO | 29 | 20 | 3 | 6 | 66 – 30 | 36 | 63 | |
3 | ? | SOCCER SANTA SEVERA | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 – 25 | 21 | 56 | |
4 | ? | BOREALE | 29 | 15 | 10 | 4 | 43 – 18 | 25 | 55 | |
5 | ? | COMPAGNIA PORTUALE | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 – 26 | 19 | 55 | |
6 | • | GUARDIA DI FINANZA | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 – 32 | 13 | 49 | |
7 | • | RONCIGLIONE UNITED | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 – 32 | 9 | 48 | |
8 | • | CITTA DI CERVETERI | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 – 31 | 15 | 46 | |
9 | • | CORNETO TARQUINIA | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 – 40 | 10 | 45 | |
10 | • | VI.VA. CALCIO | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 – 31 | -4 | 40 | |
11 | ? | LA STORTA | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 – 42 | -9 | 35 | |
12 | ? | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 29 | 8 | 8 | 13 | 19 – 29 | -10 | 32 | |
13 | • | CAERE | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 – 48 | -20 | 31 | |
14 | • | VASANELLO | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 – 53 | -27 | 26 | |
15 | • | TOR DI QUINTO | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 – 44 | -22 | 22 | |
16 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 – 52 | -27 | 21 | |
17 | • | SANTA MARINELLA | 30 | 3 | 11 | 16 | 18 – 51 | -33 | 20 | |
18 | • | PIANOSCARANO | 30 | 4 | 6 | 20 | 16 – 49 | -33 | 18 |
GIRONE B
1952 VILLALBA – GUIDONIA MONTECELIO 2-0
Marcatori: Brocchieri, Petrucci
ACES CASAL BARRIERA – GIOV.HEL ROMA 4-1
Marcatori: 2 Fraternali, Ciurluini, Fichera
CASTELNUOVESE – VIGOR PERCONTI 2-1
Marcatori:
COMUNALE CAPENA – FOOTBALL RIANO 2-0
Marcatori: Italiano, Masciarelli
FIANO ROMANO – VIS SUBIACO 0-1
Marcatori:
FIUMICINO – LA RUSTICA 2-1
Marcatori: Pischedda, Isla
S.ANGELO ROMANO – CITTA’ DI MONTEROTONDO (ore 16)
Marcatori:
SPES POGGIO FIDONI – LA SABINA 0-0
Marcatori: –
VALLE DEL TEVERE – CANTALICE 2-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LA SABINA | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 – 24 | 27 | 64 | |
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 – 32 | 28 | 56 | |
3 | • | LA RUSTICA | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 – 39 | 10 | 49 | |
4 | • | POL.S.ANGELO ROMANO | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 – 37 | 5 | 47 | |
5 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 – 39 | 12 | 46 | |
6 | ? | COMUNALE DI CAPENA | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 – 37 | -1 | 46 | |
7 | ? | SPES POGGIO FIDONI | 30 | 10 | 15 | 5 | 35 – 30 | 5 | 45 | |
8 | • | VIGOR PERCONTI | 30 | 9 | 14 | 7 | 46 – 30 | 16 | 41 | |
9 | ? | 1952 VILLALBA | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 – 33 | 11 | 41 | |
10 | ? | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 30 | 9 | 12 | 9 | 42 – 39 | 3 | 39 | |
11 | • | CITTA DI MONTEROTONDO | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 – 38 | -3 | 38 | |
12 | • | CANTALICE | 30 | 9 | 10 | 11 | 47 – 50 | -3 | 37 | |
13 | ? | VIS SUBIACO | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 – 41 | -6 | 35 | |
14 | ? | GUIDONIA MONTECELIO | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 – 44 | -5 | 34 | |
15 | ? | FIUMICINO CALCIO | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 – 55 | -20 | 33 | |
16 | ? | FIANO ROMANO | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 – 47 | -18 | 31 | |
17 | • | CASTELNUOVESE | 30 | 6 | 12 | 12 | 35 – 47 | -12 | 30 | |
18 | • | FOOTBALL RIANO | 30 | 4 | 3 | 23 | 28 – 77 | -49 | 15 |
GIRONE C
CASALOTTI – TORMARANCIO 9-3
Marcatori: Bartimmo, Pennazzi, 3 Teti, Vincenzo, Di Francesco, 2 Ruscio
CEDIAL LIDO DEI PINI – SERMONETA 3-1
Marcatori: Matteo
CITTA’ DI CIAMPINO – LEPANTO 0-0
Marcatori: –
CORI – DILETTANTI FALASCHE 3-1
Marcatori:Capasso, Raso, Stainhaus
F.C. GARBATELLA – TEAM N.FLORIDA (ore 16)
Marcatori:
PALOCCO – V.J.S. VELLETRI 1-1
Marcatori: Lodi
ROCCA PRIORA – PESCATORI OSTIA 1-1
Marcatori: Turchetta
TORRENOVA – MONTESPACCATO 2-1
Marcatori: 2 Giordano, Di Giovanni
VIRTUS UNIPOMEZIA – VIGILI URBANI 2-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 30 | 22 | 4 | 4 | 74 – 20 | 54 | 70 | |
2 | • | SERMONETA | 30 | 19 | 7 | 4 | 69 – 29 | 40 | 64 | |
3 | • | LEPANTO MARINO | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 – 28 | 36 | 58 | |
4 | ? | CEDIAL LIDO DEI PINI | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 – 30 | 25 | 57 | |
5 | ? | MONTESPACCATO | 30 | 16 | 7 | 7 | 67 – 34 | 33 | 55 | |
6 | • | CORI | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 – 28 | 37 | 54 | |
7 | • | DILETTANTI FALASCHE | 30 | 12 | 8 | 10 | 56 – 41 | 15 | 44 | |
8 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 29 | 11 | 10 | 8 | 45 – 43 | 2 | 43 | |
9 | ? | UNIPOMEZIA VIRTUS | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 – 39 | 6 | 41 | |
10 | ? | PALOCCO | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 – 49 | -8 | 40 | |
11 | • | PESCATORI OSTIA | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 – 58 | -7 | 37 | |
12 | • | TORRENOVA | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 – 51 | -5 | 35 | |
13 | • | VJS VELLETRI | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 – 42 | -7 | 33 | |
14 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 – 51 | -15 | 32 | |
15 | • | CASALOTTI | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 – 57 | -17 | 30 | |
16 | • | VIGILI URBANI ROMA | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 – 68 | -36 | 26 | |
17 | • | ROCCA PRIORA | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 – 67 | -26 | 24 | |
18 | • | TORMARANCIO | 30 | 2 | 1 | 27 | 23 – 150 | -127 | 7 |
GIRONE D
ARCE – SONNINO 5-1
Marcatori: 2 Carmassi, 2 Reali, Corsetti
CALCIO SABAUDIA – PRO CALCIO LENOLA 1-1
Marcatori: Mallozzi rig.
DINAMO COLLI – BOVILLENSE (ore 16)
Marcatori:
FONTANA LIRI – ALATRI LA PISEBA (ore 16)
Marcatori:
FORMIA – CALCIO SEZZE 1-0
Marcatori: Castiglione
HERMADA – SAN MICHELE (ore 16)
Marcatori:
PRIVERNO – PONTINIA (ore 16)
Marcatori:
SANT’ELIA FIUMERAPIDO – CAMPODIMELE (ore 16)
Marcatori:
TECCHIENA – CECCANO 4-2
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DINAMO COLLI | 29 | 21 | 4 | 4 | 67:23 | 44 | 67 | |
2 | • | FORMIA 1905 | 30 | 18 | 8 | 4 | 44:24 | 20 | 62 | |
3 | • | BOVILLENSE | 29 | 19 | 1 | 9 | 69:41 | 28 | 58 | |
4 | ? | ARCE | 30 | 14 | 12 | 4 | 60:31 | 29 | 54 | |
5 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 30 | 16 | 6 | 8 | 51:29 | 22 | 54 | |
6 | ? | CALCIO SEZZE | 30 | 15 | 7 | 8 | 46:28 | 18 | 52 | |
7 | ? | TECCHIENA TECHNA | 30 | 12 | 7 | 11 | 38:39 | -1 | 43 | |
8 | ? | SAN MICHELE | 29 | 11 | 9 | 9 | 47:35 | 12 | 42 | |
9 | ? | HERMADA | 29 | 11 | 9 | 9 | 40:39 | 1 | 42 | |
10 | • | PONTINIA | 29 | 12 | 4 | 13 | 34:43 | -9 | 40 | |
11 | • | CECCANO | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:39 | -3 | 38 | |
12 | • | CALCIO SABAUDIA | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:49 | -12 | 38 | |
13 | • | ALATRI LA PISEBA | 29 | 10 | 7 | 12 | 48:41 | 7 | 33 | |
14 | • | CAMPODIMELE | 29 | 7 | 7 | 15 | 45:54 | -9 | 28 | |
15 | • | SONNINO | 30 | 8 | 2 | 20 | 39:77 | -38 | 26 | |
16 | • | FONTANA LIRI | 29 | 7 | 3 | 19 | 27:55 | -28 | 24 | |
17 | • | PRIVERNO CALCIO | 29 | 4 | 5 | 20 | 30:68 | -38 | 17 | |
18 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 29 | 4 | 6 | 19 | 25:68 | -43 | 17 |
Alatri 4 punti di penalizzazione