ECCELLENZA & PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

ECCELLENZA & PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

ECCELLENZA GIRONE A

GAETA – MOROLO 2-2

Marcatori: Perillo, Marzullo, 2 Carlini

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI CIAMPINO 25 10 8 1 1 22 – 8 14       
2 VIS ARTENA 23 10 7 2 1 17 – 7 10       
3 AUDACE SANVITO EMPOLITANA 18 10 5 3 2 16 – 11 5       
4 ? GAETA 17 10 4 5 1 24 – 14 10       
5 ? ANZIO 17 10 5 2 3 19 – 13 6       
6 CEDIAL LIDO DEI PINI 16 10 4 4 2 20 – 13 7       
7 ITRI 16 10 5 1 4 17 – 12 5       
8 ROCCASECCA 14 10 4 2 4 13 – 13 0       
9 CITTA’ DI MINTURNOMARINA 13 10 3 4 3 14 – 14 0       
10 COLLEFERRO 12 10 3 3 4 18 – 14 4       
11 MOROLO 12 10 3 3 4 13 – 16 -3       
12 CITTA’ DI M.S.G. CAMPANO 11 10 3 2 5 10 – 19 -9       
13 ARCE 11 10 3 2 5 6 – 15 -9       
14 PALESTRINA 9 10 2 3 5 14 – 16 -2       
15 NETTUNO 9 10 2 3 5 8 – 20 -12       
16 POMEZIA 7 10 1 4 5 12 – 16 -4       
17 CASSINO 7 10 1 4 5 8 – 17 -9       
18 LARIANO 7 10 1 4 5 13 – 26 -13       

PROMOZIONE GIRONE A

FUTBOLCLUB – PALOCCO 1-5

Marcatori: Pompei, Esposito, Di Meglio, Cherubini, Valiante

SAN LORENZO NUOVO – OLIMPIA 1-0

Marcatori:

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 COMPAGNIA PORTUALE 21 8 7 0 1 21 – 6 15       
2 RONCIGLIONE UNITED 21 8 7 0 1 24 – 12 12       
3 MONTESPACCATO 17 8 5 2 1 26 – 9 17       
4 GUARDIA DI FINANZA 16 8 5 1 2 15 – 10 5       
5 ATLETICO LADISPOLI 15 8 5 0 3 17 – 10 7       
6 SOCCER SANTA SEVERA 15 8 5 0 3 19 – 13 6       
7 ARANOVA 15 8 4 3 1 11 – 5 6       
8 FIUMICINO 14 8 4 2 2 17 – 9 8       
9 ? SAN LORENZO NUOVO 13 8 4 1 3 11 – 9 2       
10 ? CITTA’ DI CERVETERI 13 8 4 1 3 13 – 14 -1       
11 ? PALOCCO 8 8 2 2 4 11 – 13 -2       
12 ? PESCATORI OSTIA 8 8 2 2 4 15 – 20 -5       
13 CORNETO TARQUINIA 6 7 1 3 3 5 – 12 -7       
14 ? OLIMPIA 6 8 1 3 4 9 – 17 -8       
15 FUTBOLCLUB 4 7 1 1 5 7 – 21 -14       
16 SANTA MARINELLA 4 8 1 1 6 7 – 19 -12       
17 VI.VA. 3 8 1 0 7 7 – 20 -13       
18 VIRTUS BOLSENA 3 8 1 0 7 6 – 22 -16       

PROMOZIONE GIRONE B

CANTALICE – ATLETICO OLEVANO 0-0

Marcatori:

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 LEPANTO MARINO 20 8 6 2 0 17 – 2 15       
2 VALLE DEL TEVERE 20 8 6 2 0 18 – 5 13       
3 S.ANGELO ROMANO 15 8 4 3 1 12 – 6 6       
4 LA RUSTICA 14 8 4 2 2 15 – 9 6       
5 SPES POGGIO FIDONI 14 8 4 2 2 12 – 8 4       
6 TORRENOVA 13 8 3 4 1 13 – 11 2       
7 TOR DI QUINTO 13 8 4 1 3 17 – 18 -1       
8 REAL MONTEROTONDO SCALO 12 8 3 3 2 17 – 13 4       
9 ACES CASAL BARRIERA 12 8 3 3 2 10 – 9 1       
10 CASTELNUOVESE 11 8 2 5 1 9 – 8 1       
11 1952 VILLALBA 10 8 2 4 2 11 – 9 2       
12 CANTALICE 10 8 3 1 4 6 – 6 0       
13 ATLETICO OLEVANO 8 8 2 2 4 9 – 13 -4       
14 PALOMBARA 7 8 2 1 5 12 – 21 -9       
15 PASSO CORESE 6 8 1 3 4 9 – 14 -5       
16 VIS SUBIACO 6 8 1 3 4 8 – 18 -10       
17 GUIDONIA MONTECELIO 3 8 1 0 7 8 – 16 -8       
18 TOR PIGNATTARA 1 8 0 1 7 5 – 22 -17       

PROMOZIONE GIRONE C

FORTITUDO ACADEMY – REAL COLOSSEUM 0-1

Marcatori: Commentucci

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 20 8 6 2 0 18:5 13       
2 TEAM NUOVA FLORIDA 20 8 6 2 0 17:4 13       
3 LUPA FRASCATI 17 8 5 2 1 16:7 9       
4 REAL COLOSSEUM 17 8 5 2 1 14:8 6       
5 VIGOR PERCONTI 13 8 3 4 1 9:5 4       
6 SPORTING GENZANO 12 8 3 3 2 16:11 5       
7 V.J.S. VELLETRI 12 8 3 3 2 10:9 1       
8 PRO ROMA 11 8 3 2 3 12:13 -1       
9 DILETTANTI FALASCHE 11 8 3 2 3 9:10 -1       
10 RACING CLUB 9 8 2 3 3 7:10 -3       
11 ALBERONE 8 8 1 5 2 7:10 -3       
12 SEMPREVISA 8 8 2 2 4 11:15 -4       
13 LIBERTAS CASILINA 8 8 2 2 4 9:16 -7       
14 VIVACE GROTTAFERRATA 6 8 1 3 4 4:9 -5       
15 BORGO PODGORA 6 8 1 3 4 5:11 -6       
16 FORTITUDO ACADEMY 5 8 1 2 5 7:14 -7       
17 CORI 5 8 1 2 5 7:17 -10       
18 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 4 8 0 4 4 6:10 -4       

PROMOZIONE GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – TECCHIENA TECHNA 0-0

Marcatori:

PONTINIA – ARPINO 0-1

Marcatori: 

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ? ARPINO 19 8 6 1 1 14:6 8       
2 ? ALATRI CALCIO 18 7 6 0 1 15:4 11       
3 ? CALCIO SEZZE 16 7 5 1 1 9:1 8       
4 FORMIA 1905 15 7 5 0 2 20:6 14       
5 PRO CALCIO LENOLA 13 7 4 1 2 11:6 5       
6 SAN MICHELE 13 7 4 1 2 9:6 3       
7 ? SUIO 12 7 3 3 1 12:11 1       
8 ? INSIEME AUSONIA 12 8 4 0 4 18:11 7       
9 ? AGORA 10 7 3 1 3 12:9 3       
10 REAL CASSINO 9 7 2 3 2 11:7 4       
11 TECCHIENA TECHNA 9 8 2 3 3 8:14 -6       
12 SERMONETA 7 7 2 1 4 8:9 -1       
13 ? AURORA VODICE SABAUDIA 7 8 2 1 5 4:14 -10       
14 ? PONTINIA 6 8 1 3 4 5:11 -6       
15 HERMADA 6 8 2 0 6 6:17 -11       
16 LATINA SCALO 4 7 1 1 5 7:21 -14       
17 ATLETICO BOVILLE 3 8 1 0 7 3:19 -16       
18 ATLETICO FORMIA 0 0 0 0 0 0:0 0