GIRONE A
COMPAGNIA PORTUALE – ATLETICO LADISPOLI 2-1
Marcatori: 2 Gallinari, La Ruffa
FUTBOLCLUB – FIUMICINO 0-1
Marcatori: Fiorini
VIRTUS BOLSENA – PESCATORI OSTIA 1-3
Marcatori: 2 Masciangelo, Migliore
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | COMPAGNIA PORTUALE | 67 | 29 | 22 | 1 | 6 | 69 – 34 | 35 | ||
2 | ? | MONTESPACCATO | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 70 – 24 | 46 | ||
3 | • | RONCIGLIONE UNITED | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 63 – 38 | 25 | ||
4 | • | ARANOVA | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 50 – 32 | 18 | ||
5 | • | SAN LORENZO NUOVO | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 58 – 42 | 16 | ||
6 | ? | FIUMICINO | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 – 36 | 15 | ||
7 | ? | ATLETICO LADISPOLI | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 67 – 44 | 23 | ||
8 | ? | CITTA’ DI CERVETERI | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 39 – 38 | 1 | ||
9 | • | GUARDIA DI FINANZA | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 – 42 | 0 | ||
10 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 53 – 38 | 15 | ||
11 | • | VI.VA. | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 – 39 | -2 | ||
12 | ? | PESCATORI OSTIA | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 52 – 50 | 2 | ||
13 | ? | PALOCCO | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 – 42 | -1 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 – 43 | -16 | ||
15 | • | OLIMPIA | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 33 – 56 | -23 | ||
16 | • | SANTA MARINELLA | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 29 – 52 | -23 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 – 64 | -39 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 29 | 1 | 0 | 28 | 11 – 103 | -92 |
GIRONE B
PALOMBARA – CANTALICE 0-2
Marcatori: Grifoni, Patacchiola
CASTELNUOVESE – REAL MONTEROTONDO 0-1
Marcatori: Politanò
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | VALLE DEL TEVERE | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 65 – 19 | 46 | ||
2 | • | LEPANTO MARINO | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 59 – 17 | 42 | ||
3 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 – 30 | 21 | ||
4 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 41 – 29 | 12 | ||
5 | • | SPES POGGIO FIDONI | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 – 30 | 12 | ||
6 | • | CANTALICE | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 36 – 26 | 10 | ||
7 | • | TORRENOVA | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 33 – 26 | 7 | ||
8 | • | 1952 VILLALBA | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 – 40 | 7 | ||
9 | • | TOR DI QUINTO | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 44 – 51 | -7 | ||
10 | • | LA RUSTICA | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 41 – 37 | 4 | ||
11 | • | VIS SUBIACO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 – 53 | -7 | ||
12 | • | S.ANGELO ROMANO | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 – 36 | -4 | ||
13 | • | ATLETICO OLEVANO | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 – 47 | -13 | ||
14 | • | CASTELNUOVESE | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 – 38 | -7 | ||
15 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 – 33 | -3 | ||
16 | • | PALOMBARA | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 30 – 61 | -31 | ||
17 | • | PASSO CORESE | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 22 – 50 | -28 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 6 | 29 | 1 | 3 | 25 | 17 – 78 | -61 |
GIRONE C
VIGOR PERCONTI – CORI 1-1
Marcatori: De Angelis
SEMPREVISA – VIVACE GROTTAFERRATA 1-2
Marcatori: 2 Ulisse, Neccia
FC GARBATELLA – PRO ROMA 2-1
Marcatori: Starace, Scafati rig.
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 60:21 | 39 | ||
2 | • | RACING CLUB | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 37:20 | 17 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56:32 | 24 | ||
4 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 54 | 29 | 16 | 9 | 4 | 48:21 | 27 | ||
5 | • | SEMPREVISA | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43:34 | 9 | ||
6 | • | DILETTANTI FALASCHE | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44:41 | 3 | ||
7 | ? | VIGOR PERCONTI | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43:33 | 10 | ||
8 | ? | LUPA FRASCATI | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 39:33 | 6 | ||
9 | ? | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34:39 | -5 | ||
10 | ? | LIBERTAS CASILINA | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 34:51 | -17 | ||
11 | ? | ALBERONE | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 42:43 | -1 | ||
12 | ? | BORGO PODGORA | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:39 | -13 | ||
13 | ? | VIVACE GROTTAFERRATA | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 22:36 | -14 | ||
14 | ? | CORI | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 24:35 | -11 | ||
15 | ? | PRO ROMA | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 37:51 | -14 | ||
16 | • | V.J.S. VELLETRI | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26:45 | -19 | ||
17 | • | SPORTING GENZANO | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 32:49 | -17 | ||
18 | • | FORTITUDO ACADEMY | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 23:47 | -24 |
GIRONE D
AURORA VODICE SABAUDIA – PONTINIA 0-0
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 63:18 | 45 | ||
2 | • | SERMONETA | 61 | 27 | 20 | 1 | 6 | 64:18 | 46 | ||
3 | • | ALATRI CALCIO | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 51:18 | 33 | ||
4 | • | PRO CALCIO LENOLA | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53:29 | 24 | ||
5 | • | CALCIO SEZZE | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 36:21 | 15 | ||
6 | • | INSIEME AUSONIA | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 51:31 | 20 | ||
7 | • | SAN MICHELE | 38 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36:33 | 3 | ||
8 | • | TECCHIENA TECHNA | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34:35 | -1 | ||
9 | • | SUIO | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36:34 | 2 | ||
10 | • | ARPINO | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32:38 | -6 | ||
11 | • | REAL CASSINO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 39:38 | 1 | ||
12 | • | AGORA | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32:42 | -10 | ||
13 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25:40 | -15 | ||
14 | • | PONTINIA | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25:51 | -26 | ||
15 | • | LATINA SCALO | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30:51 | -21 | ||
16 | • | HERMADA | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 21:61 | -40 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 4 | 27 | 1 | 1 | 25 | 10:80 | -70 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |