Ha emesso i propri verdetti il Girone B di Eccellenza.
Un rigore di Cristiano Bussi (nella foto) a metà secondo tempo ha permesso all’Aprilia di superare con il minimo scarto il Città di Monte San Giovanni Campano, costringendo i ciociari alla retrocessione diretta in compagnia del Racing Club.
In zona play-out vincono Arce e Morolo, che dunque godranno della possibilità di giocare lo spareggio in casa e lo faranno rispettivamente contro il Gaeta, sconfitto nel derby dal Formia, e con l’Itri, caduto al Chimenti di Ardea.
Queste due partite andranno in scena domenica 14 maggio.
L’Aprilia, invece, dovrà attendere la rappresentante del Girone B della Toscana, dove oggi si disputano le due semifinali play-off Baldaccio Bruni – Bucinese e Zenith Audax – Grassina.
Le rondinelle di Venturi torneranno in campo domenica 21 maggio, giocando la prima gara in trasferta.
Ecco il riepilogo dei verdetti:
ECCELLENZA
GIRONE B
VINCITRICE CAMPIONATO: CASSINO
SECONDA CLASSIFICATA: APRILIA
PLAY – OUT: ARCE-GAETA e MOROLO-TRI
RETROCESSE: CITTA’ DI MSG CAMPANO e RACING CLUB
RISULTATI
XXXIV GIORNATA
| 7 maggio 2017 APRILIA | 1 – 0 |
| 7 maggio 2017 CASSINO | 4 – 3 |
| 7 maggio 2017 CEDIAL LIDO DEI PINI | 3 – 1 |
| 7 maggio 2017 GAETA | 1 – 2 |
| 7 maggio 2017 MOROLO | 5 – 4 |
| 7 maggio 2017 SAN CESAREO | 2 – 3 |
| 7 maggio 2017 SERPENTARA B.O. | 3 – 2 |
| 7 maggio 2017 UNIPOMEZIA | 2 – 0 |
| 7 maggio 2017 VIS ARTENA | 1 – 0 |
CLASSIFICA DEFINITIVA
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CASSINO | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 55:26 | 29 | ||
| 2 | • | APRILIA | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 52:28 | 24 | ||
| 3 | • | VIS ARTENA | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:26 | 27 | ||
| 4 | • | AUDACE | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 69:42 | 27 | ||
| 5 | • | COLLEFERRO | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52:40 | 12 | ||
| 6 | • | SERPENTARA B.O. | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:38 | 12 | ||
| 7 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48:37 | 11 | ||
| 8 | • | POMEZIA SDP | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 55:51 | 4 | ||
| 9 | • | FORMIA | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:70 | -15 | ||
| 10 | • | UNIPOMEZIA | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35:35 | 0 | ||
| 11 | • | SAN CESAREO | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:40 | -3 | ||
| 12 | • | ROCCASECCA TST | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:43 | -13 | ||
| 13 | • | ARCE | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 46:56 | -10 | ||
| 14 | • | MOROLO | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:49 | -13 | ||
| 15 | • | ITRI | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34:51 | -17 | ||
| 16 | • | GAETA | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:54 | -18 | ||
| 17 | • | CITTA’ MSG CAMPANO | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31:54 | -23 | ||
| 18 | • | RACING CLUB | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 34:68 | -34 |




