Quarta giornata di ritorno per il campionato dedicato ai classe 2001, andiamo a scoprire cosa è accaduto sui 16 campi della nostra regione.
GIRONE A
Giornata favorevole alla Vigor Perconti di Luigi Miccio, che allunga in classifica su tutte le inseguitrici: i blaugrana fanno il loro dovere contro l’Accademia Calcio Roma mentre Savio, Certosa e Grifone Monteverde perdono punti preziosi sulla vetta.
La sorpresa di giornata arriva dal Don Calabria, dove l’Aurelio di Marinelli rimonta il doppio svantaggio blues costringendo la formazione di Bolic sul 2 a 2; sconfitte, invece, per le squadre di Torretti e Calcagni, che si arrendono rispettivamente ad Ostiamare ed Urbetevere. I biancoviola di Bonanni tornano in corsa play-off grazie al sigillo di Cannatelli, mentre i gialloblu ringraziano un super Vari e fanno loro il derby con il Grifone.
A ridosso delle big si conferma il Ladispoli, che sconfigge e sorpassa la P.C.Tor Sapienza grazie alla doppietta del solito Pallozzi. Anche in zona play-out si muove qualcosina in virtù del successo, preziosissimo, dell’Ottavia sul Guidonia: i pareggi tra Totti S.S. – Almas e Giardinetti Garbatella – Civitavecchia, infatti, permettono alla squadra di Pucciarelli di guadagnare punti pesanti in ottica salvezza.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIGOR PERCONTI | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 59:10 | 49 | ||
| 2 | • | SAVIO | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43:19 | 24 | ||
| 3 | • | CERTOSA | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:8 | 25 | ||
| 4 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 38 | 19 | 12 | 3 | 4 | 51:23 | 28 | ||
| 5 | • | OSTIAMARE | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 42:25 | 17 | ||
| 6 | • | LADISPOLI | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27:21 | 6 | ||
| 7 | ? | URBETEVERE | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:24 | 3 | ||
| 8 | ? | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 44:25 | 19 | ||
| 9 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 33:34 | -1 | ||
| 10 | • | AURELIO F.A. | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:33 | -10 | ||
| 11 | • | GIARDINETTI GARBATELLA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16:24 | -8 | ||
| 12 | • | OTTAVIA | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:41 | -19 | ||
| 13 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | ||
| 14 | • | TOTTI SOCCER SCHOOL | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25:43 | -18 | ||
| 15 | • | ALMAS ROMA | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:40 | -26 | ||
| 16 | • | GUIDONIA | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 15:90 | -75 |
GIRONE B
Si scinde la coppia di testa nel secondo raggruppamento, guidato ora dalla N.Tor Tre Teste: nessun problema per i rossoblu di Corsi nella sfida al SS Michele e Donato, che vale il primato solitario in virtù del pareggio a reti bianche tra Città di Ciampino e Trastevere. Al Superga i protagonisti di giornata sono i portieri, con Noto che neutralizza anche un penalty a Palladino.
A causa di questo segno X la squadra di Di Renzo viene scavalcata in seconda posizione dall’Atletico 2000, tre a zero al Tor Sapienza, e viene avvicinata dal Tor di Quinto, che riscatta la sconfitta di Pavona con un sonoro 4 a 0 al San Paolo Ostiense.
Prova a rientrare in gioco la Romulea, manita al Latina Scalo Sermoneta, mentre perde punti pesanti in ottica podio la Lodigiani, sorpresa da una Polisportiva Carso in netta crescita grazie al lavoro di Rossi e dei suoi 2002. Dietro alle formazioni di Benedetti e Scaringella si conferma l’Albalonga, che passa in scioltezza sul campo della Polisportiva De Rossi.
In zona play-out Campus Eur e Ferentino si dividono la posta in palio, un punto a testa che serve a smuovere la classifica.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 47:15 | 32 | ||
| 2 | • | ATLETICO 2000 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 36:18 | 18 | ||
| 3 | • | TRASTEVERE | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41:12 | 29 | ||
| 4 | • | TOR DI QUINTO | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:13 | 22 | ||
| 5 | • | ROMULEA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 48:33 | 15 | ||
| 6 | • | LODIGIANI | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38:25 | 13 | ||
| 7 | • | ALBALONGA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:16 | 12 | ||
| 8 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39:36 | 3 | ||
| 9 | • | LATINA S. SERMONETA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:31 | 2 | ||
| 10 | • | POL. CARSO | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31:34 | -3 | ||
| 11 | • | FERENTINO | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30:35 | -5 | ||
| 12 | • | SS. MICHELE E DONATO | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18:38 | -20 | ||
| 13 | • | TOR SAPIENZA | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22:46 | -24 | ||
| 14 | • | CAMPUS EUR | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 30:41 | -11 | ||
| 15 | • | SAN PAOLO OSTIENSE | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 21:51 | -30 | ||
| 16 | • | POL. DE ROSSI | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 11:64 | -53 |





