GIRONE A
| ACCADEMIA CALCIO ROMA – URBETEVERE 0 – 3 | |
| Marcatori: Santarelli, Parventi, Loi | |
| Marcatori: 2 Longo, Tidei (L) FIANO ROMANO – OSTIAMARE 2 – 3 | |
| Marcatori: Giachè (O) Ricci (F), Gaggini (O), Valori (F), Gaggini (O) S.PAOLO OSTIENSE – RIETI 1 – 3 | |
| Marcatori: Marini (S), D’Angeli, Fosso, Desa Almeyda | |
| Marcatori: | |
| Marcatori: 3 Timperi VIGILI URBANI – AURELIO FIAMME AZZURRE 4 – 1 Marcatori: 2 Bianchi, Nicastro (V), Nicoletti (A), Carri (V) |
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | URBETEVERE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 – 2 | 21 | ||
| 2 | • | SAVIO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 – 5 | 24 | ||
| 3 | • | TOR DI QUINTO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 – 4 | 7 | ||
| 4 | • | LADISPOLI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 – 7 | 6 | ||
| 5 | ? | OSTIAMARE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 – 7 | 5 | ||
| 6 | ? | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 – 12 | 5 | ||
| 7 | ? | VIGILI URBANI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 – 17 | -5 | ||
| 8 | ? | AURELIO FIAMME AZZURRE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 – 9 | -2 | ||
| 9 | ? | VITERBESE CASTRENSE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 – 14 | -3 | ||
| 10 | ? | FIANO ROMANO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 – 21 | -13 | ||
| 11 | ? | RIETI | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 – 14 | -3 | ||
| 12 | ? | S. CITTA DI FIUMICINO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 – 17 | -8 | ||
| 13 | ? | CIVITAVECCHIA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 – 25 | -14 | ||
| 14 | • | S.PAOLO OSTIENSE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 – 27 | -20 |
GIRONE B
| APRILIA – N.T.T.TESTE 0 – 6 Marcatori: Lapenna, 2 Lampis, 2 Guerrieri, Ceci | |
| ATLETICO 2000 – LODIGIANI 0 – 0 Marcatori: | |
| CEPRANO – VIGOR PERCONTI 1 – 3 Marcatori: Laoretti, Virdis (V), Cavaliere (C), Scarfone (V) | |
| FUTBOLCLUB – CERTOSA 5 – 3 Marcatori: Rosini (C), 2 Russo, Traversari (F), Rosini (C), 2 Venturi (F), Fiorani (F) | |
| GIARDINETTI – PRO ROMA 1 – 2 Marcatori: Bonini, Marzulli (P), Selvaggio (G) | |
| ROMULEA – POL. CARSO 1 – 1 Marcatori: Zimbardi (P), Lacchè (R) | |
| SAN DONATO PONTINO – SAN LORENZO 1 – 3 Marcatori: 2 Notaro (SD), Cangianiello (SL), Criscuolo (SD) |
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIGOR PERCONTI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 – 6 | 17 | ||
| 2 | • | POL. CARSO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 – 6 | 8 | ||
| 3 | • | ATLETICO 2000 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 – 10 | 1 | ||
| 4 | • | ROMULEA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 – 14 | 1 | ||
| 5 | ? | N.T.T.TESTE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 – 7 | 8 | ||
| 6 | ? | LODIGIANI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 – 6 | 5 | ||
| 7 | ? | FUTBOLCLUB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 – 15 | 1 | ||
| 8 | ? | SAN LORENZO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 – 13 | -1 | ||
| 9 | ? | CERTOSA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 – 14 | -4 | ||
| 10 | ? | GIARDINETTI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 – 11 | -4 | ||
| 11 | ? | SAN DONATO PONTINO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 – 13 | -5 | ||
| 12 | • | PRO ROMA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 – 17 | -5 | ||
| 13 | ? | CEPRANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 – 20 | -10 | ||
| 14 | ? | APRILIA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 – 19 | -12 |




