ECCELLENZA GIRONE B
GAETA – POMEZIA 0-1
Marcatori: Bianchini
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 – 12 | 22 | ||
2 | • | ANZIO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 – 17 | 14 | ||
3 | • | VIS ARTENA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 – 11 | 12 | ||
4 | • | ITRI | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 – 17 | 7 | ||
5 | • | AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 – 15 | 6 | ||
6 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 – 19 | 5 | ||
7 | • | ROCCASECCA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 – 16 | 3 | ||
8 | • | CITTA’ DI MINTURNOMARINA | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 – 17 | 1 | ||
9 | • | ARCE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 – 16 | -6 | ||
10 | ? | COLLEFERRO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 – 24 | 4 | ||
11 | ? | GAETA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 – 24 | 4 | ||
12 | • | MOROLO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 – 20 | -1 | ||
13 | • | CASSINO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 – 18 | -2 | ||
14 | • | CITTA’ DI M.S.G. CAMPANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 – 24 | -9 | ||
15 | • | POMEZIA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 – 25 | -4 | ||
16 | • | PALESTRINA | 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 – 23 | -7 | ||
17 | • | NETTUNO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 – 36 | -23 | ||
18 | • | LARIANO | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 – 40 | -26 |
PROMOZIONE GIRONE A
SAN LORENZO NUOVO – PALOCCO 3-1
Marcatori: Flore
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 – 10 | 26 | ||
2 | • | RONCIGLIONE UNITED | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 – 17 | 15 | ||
3 | • | MONTESPACCATO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 – 11 | 22 | ||
4 | • | GUARDIA DI FINANZA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 – 18 | 2 | ||
5 | • | FIUMICINO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 – 12 | 13 | ||
6 | • | ARANOVA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 – 13 | 7 | ||
7 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 – 18 | 8 | ||
8 | • | ATLETICO LADISPOLI | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 – 22 | 5 | ||
9 | ? | SAN LORENZO NUOVO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 – 19 | 2 | ||
10 | ? | PESCATORI OSTIA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 – 27 | 0 | ||
11 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 – 25 | -6 | ||
12 | • | VI.VA. | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 – 22 | -8 | ||
13 | • | PALOCCO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 – 18 | -2 | ||
14 | • | SANTA MARINELLA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 – 25 | -10 | ||
15 | • | CORNETO TARQUINIA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 – 21 | -13 | ||
16 | • | OLIMPIA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 – 24 | -11 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 – 31 | -22 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 – 37 | -28 |
PROMOZIONE GIRONE B
CANTALICE – PALOMBARA 1-0
Marcatori: Alessandrini
VIS SUBIACO – GUIDONIA MONTECELIO 3-0
Marcatori: 2 Buscia, D’Angiò
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | VALLE DEL TEVERE | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 – 8 | 16 | ||
2 | • | LEPANTO MARINO | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 – 9 | 14 | ||
3 | • | SPES POGGIO FIDONI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 – 12 | 9 | ||
4 | • | S.ANGELO ROMANO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 – 9 | 11 | ||
5 | • | LA RUSTICA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 – 15 | 9 | ||
6 | • | ACES CASAL BARRIERA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 – 12 | 3 | ||
7 | • | REAL MONTEROTONDO SCALO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 – 18 | 8 | ||
8 | • | CASTELNUOVESE | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 – 11 | 7 | ||
9 | • | TORRENOVA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 – 16 | 1 | ||
10 | • | CANTALICE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 – 9 | 3 | ||
11 | • | TOR DI QUINTO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 – 25 | -5 | ||
12 | • | 1952 VILLALBA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 – 17 | 0 | ||
13 | • | VIS SUBIACO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 – 23 | -8 | ||
14 | • | PALOMBARA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 – 29 | -13 | ||
15 | • | PASSO CORESE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 – 20 | -6 | ||
16 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 – 22 | -8 | ||
17 | • | ATLETICO OLEVANO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 – 27 | -14 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 – 36 | -27 |
PROMOZIONE GIRONE C
DILETTANTI FALASCHE – LUPA FRASCATI 1-1
Marcatori: Musilli, Sorrentino
FORTITUDO ACADEMY – ALBERONE 0-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29:9 | 20 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:7 | 17 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:16 | 8 | ||
4 | • | LUPA FRASCATI | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | ||
5 | • | VIGOR PERCONTI | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:14 | 2 | ||
6 | • | DILETTANTI FALASCHE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:17 | 1 | ||
7 | • | RACING CLUB | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | ||
8 | • | LIBERTAS CASILINA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:21 | -5 | ||
9 | • | SPORTING GENZANO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | ||
10 | ? | ALBERONE | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13:14 | -1 | ||
11 | ? | V.J.S. VELLETRI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | ||
12 | ? | BORGO PODGORA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | -6 | ||
13 | • | PRO ROMA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | ||
14 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:14 | -1 | ||
15 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:13 | -5 | ||
16 | • | SEMPREVISA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | ||
17 | • | FORTITUDO ACADEMY | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:19 | -9 | ||
18 | • | CORI | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | -15 |
PROMOZIONE GIRONE D
PONTINIA – AURORA VODICE SABAUDIA 1-0
Marcatori: Petitti
SUIO – FORMIA 1905 0-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CALCIO SEZZE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 16:3 | 13 | ||
2 | • | ALATRI CALCIO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24:8 | 16 | ||
3 | • | FORMIA 1905 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:9 | 21 | ||
4 | • | ARPINO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | ||
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | ||
6 | • | SERMONETA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:10 | 6 | ||
7 | • | SUIO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:15 | 3 | ||
8 | • | INSIEME AUSONIA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:14 | 9 | ||
9 | • | REAL CASSINO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | ||
10 | • | SAN MICHELE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:11 | 2 | ||
11 | • | TECCHIENA TECHNA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | ||
12 | • | AGORA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | ||
13 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:19 | -12 | ||
14 | • | HERMADA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | ||
15 | ? | PONTINIA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:24 | -17 | ||
16 | ? | LATINA SCALO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:25 | -16 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:28 | -23 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |