Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

ECCELLENZA

GIRONE A

TOLFA – CRE.CAS (Rinviata per nebbia)

VIGOR ACQUAPENDENTE – P.C. TOR SAPIENZA 1-3

Marcatori: Minelli, Palombi, Santori, Scardini

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SFF ATLETICO 50 21 15 5 1 61:17 44       
2 LADISPOLI 40 21 11 7 3 42:32 10       
3 VALLE DEL TEVERE 39 21 11 6 4 42:27 15       
4 CIVITAVECCHIA 38 21 11 5 5 34:26 8       
5 CRECAS 33 20 9 6 5 30:16 14       
6 ASTREA 33 21 9 6 6 32:26 6       
7 P.C. TOR SAPIENZA 32 21 9 5 7 31:34 -3       
8 BOREALE 28 21 8 4 9 30:29 1       
9 LEPANTO 26 21 6 8 7 24:23 1       
10 ERETUM MONTEROTONDO 26 21 6 8 7 31:35 -4       
11 MONTECELIO 25 21 6 7 8 29:34 -5       
12 ATLETICO VESCOVIO 25 21 7 4 10 31:40 -9       
13 ALMAS 24 21 5 9 7 29:36 -7       
14 REAL MONTEROTONDO SCALO 21 21 5 6 10 20:28 -8       
15 TOLFA 20 20 5 5 10 18:27 -9       
16 LA SABINA 19 21 5 4 12 24:41 -17       
17 COMPAGNIA PORTUALE CV 18 21 4 6 11 18:33 -15       
18 VIGOR ACQUAPENDENTE 13 21 2 7 12 22:44 -22      

 

PROMOZIONE

GIRONE B

CANTALICE – FIANO ROMANO 1-0

Marcatori: 45′ Patacchiola

SALTO CICOLANO – REAL CAMPAGNANO 2-0

VIS SUBIACO – TIVOLI 2-1

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SANT’ANGELO ROMANO 44 20 14 2 4 38:18 20       
2 VILLALBA O.M. 41 21 13 2 6 35:21 14       
3 ACES CASAL BARRIERA 39 21 12 3 6 42:22 20       
4 VIGOR PERCONTI 35 21 11 2 8 34:22 12       
5 FONTE NUOVA 34 21 10 4 7 29:23 6       
6 POLI 33 21 9 6 6 29:25 4       
7 VICOVARO 32 21 9 5 7 32:24 8       
8 CANTALICE 31 21 7 10 4 33:28 5       
9 GRIFONE GIALLOVERDE 31 21 9 4 8 31:29 2       
10 CASTELNUOVESE 29 21 8 5 8 24:29 -5       
11 ? VIS SUBIACO 27 21 7 6 8 32:30 2       
12 ? SALTO CICOLANO 26 20 6 8 6 31:38 -7       
13 ? GUIDONIA 25 21 6 7 8 18:15 3       
14 ? REAL CAMPAGNANO 25 21 7 4 10 34:41 -7       
15 FIANO ROMANO 23 21 7 2 12 29:47 -18       
16 SPES POGGIO FIDONI 22 21 6 4 11 24:39 -15       
17 TIVOLI 1919 20 21 6 2 13 21:39 -18       
18 TOR DI QUINTO 7 21 1 4 16 27:53 -26      

GIRONE C

INDOMITA POMEZIA – BORGO PODGORA 0-1

Marcatori: 30′ Fratangeli, 28′ s.t. Schiavon rig.

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 TEAM NUOVA FLORIDA 53 21 16 5 0 62:23 39       
2 SERMONETA MONTI LEPINI 50 21 16 2 3 65:21 44       
3 CAVESE 50 21 16 2 3 59:23 36       
4 SEMPREVISA 39 21 11 6 4 31:15 16       
5 PRO ROMA 39 21 12 3 6 37:24 13       
6 FONTE MERAVIGLIOSA 36 21 10 6 5 30:21 9       
7 LA RUSTICA 34 21 9 7 5 31:16 15       
8 SPORTING GENZANO 34 21 10 4 7 34:31 3       
9 DILETTANTI FALASCHE 27 21 8 3 10 25:31 -6       
10 ATLETICO LARIANO 25 21 7 4 10 22:31 -9       
11 ATLETICO MORENA 24 21 7 3 11 22:32 -10       
12 ? BORGO PODGORA 23 21 7 2 12 22:36 -14       
13 ? VIVACE GROTTAFERRATA 21 21 6 5 10 28:43 -15       
14 FRASCATI 20 21 5 5 11 18:28 -10       
15 NETTUNO 17 21 3 8 10 17:31 -14       
16 ATLETICO TORRENOVA 15 21 3 6 12 19:41 -22       
17 AGORA’ 11 21 2 5 14 24:55 -31       
18 INDOMITA POMEZIA 7 21 1 4 16 13:57 -44      

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – ARPINO 1-1

Marcatori: 6′ Cerqua, Reali

HERMADA – SPORTING CALCIO VODICE 0-2

PRO CALCIO LENOLA – REAL CASSINO (Rinviata per nebbia)

REAL THEODICEA – SUIO TERME CASTELFORTE 1-1

Marcatori: Lonardo

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI ANAGNI 52 21 16 4 1 41:14 27       
2 INSIEME AUSONIA 48 21 14 6 1 39:15 24       
3 ? SPORTING CALCIO VODICE 38 21 11 5 5 39:25 14       
4 ? TERRACINA 37 20 10 7 3 35:17 18       
5 REAL CASSINO T.L. 35 20 10 5 5 26:24 2       
6 SUIO TERME CASTELFORTE 31 21 8 7 6 36:26 10       
7 SS. MICHELE E DONATO 29 21 6 11 4 33:24 9       
8 CALCIO SEZZE 28 21 7 7 7 27:23 4       
9 PRIVERNO 27 21 7 6 8 33:31 2       
10 ALATRI 26 20 8 2 10 31:31 0       
11 ARPINO 25 20 6 7 7 26:23 3       
12 TECCHIENA TECHNA 22 20 5 7 8 15:27 -12       
13 HERMADA 21 21 6 3 12 21:37 -16       
14 PRO CALCIO LENOLA 20 20 5 5 10 20:30 -10       
15 REAL THEODICEA 19 21 4 7 10 31:40 -9       
16 PONTINIA 18 21 4 6 11 21:33 -12       
17 CITTA’ DI MINTURNO 18 21 4 7 10 19:43 -24       
18 AURORA VODICE SABAUDIA 9 21 2 4 15 19:49 -30