Trastevere ed Albalonga volano in Serie D, mentre ai play-off nazionali andranno Sporting Città di Fiumicino ed una tra Colleferro e Serpentara che nel prossimo fine settimana daranno vita ad un drammatico spareggio in campo neutro.
Un solo play-out per raggruppamento: nel Girone A domenica prossima Civitavecchia e Montefiascone si troveranno di fronte al Fattori, mentre nel Girone B retrocedono direttamente in Promozione a braccetto Borgo Podgora e Monte San Giovanni Campano (nove punti rispetto al sestultimo posto) e spareggeranno Roccasecca e Semprevisa sul campo della formazione ciociara.
GIRONE A
ALMAS – VILLANOVA 0-4
FONTE NUOVA – NUOVA SANTA MARIA DELLE MOLE 8-0
FREGENE – TRASTEVERE 1-2
GRIFONE MONTEVERDE – SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO 1-3
LADISPOLI – CIVITAVECCHIA 1-1
MONTECELIO BORUSSIA – NUOVA SORIANESE 1-1
MONTEFIASCONE – FUTBOLCLUB 0-1
MONTEROTONDO – VIGOR ACQUAPENDENTE 1-1
REAL MONTEROSI – CRE.CAS. 4-2
CLASSIFICA FINALE
1 | • | TRASTEVERE CALCIO | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 – 39 | 29 | 66 | |
2 | • | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 – 43 | 20 | 64 | |
3 | ? | VILLANOVA | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 – 31 | 18 | 60 | |
4 | ? | FREGENE | 34 | 18 | 5 | 11 | 69 – 44 | 25 | 59 | |
5 | ? | VIGOR ACQUAPENDENTE | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 – 38 | 17 | 58 | |
6 | • | FONTE NUOVA | 34 | 15 | 10 | 9 | 75 – 48 | 27 | 55 | |
7 | • | LADISPOLI | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 – 37 | 11 | 53 | |
8 | • | MONTECELIO BORUSSIA | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 – 40 | -1 | 48 | |
9 | • | ALMAS | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 – 46 | 0 | 46 | |
10 | • | CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 – 42 | -2 | 46 | |
11 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 – 42 | -3 | 45 | |
12 | • | NUOVA SORIANESE CALCIO | 34 | 11 | 11 | 12 | 55 – 54 | 1 | 44 | |
13 | • | MONTEROTONDO | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 – 54 | -11 | 43 | |
14 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 – 45 | -7 | 40 | |
15 | • | MONTEFIASCONE | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 – 55 | -15 | 34 | |
16 | • | N.SANTA MARIA MOLE MARINO | 34 | 6 | 9 | 19 | 37 – 80 | -43 | 27 | |
17 | • | REAL MONTEROSI | 34 | 4 | 14 | 16 | 56 – 79 | -23 | 26 | |
18 | • | FUTBOLCLUB | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 – 75 | -43 | 24 |
VERDETTI
PROMOSSO IN SERIE D: Trastevere
AI PLAY-OFF: Sporting Città di Fiumicino
PLAY OUT: Civitavecchia-Montefiascone
RETROCEDONO: Nuova Santa Maria delle Mole, Real Monterosi e Futbolclub
GIRONE B
ALBALONGA – SEMPREVISA 2-0
ATLETICO BOVILLE – COLLEFERRO 0-4
AUDACE SV EMPOLITANA – BORGO PODGORA 5-1
CITTA’ DI MINTURNO MARINA – SERPENTARA B.O. 1-1
GAETA – LARIANO 4-3
MOROLO – CASSINO 1-0
POMEZIA – NUOVA ITRI 1-4
ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 4-2
VIS ARTENA – NETTUNO 4-2
CLASSIFICA FINALE
1 | • | ALBALONGA | 34 | 25 | 3 | 6 | 89 – 29 | 60 | 78 | |
2 | ? | COLLEFERRO CALCIO | 34 | 24 | 4 | 6 | 63 – 24 | 39 | 76 | |
3 | ? | SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO | 34 | 23 | 7 | 4 | 59 – 25 | 34 | 76 | |
4 | • | NUOVA ITRI | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 – 42 | 25 | 74 | |
5 | • | CASSINO | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 – 35 | 24 | 63 | |
6 | • | GAETA | 34 | 17 | 8 | 9 | 63 – 44 | 19 | 58 | |
7 | • | NETTUNO | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 – 33 | 9 | 54 | |
8 | • | LARIANO 1963 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 – 62 | -13 | 42 | |
9 | • | POMEZIA CALCIO | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 – 53 | -6 | 40 | |
10 | • | VIS ARTENA | 34 | 8 | 15 | 11 | 43 – 47 | -4 | 39 | |
11 | • | AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 34 | 9 | 11 | 14 | 51 – 53 | -2 | 38 | |
12 | ? | MOROLO CALCIO | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 – 52 | -21 | 36 | |
13 | ? | CITTA’ DI MINTURNOMARINA | 34 | 11 | 3 | 20 | 31 – 60 | -29 | 36 | |
14 | ? | ROCCASECCA T. SAN TOMMASO | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 – 51 | -17 | 35 | |
15 | ? | SEMPREVISA | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 – 38 | -7 | 33 | |
16 | • | BORGO PODGORA | 34 | 8 | 3 | 23 | 29 – 59 | -30 | 27 | |
17 | • | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 34 | 6 | 9 | 19 | 31 – 65 | -34 | 27 | |
18 | • | ATLETICO BOVILLE ERNICA | 34 | 5 | 4 | 25 | 23 – 70 | -47 | 19 |
VERDETTI
PROMOSSO IN SERIE D: Albalonga
AI PLAY-OFF: vincente spareggio Colleferro-Serpentara BellegraOlevano
PLAY OUT: Roccasecca-Semprevisa
RETROCEDONO: Atletico Boville, Borgo Podgora, Monte San Giovanni Campano.