
GIRONE A
L’Urbetevere di Cicchetti si laurea campione d’inverno con un turno d’anticipo grazie al 6 a 0 rifilato allo Sff Atletico, che presentava in panchina la new entry Fatiga: gli aeroportuali nulla hanno potuto contro lo strapotere dei gialloblu, che hanno mandato a segno Riosa per la settima giornata consecutiva. Per l’Urbetevere è la sesta vittoria consecutiva in campionato.
Lo stesso punteggio è maturato nel big match del Vianello, dove il Savio ha demolito la Romulea mettendo in mostra i suoi attaccanti Cataldi, tripletta per lui, e Del Grande, tre assist ed un goal. Dietro alla squadra di Iacovolta si confermano l’Ostiamare, secco tre a zero al Villalba, ed il Ladispoli, che batte in rimonta l’Accademia Calcio Roma con le reti di Amato e dei fratelli Colace. Secondo successo consecutivo per l’Ottavia di Lorenzetti, che ritrova i goal di Sorrentino nella difficile sfida contro il Grifone Monteverde.
A centro classifica si consolida la posizione del Campus Eur, corsaro a Civitavecchia con la doppietta del subentrato Governatori, mentre fanno un balzo in avanti rispetto alla zona play-out sia la P.C.Tor Sapienza, in rimonta sull’Accademia Real Tuscolano, che l’Aurelio Fiamme Azzurre, che ribalta il Rieti nel secondo tempo con una prestazione maiuscola.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | URBETEVERE | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 45:8 | 37 | ||
| 2 | • | SAVIO | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40:9 | 31 | ||
| 3 | • | OSTIAMARE | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 35:10 | 25 | ||
| 4 | • | LADISPOLI | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | ||
| 5 | ? | OTTAVIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | ||
| 6 | ? | ROMULEA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:20 | 8 | ||
| 7 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | 2 | ||
| 8 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:15 | -1 | ||
| 9 | • | CAMPUS EUR | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:27 | -6 | ||
| 10 | ? | AURELIO F. A. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:17 | -3 | ||
| 11 | ? | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | ||
| 12 | ? | VILLALBA OCRES MOCA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:27 | -14 | ||
| 13 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:27 | -13 | ||
| 14 | • | SFF ATLETICO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:28 | -17 | ||
| 15 | • | RIETI | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:31 | -21 | ||
| 16 | • | ACCADEMIA REAL TUSCOLANO | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:38 | -33 |
GIRONE B
Quattordicesima vittoria in altrettante partite per la Lodigiani di Caranzetti, che sconfigge di misura anche l’Atletico 2000 grazie alla zuccata di De Angelis nel secondo tempo dopo che Capotosti aveva fallito un rigore nella prima frazione di gioco. Tiene il passo dei Reds solamente il Tor di Quinto, che espugna il campo del SS Michele e Donato con un goal per tempo di Santilli e Campidonico; rallenta, al contrario, la Polisportiva Carso, sorpresa al Superga dal Città di Ciampino che si impone con le marcature di Dini ed Avellini.
I pontini vedono avvicinarsi la N.T.T.Teste, vittoriosa ad Aprilia per 3 a 1 con il solito goal di Condello, la Vigor Perconti e l’Albalonga, che si annullano in Via Igino Giordani regalandosi un punto a testa utile per rimanere in scia dei biancazzurri.
Nel mezzo piacevoli conferme dal Giardinetti Garbatella, 1 a 0 al Torrenova con la rete di Attilia, e dal Ponte di Nona, che vince in trasferta sul campo del Certosa con le realizzazioni di Tarquini ed Halili.
In coda successo di vitale importanza per il Racing Club, il quale liquida con un netto 5 a 1 la Massimina condannando così i biancorossi all’ultimo posto.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LODIGIANI | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42:6 | 36 | ||
| 2 | • | TOR DI QUINTO | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34:10 | 24 | ||
| 3 | • | POL. CARSO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:14 | 16 | ||
| 4 | ? | NUOVA TOR TRE TESTE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:12 | 22 | ||
| 5 | ? | VIGOR PERCONTI | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:16 | 17 | ||
| 6 | ? | ALBALONGA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:14 | 14 | ||
| 7 | • | PONTE DI NONA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | ||
| 8 | • | GIARDINETTI GARBATELLA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | ||
| 9 | • | CERTOSA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:33 | -8 | ||
| 10 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:28 | -1 | ||
| 11 | • | SS. MICHELE E DONATO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:28 | -7 | ||
| 12 | • | ATLETICO 2000 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | ||
| 13 | • | APRILIA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:27 | -18 | ||
| 14 | ? | RACING CLUB | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:41 | -25 | ||
| 15 | ? | TORRENOVA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:36 | -25 | ||
| 16 | • | MASSIMINA | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11:46 | -35 |





