E’ terminata da pochi minuti la nona giornata di ritorno del campionato Juniores, che ha regalato diverse sorprese a tratti inaspettate.
Nel girone A l’Accademia Calcio Roma liquida di misura il Grifone Monteverde e si inserisce di prepotenza nella lotta play-off, visto il pareggio a reti bianche del Savio contro il Fregene.
Nel girone B la Vigor Perconti, campione in carica, si qualifica con sei giornate d’anticipo ai play-off, lasciando così solamente due posizioni per la fase ad eliminazione diretta: il duo P.C. Tor Sapienza – Atletico 2000 si scinde, data la vittoria della squadra di Masi al Castelli ed il concomitante pareggio dei Reds a Cassino. Esulta la N.T.T.Teste, che rosicchia qualche punto proprio alla squadra di Boncori.
GIRONE A
ACCADEMIA CALCIO ROMA – GRIFONE MONTEVERDE 3 – 2 | |
ATLETICO ACILIA – VIGILI URBANI 2 – 2 | |
BOREALE – ATL. FIDENE 1 – 1 | |
CERTOSA – FIANO ROMANO 3 – 0 | |
LADISPOLI – TOR SAPIENZA 2 – 1 | |
MONTESPACCATO – MONTEFIASCONE 2 – 2 | |
SAVIO – FREGENE 0 – 0 | |
VILLALBA – TOR DI QUINTO 1 – 4 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TOR DI QUINTO | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 71 – 8 | 63 | ||
2 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 68 – 19 | 49 | ||
3 | • | SAVIO | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 54 – 24 | 30 | ||
4 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 71 – 36 | 35 | ||
5 | • | LADISPOLI | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 55 – 33 | 22 | ||
6 | • | CERTOSA | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 – 18 | 20 | ||
7 | • | ATL. FIDENE | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 – 45 | -4 | ||
8 | • | MONTESPACCATO | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 – 31 | -6 | ||
9 | • | MONTEFIASCONE | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 37 – 55 | -18 | ||
10 | • | BOREALE | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 – 38 | -6 | ||
11 | • | FREGENE | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 19 – 36 | -17 | ||
12 | • | FIANO ROMANO | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 – 58 | -34 | ||
13 | ? | VIGILI URBANI | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 27 – 49 | -22 | ||
14 | ? | ATLETICO ACILIA | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 – 51 | -29 | ||
15 | ? | TOR SAPIENZA | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 21 – 55 | -34 | ||
16 | • | VILLALBA | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 20 – 69 | -49 |
GIRONE B
CLASSIFICA
|