PROMOZIONE, I RISULTATI DEI RECUPERI

PROMOZIONE, I RISULTATI DEI RECUPERI

Nei recuperi spicca il successo interno dello Spes Poggio Fidoni ai danni della Valle del Tevere, grazie al decimo centro stagionale di Carmesini. I reatini dunque, proseguono nel loro momento d’oro, conquistando il sedicesimo risultato utile consecutivo. La squadra di Scaricamazza invece, è sempre più in difficoltà ed ora è terza in classifica, scivolata a -12 dalla vetta e scavalcata anche dal La Rustica. Pari e patta tra Vigor Perconti e Cantalice, con i romani che ottengono il quarto risultato utile di fila. Nel girone D importante successo esterno in ottica salvezza per il Ceccano.

GIRONE B  

RECUPERI 21^ GIORNATA

SPES POGGIO FIDONI – VALLE DEL TEVERE 1-0

Marcatori: Carmesini

VIGOR PERCONTI – CANTALICE 1-1

Marcatori: Campanella (V) Dionisi Mat. (C)

1 LA SABINA 22 15 4 3 37 – 18 19 49
2 LA RUSTICA 22 11 5 6 38 – 28 10 38
3 VALLE DEL TEVERE 22 10 7 5 44 – 26 18 37
4 ? SPES POGGIO FIDONI 22 8 12 2 27 – 19 8 36
5 ? ACES CASAL BARRIERA 22 10 5 7 31 – 27 4 35
6 POL.S.ANGELO ROMANO 22 9 6 7 29 – 30 -1 33
7 COMUNALE DI CAPENA 22 8 8 6 25 – 27 -2 32
8 GIOV.HEL.ROMA CALCIO 22 7 10 5 28 – 26 2 31
9 ? VIGOR PERCONTI 22 7 9 6 35 – 21 14 30
10 ? 1952 VILLALBA 22 8 6 8 35 – 25 10 30
11 VIS SUBIACO 22 6 9 7 27 – 30 -3 27
12 CITTA DI MONTEROTONDO 22 6 8 8 23 – 23 0 26
13 GUIDONIA MONTECELIO 22 6 7 9 27 – 29 -2 25
14 ? CANTALICE 22 5 9 8 33 – 40 -7 24
15 ? FIANO ROMANO 22 6 6 10 24 – 36 -12 24
16 CASTELNUOVESE 22 4 9 9 23 – 30 -7 21
17 FIUMICINO CALCIO 22 4 5 13 19 – 45 -26 17
18 FOOTBALL RIANO 22 4 3 15 22 – 47 -25 15

GIRONE D

RECUPERO 20^ GIORNATA

SONNINO – CECCANO 1-2

Marcatori: Tarquini (C) Lucchetti (C)

1 DINAMO COLLI 22 16 3 3 52:18 34 51
2 BOVILLENSE 22 14 1 7 53:33 20 43
3 FORMIA 1905 22 12 7 3 32:20 12 43
4 HERMADA 22 11 8 3 36:22 14 41
5 ARCE 22 10 9 3 42:21 21 39
6 CALCIO SEZZE 22 11 6 5 36:23 13 39
7 PRO CALCIO LENOLA 22 11 4 7 35:22 13 37
8 SAN MICHELE 22 9 6 7 36:28 8 33
9 TECCHIENA TECHNA 22 10 3 9 25:25 0 33
10 PONTINIA 22 8 3 11 23:36 -13 27
11 CALCIO SABAUDIA 22 8 2 12 29:42 -13 26
12 ALATRI LA PISEBA 22 8 5 9 36:31 5 25
13 ? CECCANO 22 6 6 10 22:29 -7 24
14 ? SONNINO 22 7 2 13 32:47 -15 23
15 FONTANA LIRI 22 6 3 13 19:38 -19 21
16 CAMPODIMELE 22 4 6 12 33:44 -11 18
17 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 22 3 7 12 20:46 -26 16
18 PRIVERNO CALCIO 22 1 5 16 20:56 -36  8

Alatri 4 punti di penalizzazione