GIRONE A
VIRTUS BOLSENA – PALOCCO 0-2
Marcatori: 2 Martinelli
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 56 – 23 | 33 | ||
2 | • | RONCIGLIONE UNITED | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 – 28 | 23 | ||
3 | • | MONTESPACCATO | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 – 22 | 26 | ||
4 | • | ATLETICO LADISPOLI | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 53 – 29 | 24 | ||
5 | • | ARANOVA | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 – 24 | 13 | ||
6 | • | SAN LORENZO NUOVO | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 – 30 | 11 | ||
7 | • | GUARDIA DI FINANZA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 – 31 | 3 | ||
8 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 – 30 | 0 | ||
9 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 – 31 | 14 | ||
10 | • | FIUMICINO | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 – 25 | 11 | ||
11 | ? | PALOCCO | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 – 28 | 0 | ||
12 | ? | VI.VA. | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 – 32 | -6 | ||
13 | ? | PESCATORI OSTIA | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 – 42 | -4 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 – 30 | -10 | ||
15 | • | OLIMPIA | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 – 42 | -17 | ||
16 | • | SANTA MARINELLA | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 – 40 | -20 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 – 53 | -36 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 10 – 75 | -65 |
GIRONE C
SEMPREVISA – ALBERONE 2-1
Marcatori: 2 Venerelli, Pompili
VIGOR PERCONTI – LIBERTAS CASILINA 1-1
Marcatori: Rossi
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45:17 | 28 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 44 | 21 | 14 | 5 | 2 | 37:14 | 23 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 45:24 | 21 | ||
4 | • | RACING CLUB | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 27:14 | 13 | ||
5 | • | DILETTANTI FALASCHE | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31:29 | 2 | ||
6 | ? | SEMPREVISA | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28:26 | 2 | ||
7 | ? | VIGOR PERCONTI | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:26 | 5 | ||
8 | • | LUPA FRASCATI | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:23 | 3 | ||
9 | • | LIBERTAS CASILINA | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:36 | -9 | ||
10 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:27 | -4 | ||
11 | • | ALBERONE | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 30:33 | -3 | ||
12 | • | BORGO PODGORA | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:26 | -8 | ||
13 | • | V.J.S. VELLETRI | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:32 | -12 | ||
14 | • | PRO ROMA | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 33:43 | -10 | ||
15 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12:22 | -10 | ||
16 | • | FORTITUDO ACADEMY | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:31 | -13 | ||
17 | • | SPORTING GENZANO | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:36 | -14 | ||
18 | • | CORI | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14:28 | -14 |
GIRONE D
SUIO – LATINA SCALO 2-2
Marcatori: Circio, Ruberto
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 47:16 | 31 | ||
2 | • | ALATRI CALCIO | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 40:15 | 25 | ||
3 | • | SERMONETA | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 45:16 | 29 | ||
4 | • | CALCIO SEZZE | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 25:17 | 8 | ||
5 | • | INSIEME AUSONIA | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 38:23 | 15 | ||
6 | • | PRO CALCIO LENOLA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:20 | 11 | ||
7 | • | SAN MICHELE | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31:24 | 7 | ||
8 | • | ARPINO | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27:29 | -2 | ||
9 | ? | SUIO | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:24 | 0 | ||
10 | ? | TECCHIENA TECHNA | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:27 | -7 | ||
11 | • | REAL CASSINO | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30:25 | 5 | ||
12 | • | AGORA | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21:23 | -2 | ||
13 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:32 | -12 | ||
14 | • | PONTINIA | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16:40 | -24 | ||
15 | • | LATINA SCALO | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:37 | -15 | ||
16 | • | HERMADA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:37 | -21 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 8:56 | -48 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |