PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

GIRONE A

FUTBOLCLUB – VIRTUS BOLSENA 3-0

Marcatori: Reyes, 2 Soldano

SAN LORENZO NUOVO – ARANOVA 1-2

Marcatori: Morelli, Mariani, Cherubini

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 COMPAGNIA PORTUALE 51 22 17 0 5 58 – 26 32       
2 MONTESPACCATO 46 22 14 4 4 51 – 23 28       
3 RONCIGLIONE UNITED 46 22 14 4 4 53 – 31 22       
4 ATLETICO LADISPOLI 41 22 13 2 7 56 – 31 25       
5 ARANOVA 40 22 12 4 6 39 – 25 14       
6 SAN LORENZO NUOVO 37 22 11 4 7 42 – 32 10       
7 GUARDIA DI FINANZA 37 22 11 4 7 36 – 32 4       
8 CITTA’ DI CERVETERI 37 22 11 4 7 31 – 30 1       
9 SOCCER SANTA SEVERA 36 22 11 3 8 47 – 31 16       
10 FIUMICINO 35 22 10 5 7 39 – 27 12       
11 VI.VA. 30 22 9 3 10 27 – 32 -5       
12 PALOCCO 27 22 8 3 11 28 – 30 -2       
13 PESCATORI OSTIA 25 21 7 4 10 38 – 43 -5       
14 CORNETO TARQUINIA 24 22 6 6 10 21 – 33 -12       
15 OLIMPIA 19 22 5 4 13 25 – 43 -18       
16 ? FUTBOLCLUB 13 22 3 4 15 20 – 53 -33       
17 ? SANTA MARINELLA 12 21 2 6 13 21 – 42 -21       
18 VIRTUS BOLSENA 3 22 1 0 21 10 – 78 -68      

GIRONE B

CANTALICE – 1952 VILLALBA 2-0

Marcatori: M.Dionisi, Cavallari

VIS SUBIACO – VALLE DEL TEVERE 0-5

Marcatori: 2 Manga, 2 Marvelli, F.Bianchi

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ? VALLE DEL TEVERE 49 22 15 4 3 39 – 14 25       
2 ? LEPANTO MARINO 48 21 14 6 1 39 – 12 27       
3 ACES CASAL BARRIERA 40 22 11 7 4 29 – 21 8       
4 SPES POGGIO FIDONI 39 22 11 6 5 31 – 22 9       
5 REAL MONTEROTONDO SCALO 38 22 10 8 4 41 – 24 17       
6 CANTALICE 38 22 11 5 6 26 – 15 11       
7 LA RUSTICA 33 22 8 9 5 34 – 25 9       
8 S.ANGELO ROMANO 33 22 9 6 7 29 – 21 8       
9 1952 VILLALBA 32 22 9 5 8 35 – 30 5       
10 TORRENOVA 32 22 8 8 6 26 – 22 4       
11 TOR DI QUINTO 29 22 8 5 9 36 – 37 -1       
12 VIS SUBIACO 25 22 6 7 9 30 – 42 -12       
13 ATLETICO OLEVANO 24 22 6 6 10 23 – 35 -12       
14 CASTELNUOVESE 23 22 5 8 9 25 – 31 -6       
15 GUIDONIA MONTECELIO 21 22 5 6 11 23 – 29 -6       
16 PALOMBARA 18 21 5 3 13 22 – 43 -21       
17 PASSO CORESE 11 22 2 5 15 18 – 38 -20       
18 TOR PIGNATTARA 5 22 1 2 19 13 – 58 -45      

GIRONE C

FORTITUDO ACADEMY – VIGOR PERCONTI 1-1

Marcatori: Rossi (V)

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 54 22 17 3 2 46:17 29       
2 TEAM NUOVA FLORIDA 45 22 14 6 2 37:14 23       
3 REAL COLOSSEUM 45 22 14 3 5 48:26 22       
4 RACING CLUB 43 22 12 7 3 27:14 13       
5 DILETTANTI FALASCHE 36 22 10 6 6 34:29 5       
6 SEMPREVISA 33 22 9 6 7 28:26 2       
7 VIGOR PERCONTI 32 22 8 8 6 32:27 5       
8 LUPA FRASCATI 29 21 7 8 6 26:23 3       
9 LIBERTAS CASILINA 29 22 7 8 7 28:37 -9       
10 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 25 22 6 7 9 25:29 -4       
11 ALBERONE 23 22 5 8 9 32:36 -4       
12 BORGO PODGORA 21 22 5 6 11 18:30 -12       
13 CORI 20 22 4 8 10 17:28 -11       
14 V.J.S. VELLETRI 20 22 5 5 12 21:33 -12       
15 PRO ROMA 19 22 4 7 11 33:43 -10       
16 FORTITUDO ACADEMY 19 22 4 7 11 19:32 -13       
17 VIVACE GROTTAFERRATA 18 22 3 9 10 12:25 -13       
18 SPORTING GENZANO 17 21 3 8 10 24:38 -14       

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – ARPINO 0-0

Marcatori: –

HERMADA – SAN MICHELE 1-3

Marcatori: Osman, Vanzari, Garofalo

PONTINIA – PRO CALCIO LENOLA 1-2

Marcatori: 2 Mariniello

SUIO – ALATRI 0-0

Marcatori: –

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 FORMIA 1905 47 21 15 2 4 48:16 32       
2 ? ALATRI CALCIO 43 20 14 1 5 40:15 25       
3 ? SERMONETA 43 21 14 1 6 49:17 32       
4 CALCIO SEZZE 41 21 13 2 6 30:17 13       
5 ? PRO CALCIO LENOLA 37 20 11 4 5 33:21 12       
6 ? INSIEME AUSONIA 35 21 11 2 8 41:27 14       
7 SAN MICHELE 35 21 11 2 8 34:25 9       
8 ARPINO 30 20 9 3 8 27:29 -2       
9 SUIO 27 20 6 9 5 24:24 0       
10 TECCHIENA TECHNA 26 20 7 5 8 20:28 -8       
11 REAL CASSINO 24 20 6 6 8 30:25 5       
12 AGORA 23 20 7 2 11 22:27 -5       
13 AURORA VODICE SABAUDIA 23 21 6 5 10 20:32 -12       
14 LATINA SCALO 21 20 6 3 11 26:40 -14       
15 PONTINIA 20 21 5 5 11 17:42 -25       
16 HERMADA 16 20 4 4 12 17:40 -23       
17 ATLETICO BOVILLE 3 21 1 0 20 8:61 -53       
18 ATLETICO FORMIA 0 0 0 0 0 0:0 0