GIRONE A
FUTBOLCLUB – ARANOVA 2-2
Marcatori: Mariani, Montepaone, Franco, Roscioli
SAN LORENZO NUOVO – SANTA MARINELLA 4-0
Marcatori: 2 Pecci, 2 Ingrosso
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 – 21 | 31 | ||
2 | • | MONTESPACCATO | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 – 16 | 26 | ||
3 | • | RONCIGLIONE UNITED | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 – 27 | 16 | ||
4 | • | ARANOVA | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 – 18 | 16 | ||
5 | • | ATLETICO LADISPOLI | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 – 25 | 22 | ||
6 | ? | SAN LORENZO NUOVO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 – 27 | 10 | ||
7 | ? | GUARDIA DI FINANZA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 – 24 | 6 | ||
8 | ? | SOCCER SANTA SEVERA | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 – 25 | 14 | ||
9 | • | FIUMICINO | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 – 20 | 10 | ||
10 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 – 30 | -2 | ||
11 | • | PALOCCO | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 – 25 | 1 | ||
12 | • | VI.VA. | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 – 31 | -7 | ||
13 | • | PESCATORI OSTIA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 – 39 | -6 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 – 30 | -14 | ||
15 | • | OLIMPIA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 – 40 | -19 | ||
16 | • | SANTA MARINELLA | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 – 39 | -19 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 – 46 | -30 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 – 65 | -55 |
GIRONE B
VIS SUBIACO – REAL MONTEROTONDO SCALO 0-2
Marcatori: 2 Nardecchia
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LEPANTO MARINO | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 – 10 | 20 | ||
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 – 12 | 18 | ||
3 | • | SPES POGGIO FIDONI | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 – 15 | 11 | ||
4 | • | ACES CASAL BARRIERA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 – 18 | 6 | ||
5 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 – 23 | 13 | ||
6 | ? | LA RUSTICA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 – 21 | 10 | ||
7 | ? | CANTALICE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 – 14 | 8 | ||
8 | • | S.ANGELO ROMANO | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 – 18 | 6 | ||
9 | • | 1952 VILLALBA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 – 23 | 2 | ||
10 | • | TOR DI QUINTO | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 – 31 | -1 | ||
11 | • | TORRENOVA | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 – 22 | 0 | ||
12 | • | ATLETICO OLEVANO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 – 29 | -8 | ||
13 | • | VIS SUBIACO | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 – 31 | -7 | ||
14 | • | CASTELNUOVESE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 – 24 | -3 | ||
15 | • | PALOMBARA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 – 38 | -17 | ||
16 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 – 27 | -8 | ||
17 | • | PASSO CORESE | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 – 31 | -14 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 – 48 | -36 |
GIRONE C
FORTITUDO ACADEMY – BORGO PODGORA 1-2
Marcatori: 2 Vona, Arduini
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38:15 | 23 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 37 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31:14 | 17 | ||
3 | • | RACING CLUB | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23:13 | 10 | ||
4 | • | REAL COLOSSEUM | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:22 | 11 | ||
5 | • | DILETTANTI FALASCHE | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:24 | 4 | ||
6 | • | LUPA FRASCATI | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:17 | 7 | ||
7 | • | VIGOR PERCONTI | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:22 | 6 | ||
8 | • | SEMPREVISA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | ||
9 | • | LIBERTAS CASILINA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:31 | -6 | ||
10 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:21 | 0 | ||
11 | • | ALBERONE | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 26:28 | -2 | ||
12 | • | BORGO PODGORA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:24 | -7 | ||
13 | • | PRO ROMA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 32:39 | -7 | ||
14 | • | V.J.S. VELLETRI | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | -11 | ||
15 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 10:18 | -8 | ||
16 | • | SPORTING GENZANO | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:32 | -10 | ||
17 | • | FORTITUDO ACADEMY | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:28 | -13 | ||
18 | • | CORI | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:28 | -14 |
GIRONE D
AURORA VODICE SABAUDIA – SERMONETA 2-1
Marcatori: Onorato
HERMADA – ALATRI 1-2
Marcatori: Magnisi, Pompili, Settanni
PONTINIA – SUIO 1-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43:11 | 32 | ||
2 | • | ALATRI CALCIO | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 33:15 | 18 | ||
3 | • | CALCIO SEZZE | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 22:10 | 12 | ||
4 | • | SERMONETA | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 30:15 | 15 | ||
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | ||
6 | • | INSIEME AUSONIA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:22 | 10 | ||
7 | • | ARPINO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25:26 | -1 | ||
8 | • | SAN MICHELE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23:23 | 0 | ||
9 | • | TECCHIENA TECHNA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | ||
10 | • | SUIO | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:21 | -1 | ||
11 | • | AGORA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:19 | -1 | ||
12 | • | REAL CASSINO | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:21 | 4 | ||
13 | • | PONTINIA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:26 | -13 | ||
14 | ? | AURORA VODICE SABAUDIA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | ||
15 | ? | HERMADA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:30 | -14 | ||
16 | • | LATINA SCALO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:34 | -17 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6:44 | -38 |