GIRONE A
VIRTUS BOLSENA – SOCCER S. SEVERA 0 – 3
Marcatori:
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 54 – 21 | 33 | ||
2 | • | MONTESPACCATO | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 – 19 | 24 | ||
3 | • | RONCIGLIONE UNITED | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 – 27 | 17 | ||
4 | • | ATLETICO LADISPOLI | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 48 – 25 | 23 | ||
5 | • | ARANOVA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 – 19 | 15 | ||
6 | • | GUARDIA DI FINANZA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 – 25 | 8 | ||
7 | ? | SOCCER SANTA SEVERA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 – 25 | 17 | ||
8 | ? | SAN LORENZO NUOVO | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 – 27 | 10 | ||
9 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 – 30 | -1 | ||
10 | • | FIUMICINO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 – 23 | 8 | ||
11 | • | PALOCCO | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 – 26 | 0 | ||
12 | • | PESCATORI OSTIA | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 – 40 | -4 | ||
13 | • | VI.VA. | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 – 31 | -7 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 – 30 | -13 | ||
15 | • | OLIMPIA | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 – 41 | -20 | ||
16 | • | SANTA MARINELLA | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 – 40 | -20 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 – 48 | -32 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 10 – 68 | -58 |
GIRONE B
CANTALICE – TOR DI QUINTO 2 – 1
Marcatori: M.Dionisi, Beccarini, Maxim
S.ANGELO ROMANO – ACES CASAL BARRIERA 0-1
Marcatori: Samele
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LEPANTO MARINO | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 – 10 | 24 | ||
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 – 12 | 19 | ||
3 | • | SPES POGGIO FIDONI | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 – 16 | 11 | ||
4 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 – 18 | 7 | ||
5 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 – 23 | 16 | ||
6 | ? | CANTALICE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 – 15 | 9 | ||
7 | ? | LA RUSTICA | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 – 22 | 10 | ||
8 | • | 1952 VILLALBA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 – 23 | 6 | ||
9 | • | S.ANGELO ROMANO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 – 19 | 5 | ||
10 | ? | TORRENOVA | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 – 22 | 2 | ||
11 | ? | TOR DI QUINTO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 – 33 | -2 | ||
12 | • | ATLETICO OLEVANO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 – 30 | -8 | ||
13 | • | VIS SUBIACO | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 – 33 | -9 | ||
14 | • | CASTELNUOVESE | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 – 28 | -7 | ||
15 | • | PALOMBARA | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 – 39 | -17 | ||
16 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 – 28 | -9 | ||
17 | • | PASSO CORESE | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 – 35 | -18 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 – 51 | -39 |
GIRONE C
SEMPREVISA – LUPA FRASCATI 2-0
Marcatori: Flamini, Venerelli
VIGOR PERCONTI – ALBERONE 2-1
Marcatori: Caverni, Rossi
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39:16 | 23 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31:14 | 17 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37:22 | 15 | ||
4 | • | RACING CLUB | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 23:13 | 10 | ||
5 | ? | VIGOR PERCONTI | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30:23 | 7 | ||
6 | ? | DILETTANTI FALASCHE | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:24 | 4 | ||
7 | ? | SEMPREVISA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:23 | 2 | ||
8 | ? | LUPA FRASCATI | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | ||
9 | ? | LIBERTAS CASILINA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:31 | -5 | ||
10 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:22 | -1 | ||
11 | • | BORGO PODGORA | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:24 | -7 | ||
12 | • | ALBERONE | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 27:30 | -3 | ||
13 | • | V.J.S. VELLETRI | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:28 | -10 | ||
14 | • | PRO ROMA | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32:39 | -7 | ||
15 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 10:19 | -9 | ||
16 | • | FORTITUDO ACADEMY | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16:29 | -13 | ||
17 | • | SPORTING GENZANO | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:36 | -14 | ||
18 | • | CORI | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:28 | -14 |
GIRONE D
SUIO – AGORA 2-1
Marcatori: 2 Quintigliano
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45:13 | 32 | ||
2 | • | ALATRI CALCIO | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 38:15 | 23 | ||
3 | • | CALCIO SEZZE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 22:14 | 8 | ||
4 | • | SERMONETA | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34:15 | 19 | ||
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:17 | 14 | ||
6 | • | INSIEME AUSONIA | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:22 | 15 | ||
7 | • | ARPINO | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:28 | -1 | ||
8 | • | SAN MICHELE | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27:23 | 4 | ||
9 | ? | SUIO | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | ||
10 | ? | REAL CASSINO | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:21 | 7 | ||
11 | ? | TECCHIENA TECHNA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:26 | -8 | ||
12 | • | AGORA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:21 | -2 | ||
13 | • | PONTINIA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13:31 | -18 | ||
14 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:30 | -16 | ||
15 | • | HERMADA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:33 | -17 | ||
16 | • | LATINA SCALO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:34 | -17 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 6:49 | -43 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |