PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

GIRONE A

FUTBOLCLUB – RONCIGLIONE UNITED 0-0

Marcatori:

SAN LORENZO NUOVO – CORNETO TARQUINIA 2-1

Marcatori: Sabatini

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 COMPAGNIA PORTUALE 57 24 19 0 5 62 – 26 36       
2 MONTESPACCATO 52 24 16 4 4 59 – 23 36       
3 RONCIGLIONE UNITED 50 24 15 5 4 56 – 31 25       
4 ATLETICO LADISPOLI 44 23 14 2 7 59 – 32 27       
5 ARANOVA 44 24 13 5 6 41 – 26 15       
6 FIUMICINO 41 24 12 5 7 44 – 27 17       
7 CITTA’ DI CERVETERI 40 23 12 4 7 33 – 31 2       
8 ? SAN LORENZO NUOVO 40 24 12 4 8 44 – 35 9       
9 ? GUARDIA DI FINANZA 38 24 11 5 8 38 – 35 3       
10 SOCCER SANTA SEVERA 36 24 11 3 10 48 – 34 14       
11 VI.VA. 32 24 9 5 10 30 – 35 -5       
12 PESCATORI OSTIA 28 23 8 4 11 39 – 44 -5       
13 PALOCCO 27 24 8 3 13 29 – 36 -7       
14 CORNETO TARQUINIA 24 24 6 6 12 22 – 38 -16       
15 OLIMPIA 19 24 5 4 15 25 – 46 -21       
16 FUTBOLCLUB 17 24 4 5 15 21 – 53 -32       
17 SANTA MARINELLA 15 24 3 6 15 22 – 45 -23       
18 VIRTUS BOLSENA 3 23 1 0 22 10 – 85 -75      

 

GIRONE B

CANTALICE – VALLE DEL TEVERE 2-5

Marcatori: Dionisi M., Alessandrini, 3 Danieli, Manga, Fiorentini

VIS SUBIACO – LA RUSTICA 2-1

Marcatori: Salvatori, Patacchiola

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 LEPANTO MARINO 57 24 17 6 1 50 – 12 38       
2 VALLE DEL TEVERE 55 24 17 4 3 49 – 16 33       
3 REAL MONTEROTONDO SCALO 44 24 12 8 4 45 – 25 20       
4 SPES POGGIO FIDONI 42 24 12 6 6 35 – 25 10       
5 ACES CASAL BARRIERA 40 24 11 7 6 29 – 25 4       
6 CANTALICE 38 24 11 5 8 28 – 21 7       
7 LA RUSTICA 36 24 9 9 6 38 – 29 9       
8 S.ANGELO ROMANO 36 24 10 6 8 31 – 24 7       
9 TORRENOVA 35 24 9 8 7 30 – 25 5       
10 TOR DI QUINTO 35 24 10 5 9 40 – 40 0       
11 1952 VILLALBA 32 24 9 5 10 35 – 33 2       
12 VIS SUBIACO 31 24 8 7 9 36 – 44 -8       
13 CASTELNUOVESE 27 24 6 9 9 27 – 32 -5       
14 ATLETICO OLEVANO 27 24 7 6 11 29 – 41 -12       
15 GUIDONIA MONTECELIO 23 24 5 8 11 25 – 31 -6       
16 PALOMBARA 19 24 5 4 15 24 – 50 -26       
17 PASSO CORESE 11 24 2 5 17 20 – 45 -25       
18 TOR PIGNATTARA 5 24 1 2 21 15 – 68 -53      

 

GIRONE C

FORTITUDO ACADEMY – SEMPREVISA 1-4

Marcatori: Candidi, Cacciotti, 2 Flamini, Coluzzi

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 60 24 19 3 2 52:17 35       
2 REAL COLOSSEUM 49 24 15 4 5 50:26 24       
3 TEAM NUOVA FLORIDA 46 24 14 7 3 39:17 22       
4 RACING CLUB 46 24 13 7 4 30:18 12       
5 DILETTANTI FALASCHE 40 24 11 7 6 36:30 6       
6 SEMPREVISA 39 24 11 6 7 36:27 9       
7 LUPA FRASCATI 36 24 9 9 6 31:26 5       
8 VIGOR PERCONTI 35 24 9 8 7 36:29 7       
9 LIBERTAS CASILINA 30 24 7 9 8 28:41 -13       
10 ALBERONE 27 24 6 9 9 36:37 -1       
11 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 25 24 6 7 11 27:34 -7       
12 V.J.S. VELLETRI 24 24 6 6 12 23:33 -10       
13 BORGO PODGORA 24 24 6 6 12 21:35 -14       
14 CORI 23 24 5 8 11 19:30 -11       
15 VIVACE GROTTAFERRATA 21 24 4 9 11 15:29 -14       
16 PRO ROMA 20 24 4 8 12 33:46 -13       
17 FORTITUDO ACADEMY 19 24 4 7 13 20:38 -18       
18 SPORTING GENZANO 17 24 3 8 13 26:45 -19      

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – INSIEME AUSONIA 1-1

Marcatori: Cerqua

HERMADA – ARPINO 1-0

Marcatori:

PONTINIA – ATLETICO BOVILLE 2-0

Marcatori: 2 Incollingo

SUIO – SERMONETA 1-4

Marcatori: 2 Ciccarelli, 2 Onorato

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 FORMIA 1905 51 23 16 3 4 49:16 33       
2 ALATRI CALCIO 47 22 15 2 5 43:16 27       
3 SERMONETA 46 22 15 1 6 53:18 35       
4 PRO CALCIO LENOLA 43 22 13 4 5 41:22 19       
5 CALCIO SEZZE 42 23 13 3 7 30:19 11       
6 INSIEME AUSONIA 39 23 12 3 8 44:28 16       
7 SAN MICHELE 38 23 12 3 8 36:26 10       
8 ARPINO 34 23 10 4 9 30:31 -1       
9 SUIO 30 22 7 9 6 27:28 -1       
10 TECCHIENA TECHNA 30 23 8 6 9 23:31 -8       
11 REAL CASSINO 25 22 6 7 9 31:28 3       
12 AGORA 24 22 7 3 12 24:32 -8       
13 AURORA VODICE SABAUDIA 24 23 6 6 11 21:34 -13       
14 ? PONTINIA 23 23 6 5 12 19:43 -24       
15 ? LATINA SCALO 21 22 6 3 13 26:44 -18       
16 HERMADA 20 23 5 5 13 18:44 -26       
17 ATLETICO BOVILLE 4 23 1 1 21 8:63 -55       
18 ATLETICO FORMIA 0 0 0 0 0 0:0 0