PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

GIRONE A

FUTBOLCLUB – CITTÀ DI CERVETERI 2-1

Marcatori: Margaritondo, Binelli rig.

VIRTUS BOLSENA – SANTA MARINELLA 0-3

Marcatori:

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 COMPAGNIA PORTUALE 61 27 20 1 6 64 – 32 32       
2 MONTESPACCATO 59 27 18 5 4 64 – 24 40       
3 RONCIGLIONE UNITED 52 27 15 7 5 59 – 36 23       
4 ARANOVA 51 27 15 6 6 48 – 29 19       
5 ATLETICO LADISPOLI 47 27 14 5 8 65 – 40 25       
6 SAN LORENZO NUOVO 46 27 14 4 9 54 – 39 15       
7 FIUMICINO 45 27 13 6 8 49 – 32 17       
8 CITTA’ DI CERVETERI 44 27 13 5 9 37 – 35 2       
9 GUARDIA DI FINANZA 42 27 12 6 9 41 – 40 1       
10 SOCCER SANTA SEVERA 40 27 12 4 11 51 – 37 14       
11 VI.VA. 36 27 10 6 11 34 – 38 -4       
12 PALOCCO 33 27 10 3 14 35 – 39 -4       
13 PESCATORI OSTIA 32 27 9 5 13 46 – 48 -2       
14 CORNETO TARQUINIA 31 27 8 7 12 27 – 41 -14       
15 OLIMPIA 22 27 6 4 17 30 – 53 -23       
16 SANTA MARINELLA 21 27 5 6 16 28 – 48 -20       
17 FUTBOLCLUB 21 27 5 6 16 25 – 59 -34       
18 VIRTUS BOLSENA 3 27 1 0 26 10 – 97 -87      

GIRONE B

S.ANGELO ROMANO – TOR DI QUINTO 1-3

Marcatori: Persichetti

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 LEPANTO MARINO 66 27 20 6 1 58 – 14 44       
2 VALLE DEL TEVERE 64 27 20 4 3 57 – 19 38       
3 REAL MONTEROTONDO SCALO 47 27 13 8 6 48 – 29 19       
4 SPES POGGIO FIDONI 46 27 13 7 7 37 – 28 9       
5 ACES CASAL BARRIERA 45 27 12 9 6 34 – 28 6       
6 CANTALICE 42 27 12 6 9 31 – 25 6       
7 TORRENOVA 39 27 10 9 8 31 – 26 5       
8 ? TOR DI QUINTO 39 27 11 6 10 43 – 43 0       
9 ? LA RUSTICA 38 27 9 11 7 41 – 33 8       
10 ? 1952 VILLALBA 38 27 11 5 11 41 – 39 2       
11 ? VIS SUBIACO 37 27 10 7 10 45 – 50 -5       
12 ? S.ANGELO ROMANO 36 27 10 6 11 32 – 29 3       
13 CASTELNUOVESE 33 27 8 9 10 30 – 34 -4       
14 ATLETICO OLEVANO 31 27 8 7 12 32 – 44 -12       
15 GUIDONIA MONTECELIO 28 27 6 10 11 27 – 31 -4       
16 PALOMBARA 22 27 6 4 17 28 – 59 -31       
17 PASSO CORESE 11 27 2 5 20 20 – 48 -28       
18 TOR PIGNATTARA 6 27 1 3 23 16 – 72 -56      

GIRONE C

SEMPREVISA – BORGO PODGORA 2-0

Marcatori: Drogheo, Coluzzi

VIGOR PERCONTI – VIVACE GROTTAFERRATA 2-0

Marcatori: Marini, De Angelis

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 66 27 21 3 3 56:19 37       
2 REAL COLOSSEUM 55 27 17 4 6 56:29 27       
3 RACING CLUB 55 27 16 7 4 34:19 15       
4 TEAM NUOVA FLORIDA 50 27 15 8 4 43:19 24       
5 SEMPREVISA 46 27 13 7 7 40:28 12       
6 DILETTANTI FALASCHE 43 27 12 7 8 40:37 3       
7 ? VIGOR PERCONTI 41 27 11 8 8 40:30 10       
8 ? LUPA FRASCATI 40 27 10 10 7 35:30 5       
9 LIBERTAS CASILINA 32 27 7 11 9 33:48 -15       
10 ALBERONE 28 27 6 10 11 38:41 -3       
11 ? FOOTBALL CLUB GARBATELLA 27 27 6 9 12 30:38 -8       
12 ? PRO ROMA 27 27 6 9 12 36:47 -11       
13 ? CORI 27 27 6 9 12 22:33 -11       
14 ? V.J.S. VELLETRI 27 27 7 6 14 26:39 -13       
15 ? BORGO PODGORA 27 27 7 6 14 23:39 -16       
16 VIVACE GROTTAFERRATA 24 27 5 9 13 17:35 -18       
17 SPORTING GENZANO 21 27 4 9 14 30:48 -18       
18 FORTITUDO ACADEMY 20 27 4 8 15 22:42 -20      

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – CALCIO SEZZE 0-2

Marcatori: Costanzi, Coia

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 FORMIA 1905 60 26 19 3 4 61:17 44       
2 SERMONETA 55 25 18 1 6 58:18 40       
3 ALATRI CALCIO 51 25 16 3 6 44:17 27       
4 PRO CALCIO LENOLA 50 25 15 5 5 51:26 25       
5 ? CALCIO SEZZE 46 25 14 4 7 33:20 13       
6 ? INSIEME AUSONIA 44 26 13 5 8 47:30 17       
7 SAN MICHELE 38 25 12 3 10 36:28 8       
8 SUIO 36 25 9 9 7 35:32 3       
9 TECCHIENA TECHNA 34 25 9 7 9 30:32 -2       
10 ARPINO 34 25 10 4 11 32:36 -4       
11 AGORA 30 25 9 3 13 30:37 -7       
12 REAL CASSINO 28 25 7 7 11 33:37 -4       
13 PONTINIA 27 26 7 6 13 23:48 -25       
14 AURORA VODICE SABAUDIA 25 26 6 7 13 23:39 -16       
15 LATINA SCALO 24 25 7 3 15 29:48 -19       
16 HERMADA 20 26 5 5 16 20:57 -37       
17 ATLETICO BOVILLE 4 25 1 1 23 8:71 -63       
18 ATLETICO FORMIA 0 0 0 0 0 0:0 0