GIRONE A
TOR DI QUINTO – ATLETICO VESCOVIO 1-2
Marcatori: Belli, Servello, Mastrantonio
VASANELLO – CAERE 1-0
Marcatori: –
VIRTUS BOLSENA – BOREALE 0-3
Marcatori: Pascucci, Di Gennaro, Leonardi
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TOLFA | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 – 13 | 37 | 67 | |
2 | • | ATLETICO VESCOVIO | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 – 31 | 37 | 66 | |
3 | • | BOREALE | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 – 18 | 28 | 58 | |
4 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 – 25 | 21 | 56 | |
5 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 – 26 | 19 | 55 | |
6 | • | GUARDIA DI FINANZA | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 – 32 | 13 | 49 | |
7 | • | RONCIGLIONE UNITED | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 – 32 | 9 | 48 | |
8 | • | CITTA DI CERVETERI | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 – 31 | 15 | 46 | |
9 | • | CORNETO TARQUINIA | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 – 40 | 10 | 45 | |
10 | • | VI.VA. CALCIO | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 – 31 | -4 | 40 | |
11 | • | LA STORTA | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 – 42 | -9 | 35 | |
12 | • | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 30 | 8 | 8 | 14 | 19 – 32 | -13 | 32 | |
13 | • | CAERE | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 – 49 | -21 | 31 | |
14 | • | VASANELLO | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 – 53 | -26 | 29 | |
15 | • | TOR DI QUINTO | 30 | 6 | 4 | 20 | 23 – 46 | -23 | 22 | |
16 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 – 52 | -27 | 21 | |
17 | • | SANTA MARINELLA | 30 | 3 | 11 | 16 | 18 – 51 | -33 | 20 | |
18 | • | PIANOSCARANO | 30 | 4 | 6 | 20 | 16 – 49 | -33 | 18 |
GIRONE B
S.ANGELO ROMANO – CITTA’ DI MONTEROTONDO 1-0
Marcatori: Cacciaglia
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LA SABINA | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 – 24 | 27 | 64 | |
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 – 32 | 28 | 56 | |
3 | ? | POL.S.ANGELO ROMANO | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 – 37 | 6 | 50 | |
4 | ? | LA RUSTICA | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 – 39 | 10 | 49 | |
5 | • | ACES CASAL BARRIERA | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 – 39 | 12 | 46 | |
6 | • | COMUNALE DI CAPENA | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 – 37 | -1 | 46 | |
7 | • | SPES POGGIO FIDONI | 30 | 10 | 15 | 5 | 35 – 30 | 5 | 45 | |
8 | • | VIGOR PERCONTI | 30 | 9 | 14 | 7 | 46 – 30 | 16 | 41 | |
9 | • | 1952 VILLALBA | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 – 33 | 11 | 41 | |
10 | • | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 30 | 9 | 12 | 9 | 42 – 39 | 3 | 39 | |
11 | • | CITTA DI MONTEROTONDO | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 – 39 | -4 | 38 | |
12 | • | CANTALICE | 30 | 9 | 10 | 11 | 47 – 50 | -3 | 37 | |
13 | • | VIS SUBIACO | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 – 41 | -6 | 35 | |
14 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 – 44 | -5 | 34 | |
15 | • | FIUMICINO CALCIO | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 – 55 | -20 | 33 | |
16 | • | FIANO ROMANO | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 – 47 | -18 | 31 | |
17 | • | CASTELNUOVESE | 30 | 6 | 12 | 12 | 35 – 47 | -12 | 30 | |
18 | • | FOOTBALL RIANO | 30 | 4 | 3 | 23 | 28 – 77 | -49 | 15 |
GIRONE C
F.C. GARBATELLA – TEAM NUOVA FLORIDA 4-0
Marcatori: Martino, Cianfanelli, Placidi, Cusani
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 30 | 22 | 4 | 4 | 74 – 20 | 54 | 70 | |
2 | • | SERMONETA | 30 | 19 | 7 | 4 | 69 – 29 | 40 | 64 | |
3 | • | LEPANTO MARINO | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 – 28 | 36 | 58 | |
4 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 – 30 | 25 | 57 | |
5 | • | MONTESPACCATO | 30 | 16 | 7 | 7 | 67 – 34 | 33 | 55 | |
6 | • | CORI | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 – 28 | 37 | 54 | |
7 | • | DILETTANTI FALASCHE | 30 | 12 | 8 | 10 | 56 – 41 | 15 | 44 | |
8 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 – 47 | -2 | 43 | |
9 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 – 39 | 6 | 41 | |
10 | • | PALOCCO | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 – 49 | -8 | 40 | |
11 | • | PESCATORI OSTIA | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 – 58 | -7 | 37 | |
12 | • | TORRENOVA | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 – 51 | -5 | 35 | |
13 | ? | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 – 51 | -11 | 35 | |
14 | ? | VJS VELLETRI | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 – 42 | -7 | 33 | |
15 | • | CASALOTTI | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 – 57 | -17 | 30 | |
16 | • | VIGILI URBANI ROMA | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 – 68 | -36 | 26 | |
17 | • | ROCCA PRIORA | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 – 67 | -26 | 24 | |
18 | • | TORMARANCIO | 30 | 2 | 1 | 27 | 23 – 150 | -127 | 7 |
GIRONE D
DINAMO COLLI – BOVILLENSE 2-0
Marcatori: 2 Cardinali
FONTANA LIRI – ALATRI LA PISEBA 1-4
Marcatori: 2 Virgili, Flavi, Pignoli, Grilloti
HERMADA – SAN MICHELE 1-2
Marcatori: De Simone
PRIVERNO – PONTINIA 0-4
Marcatori: 3 Petitti, Zanutti
S.ELIA FIUMERAPIDO – CAMPODIMELE
Marcatori:
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DINAMO COLLI | 30 | 22 | 4 | 4 | 69:23 | 46 | 70 | |
2 | • | FORMIA 1905 | 30 | 18 | 8 | 4 | 44:24 | 20 | 62 | |
3 | • | BOVILLENSE | 30 | 19 | 1 | 10 | 69:43 | 26 | 58 | |
4 | • | ARCE | 30 | 14 | 12 | 4 | 60:31 | 29 | 54 | |
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 30 | 16 | 6 | 8 | 51:29 | 22 | 54 | |
6 | • | CALCIO SEZZE | 30 | 15 | 7 | 8 | 46:28 | 18 | 52 | |
7 | ? | SAN MICHELE | 30 | 12 | 9 | 9 | 49:36 | 13 | 45 | |
8 | ? | TECCHIENA TECHNA | 30 | 12 | 7 | 11 | 38:39 | -1 | 43 | |
9 | ? | PONTINIA | 30 | 13 | 4 | 13 | 38:43 | -5 | 43 | |
10 | ? | HERMADA | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:41 | 0 | 42 | |
11 | • | CECCANO | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:39 | -3 | 38 | |
12 | • | CALCIO SABAUDIA | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:49 | -12 | 38 | |
13 | • | ALATRI LA PISEBA | 30 | 11 | 7 | 12 | 52:42 | 10 | 36 | |
14 | • | CAMPODIMELE | 29 | 7 | 7 | 15 | 45:54 | -9 | 28 | |
15 | • | SONNINO | 30 | 8 | 2 | 20 | 39:77 | -38 | 26 | |
16 | • | FONTANA LIRI | 30 | 7 | 3 | 20 | 28:59 | -31 | 24 | |
17 | • | PRIVERNO CALCIO | 30 | 4 | 5 | 21 | 30:72 | -42 | 17 | |
18 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 29 | 4 | 6 | 19 | 25:68 | -43 | 17 |