PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

Questi i risultati finali delle partite del Campionato di Promozione che hanno avuto luogo nel pomeriggio.

PROMOZIONE

GIRONE A

ATLETICO VESCOVIO – RONCIGLIONE UNITED 3-2
Marcatori: Sandulli, Servello, Masi (A), Polidori, De Santis (R)

COMPAGNIA PORTUALE – PIANOSCARANO 3-0
Marcatori: 2 Ruggiero, Di Gennaro

VASANELLO – BOREALE 0-0
Marcatori: –

VIRTUS BOLSENA – LA STORTA 0-0
Marcatori: –

Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 TOLFA 32 23 4 5 56 – 13 43 73
2 ATLETICO VESCOVIO 32 23 3 6 77 – 33 44 72
3 BOREALE 32 17 11 4 47 – 18 29 62
4 SOCCER SANTA SEVERA 32 17 9 6 50 – 27 23 60
5 COMPAGNIA PORTUALE 32 16 11 5 49 – 27 22 59
6 RONCIGLIONE UNITED 32 14 9 9 46 – 35 11 51
7 GUARDIA DI FINANZA 32 15 5 12 46 – 34 12 50
8 CORNETO TARQUINIA 32 12 12 8 56 – 45 11 48
9 CITTA DI CERVETERI 32 13 7 12 47 – 35 12 46
10 VI.VA. CALCIO 32 10 13 9 28 – 34 -6 43
11 LA STORTA 32 8 12 12 33 – 43 -10 36
12 CAERE 32 9 7 16 30 – 55 -25 34
13 VIRTUS CALCIO BOLSENA 32 8 9 15 19 – 38 -19 33
14 VASANELLO 32 7 10 15 27 – 53 -26 31
15 TOR DI QUINTO 32 7 4 21 26 – 49 -23 25
16 SANTA MARINELLA 32 4 11 17 20 – 53 -33 23
17 FORTITUDO CALCIO ROMA 32 4 9 19 26 – 56 -30 21
18 PIANOSCARANO 32 5 6 21 18 – 53 -35 21

PROMOZIONE

GIRONE B

S.ANGELO ROMANO – FOOTBALL RIANO 5-2
Marcatori: Ciolfi, Aversa, Cacciaglia, Sciamanna A., Sciamanna S.

VIS SUBIACO – VIGOR PERCONTI 0-0
Marcatori: –

Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 LA SABINA 32 20 8 4 55 – 27 28 68
2 VALLE DEL TEVERE 32 18 8 6 67 – 34 33 62
3 ? POL.S.ANGELO ROMANO 32 15 8 9 48 – 40 8 53
4 ? LA RUSTICA 32 15 7 10 51 – 41 10 52
5 ACES CASAL BARRIERA 32 14 7 11 54 – 43 11 49
6 COMUNALE DI CAPENA 32 13 10 9 40 – 40 0 49
7 SPES POGGIO FIDONI 32 11 15 6 36 – 31 5 48
8 1952 VILLALBA 32 13 8 11 48 – 33 15 47
9 VIGOR PERCONTI 32 10 15 7 47 – 30 17 45
10 CANTALICE 32 10 10 12 48 – 52 -4 40
11 GIOV.HEL.ROMA CALCIO 32 9 12 11 43 – 45 -2 39
12 ? VIS SUBIACO 32 9 12 11 38 – 41 -3 39
13 ? CITTA DI MONTEROTONDO 32 10 9 13 36 – 42 -6 39
14 GUIDONIA MONTECELIO 32 9 8 15 41 – 47 -6 35
15 FIUMICINO CALCIO 32 9 8 15 38 – 58 -20 35
16 CASTELNUOVESE 32 7 12 13 38 – 50 -12 33
17 FIANO ROMANO 32 8 8 16 31 – 50 -19 32
18 FOOTBALL RIANO 32 4 3 25 31 – 86 -55 15

PROMOZIONE

GIRONE C

F.C. GARBATELLA – DILETTANTI FALASCHE 3-0
Marcatori: 2 Viciani, Princigalli

Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 CITTA DI CIAMPINO 32 23 5 4 77 – 22 55 74
2 SERMONETA 32 20 8 4 75 – 32 43 68
3 LEPANTO MARINO 32 19 7 6 67 – 29 38 64
4 CEDIAL LIDO DEI PINI 32 19 6 7 73 – 32 41 63
5 MONTESPACCATO 32 18 7 7 72 – 34 38 61
6 CORI 32 16 6 10 66 – 33 33 54
7 DILETTANTI FALASCHE 32 12 8 12 58 – 48 10 44
8 UNIPOMEZIA VIRTUS 32 12 8 12 51 – 46 5 44
9 TEAM NUOVA FLORIDA 32 11 11 10 46 – 50 -4 44
10 PALOCCO 32 11 10 11 46 – 53 -7 43
11 TORRENOVA 32 11 6 15 48 – 52 -4 39
12 ? FOOTBALL CLUB GARBATELLA 32 11 5 16 43 – 52 -9 38
13 ? PESCATORI OSTIA 32 10 7 15 53 – 63 -10 37
14 ? VJS VELLETRI 32 9 9 14 36 – 43 -7 36
15 CASALOTTI 32 9 3 20 44 – 64 -20 30
16 ROCCA PRIORA 32 8 6 18 45 – 68 -23 30
17 VIGILI URBANI ROMA 32 8 5 19 33 – 69 -36 29
18 TORMARANCIO 32 2 1 29 24 – 167 -143 7

PROMOZIONE

GIRONE D

DINAMO COLLI – SONNINO 5-0
Marcatori: 2 Grillo, Rosato, Cardinali, Fumagalli

HERMADA – PONTINIA (ore 17)
Marcatori:

PRIVERNO – FONTANA LIRI 0-1
Marcatori:

Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 DINAMO COLLI 32 23 4 5 75:25 50 73
2 FORMIA 1905 32 20 8 4 49:26 23 68
3 BOVILLENSE 32 20 1 11 73:45 28 61
4 ARCE 32 16 12 4 66:33 33 60
5 PRO CALCIO LENOLA 32 18 6 8 56:30 26 60
6 CALCIO SEZZE 32 16 8 8 50:28 22 56
7 SAN MICHELE 32 13 9 10 52:40 12 48
8 TECCHIENA TECHNA 32 13 7 12 41:43 -2 46
9 PONTINIA 31 13 5 13 41:46 -5 44
10 HERMADA 31 11 9 11 41:46 -5 42
11 ALATRI LA PISEBA 32 12 7 13 57:44 13 39
12 CALCIO SABAUDIA 32 11 6 15 39:52 -13 39
13 CECCANO 32 10 8 14 37:45 -8 38
14 CAMPODIMELE 32 9 7 16 52:58 -6 34
15 ? FONTANA LIRI 32 8 4 20 32:62 -30 28
16 ? SONNINO 32 8 3 21 41:84 -43 27
17 PRIVERNO CALCIO 32 4 6 22 30:73 -43 18
18 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 32 4 6 22 25:77 -52 15
 Alatri 4 punti di penalizzazione