GIRONE A
FUTBOLCLUB – SAN LORENZO NUOVO 1-4
Marcatori: Delle Monache, Provenzano, Cherubini, Fanelli, Bou Bou Kovam (F)
VIRTUS BOLSENA – GUARDIA DI FINANZA 0-3
Marcatori: Malatesta, Scicchitano, Ferraro
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 – 13 | 24 | ||
2 | • | RONCIGLIONE UNITED | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 – 17 | 16 | ||
3 | • | MONTESPACCATO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 – 12 | 22 | ||
4 | • | GUARDIA DI FINANZA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 – 18 | 5 | ||
5 | • | ARANOVA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 – 13 | 9 | ||
6 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 – 20 | 9 | ||
7 | • | FIUMICINO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 – 12 | 13 | ||
8 | • | SAN LORENZO NUOVO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 – 20 | 5 | ||
9 | • | ATLETICO LADISPOLI | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 – 23 | 5 | ||
10 | • | PALOCCO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 – 19 | 0 | ||
11 | • | PESCATORI OSTIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 – 30 | -1 | ||
12 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 – 25 | -6 | ||
13 | • | VI.VA. | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 – 23 | -9 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 – 22 | -11 | ||
15 | • | SANTA MARINELLA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 – 28 | -12 | ||
16 | • | OLIMPIA | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 – 26 | -13 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 – 35 | -25 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 – 40 | -31 |
GIRONE C
SEMPREVISA – TEAM NUOVA FLORIDA 2-1
Marcatori: Venerelli (S), Tisei (N), Flamini (S)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32:9 | 23 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:9 | 16 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:16 | 9 | ||
4 | • | LUPA FRASCATI | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:12 | 9 | ||
5 | • | VIGOR PERCONTI | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | ||
6 | • | RACING CLUB | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:13 | 1 | ||
7 | • | DILETTANTI FALASCHE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | ||
8 | • | LIBERTAS CASILINA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:21 | -5 | ||
9 | • | PRO ROMA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:26 | -2 | ||
10 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:14 | 0 | ||
11 | • | SPORTING GENZANO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | ||
12 | • | BORGO PODGORA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:16 | -6 | ||
13 | • | ALBERONE | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 16:20 | -4 | ||
14 | ? | SEMPREVISA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | ||
15 | ? | V.J.S. VELLETRI | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:21 | -8 | ||
16 | ? | VIVACE GROTTAFERRATA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:14 | -6 | ||
17 | • | FORTITUDO ACADEMY | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:21 | -11 | ||
18 | • | CORI | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9:24 | -15 |
GIRONE D
AURORA VODICE SABAUDIA – AGORÀ 3-0
Marcatori: 2 Guarda, Cinelli
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CALCIO SEZZE | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17:6 | 11 | ||
2 | • | ALATRI CALCIO | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25:10 | 15 | ||
3 | • | FORMIA 1905 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:10 | 22 | ||
4 | • | ARPINO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20:15 | 5 | ||
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | ||
6 | • | SERMONETA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:10 | 7 | ||
7 | • | INSIEME AUSONIA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:14 | 10 | ||
8 | • | SUIO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:16 | 2 | ||
9 | • | REAL CASSINO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:13 | 5 | ||
10 | • | SAN MICHELE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:14 | 0 | ||
11 | • | TECCHIENA TECHNA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | ||
12 | • | AGORA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:16 | -1 | ||
13 | ? | AURORA VODICE SABAUDIA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:19 | -9 | ||
14 | ? | PONTINIA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:25 | -15 | ||
15 | ? | HERMADA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:27 | -14 | ||
16 | • | LATINA SCALO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:26 | -16 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5:29 | -24 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |