GIRONE A
ARANOVA – MONTESPACCATO 1-1
Marcatori: Montepaone (A), D.Di Giovanni (M)
COMPAGNIA PORTUALE – CITTA DI CERVETERI 3-0
Marcatori: Panunzi, Ruggiero, Caforio
CORNETO TARQUINIA – FUTBOLCLUB Sospesa sul risultato di 1-1
Marcatori:
GUARDIA DI FINANZA – FIUMICINO 1926 1-1
Marcatori: Manganelli (G), Campoli (F)
OLIMPIA – PALOCCO 1-1
Marcatori: Palazzolo (O)
PESCATORI OSTIA – SAN LORENZO NUOVO 3-2
Marcatori: 2 Olìo (P), Moreschini (P)
SOCCER S. SEVERA – ATLETICO LADISPOLI 2-1
Marcatori: Lozzi (A), Catracchia rig.(S), Abis (S)
VI.VA. – SANTA MARINELLA 1947 3-2
Marcatori: Mangialardi (V), Mechilli (V), Cavalieri (V)
VIRTUS BOLSENA – RONCIGLIONE UNITED (Ore 15:30)
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | COMPAGNIA PORTUALE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 1 | 7 | 9 | ||
2 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 – 4 | 5 | 9 | ||
3 | ? | FIUMICINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 – 3 | 3 | 7 | ||
4 | ? | ATLETICO LADISPOLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 – 3 | 5 | 6 | ||
5 | • | SAN LORENZO NUOVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 – 4 | 2 | 6 | ||
6 | • | ARANOVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 – 3 | 1 | 5 | ||
7 | • | CORNETO TARQUINIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 1 | 4 | ||
8 | • | MONTESPACCATO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 – 8 | 1 | 4 | ||
9 | ? | GUARDIA DI FINANZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 – 6 | 0 | 4 | ||
10 | ? | RONCIGLIONE UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 1 | 3 | ||
11 | ? | VI.VA. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 – 6 | -1 | 3 | ||
12 | ? | PESCATORI OSTIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 – 9 | -3 | 3 | ||
13 | ? | CITTA’ DI CERVETERI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 – 6 | -3 | 3 | ||
14 | ? | PALOCCO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 – 3 | -1 | 2 | ||
15 | ? | FUTBOLCLUB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 4 | -3 | 1 | ||
16 | • | OLIMPIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 – 7 | -4 | 1 | ||
17 | • | VIRTUS BOLSENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | 0 | ||
18 | • | SANTA MARINELLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 – 11 | -7 | 0 |
GIRONE B
1952 VILLALBA – VIS SUBIACO 3-1
Marcatori: Renzetti (VS)
ATLETICO OLEVANO – GUIDONIA MONTECELIO 0-4
Marcatori: Vulpiani, Sbraglia, Albertini, Provarone
CASTELNUOVESE – TOR DI QUINTO 2-2
Marcatori: Pacetti (C), Rustic (C)
LA RUSTICA – SPES POGGIO FIDONI 1-2
Marcatori: Proia (L), 2 Salini
LEPANTO – PALOMBARA 3-0
Marcatori: De Gennaro, Dalato, Casu
REAL MONTEROTONDO SCALO – CANTALICE 1-0
Marcatori:
S.ANGELO ROMANO – PASSO CORESE 1-2
Marcatori: Aut. Pomposelli (PC), Serratore (PC), Ferramini (S)
TORRENOVA – TOR PIGNATTARA 3-0
Marcatori: Palmieri, Massi, Aquino rig.
VALLE DEL TEVERE – ACES CASAL BARRIERA 3-0
Marcatori: F.Bianchi, Danieli, Morici
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | LEPANTO MARINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 – 0 | 8 | 7 | ||
2 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 – 4 | 4 | 7 | ||
3 | ? | SPES POGGIO FIDONI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 – 2 | 4 | 7 | ||
4 | ? | VALLE DEL TEVERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 4 | 7 | ||
5 | ? | CANTALICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 1 | 2 | 6 | ||
6 | ? | TORRENOVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 – 3 | 3 | 5 | ||
7 | ? | 1952 VILLALBA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 – 3 | 2 | 5 | ||
8 | ? | PASSO CORESE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 – 3 | 1 | 5 | ||
9 | ? | S.ANGELO ROMANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 0 | 4 | ||
10 | ? | GUIDONIA MONTECELIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 2 | 2 | 3 | ||
11 | ? | CASTELNUOVESE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 – 3 | 0 | 3 | ||
12 | ? | ATLETICO OLEVANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 – 7 | -2 | 3 | ||
13 | ? | LA RUSTICA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 – 4 | -1 | 2 | ||
14 | ? | VIS SUBIACO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 – 6 | -2 | 2 | ||
15 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 – 5 | -3 | 2 | ||
16 | ? | TOR DI QUINTO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 8 | -6 | 1 | ||
17 | ? | PALOMBARA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 9 | -8 | 1 | ||
18 | ? | TOR PIGNATTARA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 10 | -8 | 0 |
GIRONE C
B.GO PODGORA – DILETTANTI FALASCHE 1-1
Marcatori: Frasca (D)
REAL COLOSSEUM – LUPA FRASCATI 2-0
Marcatori: Mariti, De Luca
SEMPREVISA – FOOTBALL CLUB GARBATELLA (Ore 15:30)
Marcatori:
SPORTING GENZANO – CORI 3-1
Marcatori: 2 Gocaj (S), Aut.Canini (S), Laggiri (C)
TEAM N.FLORIDA – LIBERTAS CASILINA 2-1
Marcatori: 2 Piccini (T)
V.J.S. VELLETRI – ALBERONE 3-1
Marcatori: 2 Pacillo (V), Spagnoli (V)
VIGOR PERCONTI – RACING CLUB 1-0
Marcatori: Marini
UNIPOMEZIA – PRO ROMA 3-2
Marcatori: Barbarisi (U), 2 Italiano (U)
VIVACE GROTTAFERRATA – FORTITUDO ACADEMY 1-0
Marcatori: Fabio
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | ||
4 | ? | V.J.S. VELLETRI | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | ||
5 | • | DILETTANTI FALASCHE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | ||
6 | ? | VIGOR PERCONTI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | ||
7 | ? | SPORTING GENZANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | ||
8 | ? | PRO ROMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
9 | ? | RACING CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
10 | ? | VIVACE GROTTAFERRATA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ||
11 | ? | LUPA FRASCATI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
12 | ? | SEMPREVISA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
13 | ? | FORTITUDO ACADEMY | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | ||
14 | ? | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
15 | ? | BORGO PODGORA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | ||
16 | ? | ALBERONE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | ||
17 | ? | LIBERTAS CASILINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | ||
18 | ? | CORI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
GIRONE D
ALATRI – AGORA 1-2
Marcatori: Cestra (AL)
ARPINO – INSIEME AUSONIA 2-1
Marcatori: Pagnanelli (AR), Reali (AR)
ATLETICO BOVILLE – TECCHIENA 0-1
Marcatori:
FORMIA 1905 – LATINA SCALO 6-0
Marcatori: 2 Di Stefano, 2 Accrachi Foti, Carfora
PRO CALCIO LENOLA CALCIO SEZZE 1-0
Marcatori: Mallozzi
REAL CASSINO – PONTINIA 0-0
Marcatori:
SAN MICHELE – AURORA VODICE SABAUDIA 2-0
Marcatori: 2 Cocuzzi
SERMONETA – HERMADA 2-0
Marcatori: Gesmundo, Cargnelletti
SUIO – ATLETICO FORMIA (Ore 15:30)
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | ARPINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | ||
2 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | ||
3 | ? | TECCHIENA TECHNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | ||
4 | ? | FORMIA 1905 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | ||
5 | ? | SERMONETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | ||
6 | ? | ALATRI CALCIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | ||
7 | ? | SAN MICHELE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | ||
8 | ? | REAL CASSINO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | ||
9 | ? | SUIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | ||
10 | ? | CALCIO SEZZE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ||
11 | ? | AGORA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
12 | ? | INSIEME AUSONIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 3 | ||
13 | ? | ATLETICO FORMIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
14 | • | PONTINIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | ||
15 | ? | LATINA SCALO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | ||
16 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
17 | • | HERMADA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
18 | • | ATLETICO BOVILLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |