GIRONE A
ARANOVA – SAN LORENZO NUOVO 0-1
Marcatori: Fanelli
COMPAGNIA PORTUALE – FIUMICINO 3-1
Marcatori: Elisei, Ruggiero, Panunzi
CORNETO TARQUINIA – MONTESPACCATO 1-1
Marcatori: L.Di Giovanni (M)
GUARDIA DI FINANZA – SANTA MARINELLA 1-0
Marcatori: Malatesta
OLIMPIA – CITTÀ DI CERVETERI 2-2
Marcatori: Galassi (O), Latella (O), Aut. Nitoglia (C), Fiorito (C)
PESCATORI OSTIA – VI.VA. 3-2
Marcatori: 2 Minotti (P), Lupini (P), Mastrangeli (V), Mechilli (V)
RONCIGLIONE – ATLETICO LADISPOLI 2-1
Marcatori: Vittorini (R), Menichini (R), La Ruffa (A)
SOCCER S. SEVERA – PALOCCO 5-1
Marcatori: 3 Martini, Catracchia, Abis
VIRTUS BOLSENA – FUTBOLCLUB (ore 15:30)
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | SOCCER SANTA SEVERA | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 – 9 | 8 | 12 | ||
2 | • | RONCIGLIONE UNITED | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 – 7 | 6 | 12 | ||
3 | ? | COMPAGNIA PORTUALE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 – 5 | 6 | 12 | ||
4 | ? | GUARDIA DI FINANZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 – 7 | 2 | 10 | ||
5 | ? | ATLETICO LADISPOLI | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 – 5 | 6 | 9 | ||
6 | ? | SAN LORENZO NUOVO | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 – 6 | 2 | 9 | ||
7 | ? | MONTESPACCATO | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 – 9 | 4 | 8 | ||
8 | ? | ARANOVA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 2 | 8 | ||
9 | ? | FIUMICINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 – 8 | -1 | 7 | ||
10 | ? | PESCATORI OSTIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 – 13 | -2 | 7 | ||
11 | ? | CITTA’ DI CERVETERI | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 – 10 | -2 | 7 | ||
12 | ? | CORNETO TARQUINIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 – 4 | 0 | 5 | ||
13 | ? | OLIMPIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 – 9 | -1 | 5 | ||
14 | ? | VIRTUS BOLSENA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 – 10 | -6 | 3 | ||
15 | ? | VI.VA. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 – 11 | -4 | 3 | ||
16 | • | PALOCCO | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 – 9 | -6 | 2 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 7 | -6 | 1 | ||
18 | • | SANTA MARINELLA | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 – 14 | -8 | 1 |
GIRONE B
1952 VILLALBA – CANTALICE 0-2
Marcatori: Ubertini, Accardo
ATLETICO OLEVANO – PASSOCORESE 2-0
Marcatori: Ceccobelli rig., Battisti
CASTELNUOVESE – SPES POGGIO FIDONI 0-0
Marcatori:
LA RUSTICA – ACES CASAL BARRIERA 0-1
Marcatori: Faccioli
LEPANTO – GUIDONIA MONTECELIO 2-1
Marcatori: 2 Spaziani, Provaroni
PALOMBARA – TOR DI QUINTO 1-3
Marcatori: Di Girolamo, Scriva, Di Gioacchino
S.ANGELO ROMANO – TOR PIGNATTARA 4-0
Marcatori: Ciolfi, Costanzo, Ushe, Pomposelli
TORRENOVA – REAL MONTEROTONDO SCALO 3-0
Marcatori:
VALLE DEL TEVERE – VIS SUBIACO 5-1
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LEPANTO MARINO | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 – 1 | 11 | 13 | ||
2 | ? | VALLE DEL TEVERE | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 – 3 | 10 | 13 | ||
3 | ? | TORRENOVA | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 – 3 | 7 | 11 | ||
4 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 – 8 | 5 | 10 | ||
5 | ? | CANTALICE | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 – 2 | 3 | 9 | ||
6 | ? | S.ANGELO ROMANO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 – 2 | 4 | 8 | ||
7 | ? | 1952 VILLALBA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 – 5 | 3 | 8 | ||
8 | ? | SPES POGGIO FIDONI | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 2 | 8 | ||
9 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 – 5 | 1 | 8 | ||
10 | ? | ATLETICO OLEVANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 – 10 | -3 | 6 | ||
11 | ? | LA RUSTICA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 – 5 | 2 | 5 | ||
12 | • | PASSO CORESE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 – 8 | -3 | 5 | ||
13 | ? | CASTELNUOVESE | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 – 5 | -1 | 4 | ||
14 | ? | TOR DI QUINTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 – 14 | -8 | 4 | ||
15 | ? | PALOMBARA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 – 13 | -9 | 4 | ||
16 | ? | GUIDONIA MONTECELIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 – 8 | -3 | 3 | ||
17 | ? | VIS SUBIACO | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 – 11 | -6 | 3 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 – 17 | -15 | 0 |
Marcatori: 2 Sorrentino, 2 De Nigris, Aut.Caucci
REAL COLOSSEUM – ALBERONE 1-1
Marcatori: Babbucci (R), Sandulli (A)
SEMPREVISA – RACING CLUB (ore 15:30)
Marcatori:
SPORTING GENZANO – F.C.GARBATELLA 0-0
Marcatori:
TEAM NUOVA FLORIDA – PRO ROMA 3-0
Marcatori: Sammarco, Martegano, Valiante
UNIPOMEZIA VIRTUS – BORGO PODGORA (ore 15:30)
Marcatori:
V.J.S.VELLETRI -LIBERTAS CASILINA 1-3
Marcatori: Caramanica, 2 Iacobelli, Condello (V)
VIGOR PERCONTI – FORTITUDO ACADEMY 3-1
Marcatori: Del Prete (F), Di Bari (V), Borgia (V), Perozzi (V)
VIVACE GROTTAFERRATA – DILETTANTI FALASCHE 1-2
Marcatori: Pippo (V), Cinelli (D), Frasca (D)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | TEAM NUOVA FLORIDA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | ||
2 | ? | UNIPOMEZIA VIRTUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | ||
3 | ? | REAL COLOSSEUM | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | ||
4 | ? | LUPA FRASCATI | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | ||
5 | ? | VIGOR PERCONTI | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | ||
6 | ? | V.J.S. VELLETRI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | ||
7 | ? | DILETTANTI FALASCHE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | ||
8 | ? | PRO ROMA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | ||
9 | ? | SEMPREVISA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
10 | ? | RACING CLUB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | ||
11 | • | SPORTING GENZANO | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | ||
12 | • | ALBERONE | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | ||
13 | ? | LIBERTAS CASILINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | ||
14 | ? | VIVACE GROTTAFERRATA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | ||
15 | ? | FORTITUDO ACADEMY | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | ||
16 | ? | BORGO PODGORA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | ||
17 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | ||
18 | • | CORI | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 |
GIRONE D
ALATRI CALCIO – SUIO 4-0
Marcatori: 2 Lombardi, Paglia, Pompili
ARPINO – AURORA VODICE SABAUDIA 3-0
Marcatori: 2 Careni, Reali
ATLETICO BOVILLE – CALCIO SEZZE 0-2
Marcatori: 2 Coia
FORMIA 1905 – TECCHIENA TECHNA 6-0
Marcatori: 2 Foti, Di Stefano, Accrachi, Esposito, Di Florio
INSIEME AUSONIA – LATINA SCALO 3-1
Marcatori: Colacicco, Caiazzo, Russo, Sannino (L)
PRO CALCIO LENOLA – PONTINIA 5-1
Marcatori: 3 De Simone, Mallozzi, Mastrobattista
REAL CASSINO – ATLETICO FORMIA 2-1
Marcatori:
SAN MICHELE – HERMADA 3-0
Marcatori: Vanzari, 2 Cocuzzi
SERMONETA – AGORÀ 0-3
Marcatori: Tomei, Di Giulio, Picciotto
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | ARPINO | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | ||
2 | ? | FORMIA 1905 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 12 | ||
3 | ? | ALATRI CALCIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | ||
4 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | ||
5 | ? | CALCIO SEZZE | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | ||
6 | ? | REAL CASSINO | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | ||
7 | ? | SAN MICHELE | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | ||
8 | ? | AGORA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | ||
9 | ? | TECCHIENA TECHNA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 8 | ||
10 | ? | INSIEME AUSONIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 6 | ||
11 | ? | SERMONETA | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | ||
12 | • | ATLETICO FORMIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | ||
13 | • | SUIO | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 | ||
14 | ? | PONTINIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | ||
15 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | ||
16 | • | HERMADA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 | ||
17 | • | LATINA SCALO | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:14 | -9 | 2 | ||
18 | • | ATLETICO BOVILLE | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 |