GIRONE A
ATLETICO LADISPOLI – SANTA MARINELLA 5-1
Marcatori: De Santis (SM), Mannozzi, Chistol, La Rufa, Leccesi, Esposito
CITTA’ DI CERVETERI – ARANOVA 1-2
Marcatori: Montepaone, Di Carlo (A), De Michelis (C)
FIUMICINO – PESCATORI OSTIA 2-0
Marcatori: Forcina rig., Bordoni
FUTBOLCLUB – COMPAGNIA PORTUALE (Ore 15:30)
Marcatori:
MONTESPACCATO – GUARDIA DI FINANZA 3-4
Marcatori: L.Di Giovanni, D.Di Giovanni, Teti (M), 2 Cifani, Manganelli, Salo (GdF)
PALOCCO – CORNETO TARQUINIA 0-0
Marcatori: –
RONCIGLIONE – OLIMPIA 3-1
Marcatori: Polidori, Salvati, Terzigni (R), Maroder (O)
SAN LORENZO NUOVO – VI.VA. (Ore 15:30)
Marcatori:
SOCCER S. SEVERA – VIRTUS BOLSENA 4-2
Marcatori: Moreno (V), 2 Catracchia, Abis (S), Maiorana (V) Filingeri (S)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | ATLETICO LADISPOLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 1 | 6 | 6 | ||
2 | ? | SOCCER SANTA SEVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 3 | 4 | 6 | ||
3 | ? | FIUMICINO 1926 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 2 | 3 | 6 | ||
4 | ? | ARANOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | ||
5 | ? | CORNETO TARQUINIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 1 | 4 | ||
6 | ? | SAN LORENZO NUOVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 | ||
7 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 1 | 3 | ||
8 | ? | MONTESPACCATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 – 7 | 1 | 3 | ||
9 | ? | RONCIGLIONE UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 1 | 3 | ||
10 | ? | GUARDIA DI FINANZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 5 | 0 | 3 | ||
11 | ? | CITTÀ DI CERVETERI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 0 | 3 | ||
12 | ? | FUTBOLCLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 | ||
13 | • | PALOCCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | -1 | 1 | ||
14 | ? | VI.VA. CALCIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | 0 | ||
15 | • | PESCATORI OSTIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 – 7 | -4 | 0 | ||
16 | • | OLIMPIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | 0 | ||
17 | ? | VIRTUS BOLSENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | 0 | ||
18 | ? | SANTA MARINELLA 1947 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 8 | -6 | 0 |
GIRONE B
ACES CASAL BARRIERA – S.ANGELO ROMANO 0-0
Marcatori: –
CASTELNUOVESE – LEPANTO 0-0
Marcatori: –
GUIDONIA MONTECELIO – VALLE DEL TEVERE 0-1
Marcatori: Giannetti
PALOMBARA – LA RUSTICA 1-1
Marcatori: Quadrini (LR), Ippoliti rig. (P)
PASSO CORESE – 1952 VILLALBA 0-0
Marcatori:
SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO OLEVANO 3-0
Marcatori: Simotti, Perotti, Salini
TOR DI QUINTO – CANTALICE 0-1
Marcatori: L.Dionisi
TOR PIGNATTARA – REAL MONTEROTONDO 2-4
Marcatori:
VIS SUBIACO – TORRENOVA (Ore 15:30)
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | CANTALICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 | 6 | ||
2 | • | LEPANTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 0 | 5 | 4 | ||
3 | ? | SPES POGGIO FIDONI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 1 | 3 | 4 | ||
4 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 – 4 | 2 | 4 | ||
5 | ? | VALLE DEL TEVERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 | ||
6 | ? | POL. S.ANGELO ROMANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 1 | 4 | ||
7 | ? | ATLETICO OLEVANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 3 | 2 | 3 | ||
8 | ? | 1952 VILLALBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 | ||
9 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 | ||
10 | ? | LA RUSTICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 | ||
11 | ? | S.S.PASSO CORESE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 | ||
12 | ? | CASTELNUOVESE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 0 | 2 | ||
13 | ? | TORRENOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 | ||
14 | ? | VIS SUBIACO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 | ||
15 | ? | PALOMBARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 6 | -5 | 1 | ||
16 | ? | GUIDONIA MONTECELIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 2 | -2 | 0 | ||
17 | ? | TOR PIGNATTARA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | 0 | ||
18 | • | TOR DI QUINTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 | 0 |
GIRONE C
ALBERONE – VIGOR PERCONTI 0-0
Marcatori:
CORI – DILETTANTI FALASCHE 0-1
Marcatori:
LIBERTAS CASILINA – VIVACE GROTTAFERRATA 0-0
Marcatori:
F.C.GARBATELLA – V.J.S.VELLETRI 0-1
Marcatori: Elizi
FORTITUDO ACADEMY – UNIPOMEZIA 0-2
Marcatori: Italiano, Ruffini
LUPA FRASCATI – SEMPREVISA 3-2
Marcatori: Aut.Di Girolamo, 2 Mudadu, 2 Ciccarelli (S)
PRO ROMA – BORGO PODGORA 1-0
Marcatori: Sola
RACING CLUB – TEAM NUOVA FLORIDA 2-2
Marcatori: Bonocore, Artistico (R), Piccini, Sammarco (TF)
SPORTING GENZANO – REAL COLOSSEUM 2-2
Marcatori: Commentucci (R), 2 Raponi (SG), Pangrazi (R)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 0 | 7 | 6 | ||
2 | ? | TEAM NUOVA FLORIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 2 | 3 | 4 | ||
3 | ? | REAL COLOSSEUM ROMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | 2 | 4 | ||
4 | ? | LUPA FRASCATI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | 1 | 4 | ||
5 | ? | DILETTANTI FALASCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | ||
6 | ? | PRO ROMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | ||
7 | ? | RACING CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | ||
8 | ? | V.J.S. VELLETRI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 | ||
9 | ? | FORTITUDO ACADEMY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 1 | 3 | ||
10 | ? | SEMPREVISA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 4 | 0 | 3 | ||
11 | ? | VIGOR PERCONTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 0 | 2 | ||
12 | ? | SPORTING GENZANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | -1 | 1 | ||
13 | ? | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | -1 | 1 | ||
14 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | -1 | 1 | ||
15 | ? | ALBERONE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 3 | -3 | 1 | ||
16 | ? | F.C. LIBERTAS CASILINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 5 | -5 | 1 | ||
17 | ? | CORI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 3 | -3 | 0 | ||
18 | ? | BORGO PODGORA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | -4 | 0 |
GIRONE D
AGORA – SUIO 2-4
Marcatori: 3 Ruberto, Quintigliano
CALCIO SEZZE – SERMONETA 1-0
Marcatori: Pellerani
FORMIA 1905 – ARPINO 1-2
Marcatori: Carfora (F)
HERMADA – REAL CASSINO 1-4
Marcatori: 2 Rosato, 2 Grillo
INSIEME AUSONIA – ATLETICO BOVILLE 6-0
Marcatori: 2 Cicala, Chiazzo, Gioia, Natoni, Agbonifo
LATINA SCALO – ATLETICO FORMIA 2-2
Marcatori: Menechello, Petrosanti (L)
PONTINIA – ALATRI (Ore 15:30)
Marcatori:
SABAUDIA – PRO CALCIO LENOLA (Ore 15:30)
Marcatori:
TECCHIENA TECHNA – SAN MICHELE 1-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | ARPINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 6 | ||
2 | ? | REAL CASSINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 1 | 3 | 4 | ||
3 | ? | SUIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 3 | 2 | 4 | ||
4 | ? | TECCHIENA TECHNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 | ||
5 | ? | SEZZE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 1 | 4 | ||
6 | ? | ALATRI CALCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 2 | 3 | ||
7 | ? | INSIEME AUSONIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 – 2 | 5 | 3 | ||
8 | ? | SERMONETA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 1 | 3 | 3 | ||
9 | ? | FORMIA 1905 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 0 | 3 | ||
10 | ? | SAN MICHELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 0 | 3 | ||
11 | ? | ATLETICO FORMIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 – 3 | 0 | 2 | ||
12 | ? | PONTINIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 | ||
13 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 | ||
14 | ? | LATINA SCALO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 1 | ||
15 | ? | AGORA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 5 | -2 | 1 | ||
16 | ? | SABAUDIA VODICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 | -4 | 0 | ||
17 | • | HERMADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 6 | -5 | 0 | ||
18 | ? | ATLETICO BOVILLE ERNICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 8 | -7 | 0 |