GIRONE A
VIRTUS CALCIO BOLSENA – PESCATORI OSTIA Inizio Ore 16
SOCCER S. SEVERA – VI.VA. CALCIO 1 – 0
RONCIGLIONE UNITED – SANTA MARINELLA 3 – 0
PALOCCO – SAN LORENZO N. 2 – 2
Marcatori: 2 Sesta, Pecci, Ingrosso
OLIMPIA – GUARDIA DI FINANZA 2 – 0
Marcatori: Tortosa, Maroder
FUTBOLCLUB – FIUMICINO Inizio Ore 16
CORNETO TARQUINIA – ARANOVA 0 – 1
Marcatori: Montepaone
COMPAGNIA PORTUALE – ATLETICO LADISPOLI Inizio Ore 16
CITTA’ DI CERVETERI – MONTESPACCATO 0 – 2
Marcatori: Di Giovanni, Calcaterra
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | MONTESPACCATO | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 70 – 24 | 46 | ||
2 | ? | COMPAGNIA PORTUALE | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 67 – 33 | 34 | ||
3 | • | RONCIGLIONE UNITED | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 63 – 38 | 25 | ||
4 | • | ARANOVA | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 50 – 32 | 18 | ||
5 | • | SAN LORENZO NUOVO | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 58 – 42 | 16 | ||
6 | • | ATLETICO LADISPOLI | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 66 – 42 | 24 | ||
7 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 39 – 38 | 1 | ||
8 | • | FIUMICINO | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 – 36 | 14 | ||
9 | • | GUARDIA DI FINANZA | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 – 42 | 0 | ||
10 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 53 – 38 | 15 | ||
11 | • | VI.VA. | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 – 39 | -2 | ||
12 | • | PALOCCO | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 – 42 | -1 | ||
13 | • | PESCATORI OSTIA | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 49 – 49 | 0 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 – 43 | -16 | ||
15 | ? | OLIMPIA | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 33 – 56 | -23 | ||
16 | ? | SANTA MARINELLA | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 29 – 52 | -23 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 – 63 | -38 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 10 – 100 | -90 |
GIRONE B
VALLE DEL TEVERE – TOR DI QUINTO 2 – 0
Marcatori: Danieli, Nocelli
SPES POGGIO FIDONI – TOR PIGNATTARA 4 – 1
Marcatori: Recchia, Onesti, Franceschini, Salini (P), Terracina (T)
PALOMBARA – CANTALICE Inizio Ore 16
LEPANTO – TORRENOVA 0 – 1
Marcatori: Ciogli rig.
LA RUSTICA – VILLALBA 0 – 3
Marcatori: Langiotti, Neroni, Petrucci
GUIDONIA MONTECELIO – VIS SUBIACO 2 – 0
CASTELNUOVESE – REAL MONTEROTONDO Inizio Ore 16
ATLETICO OLEVANO – POL. S. ANGELO ROMANO 1 – 0
Marcatori: Tucci
ACES CASAL BARRIERA – SS PASSO CORESE 1 – 0
Marcatori: Fichera
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | VALLE DEL TEVERE | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 65 – 19 | 46 | ||
2 | • | LEPANTO MARINO | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 59 – 17 | 42 | ||
3 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 41 – 29 | 12 | ||
4 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 – 30 | 20 | ||
5 | • | SPES POGGIO FIDONI | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 – 30 | 12 | ||
6 | • | CANTALICE | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 – 26 | 8 | ||
7 | • | TORRENOVA | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 33 – 26 | 7 | ||
8 | • | 1952 VILLALBA | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 – 40 | 7 | ||
9 | • | TOR DI QUINTO | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 44 – 51 | -7 | ||
10 | • | LA RUSTICA | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 41 – 37 | 4 | ||
11 | • | VIS SUBIACO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 – 53 | -7 | ||
12 | • | S.ANGELO ROMANO | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 – 36 | -4 | ||
13 | ? | ATLETICO OLEVANO | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 – 47 | -13 | ||
14 | ? | CASTELNUOVESE | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 – 37 | -6 | ||
15 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 – 33 | -3 | ||
16 | • | PALOMBARA | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 30 – 59 | -29 | ||
17 | • | PASSO CORESE | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 22 – 50 | -28 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 6 | 29 | 1 | 3 | 25 | 17 – 78 | -61 |
GIRONE C
VIGOR PERCONTI – CORI Inizio Ore 16
VJS VELLETRI – TEAM NUOVA FLORIDA 0 – 3
Marcatori: Marchesano, 2 Tisei
SPORTING GENZANO – BORGO PODGORA 0 – 0
SEMPREVISA – VIVACE GROTTAFERRATA Inizio Ore 16
REAL COLOSSEUM – UNIPOMEZIA 0 – 0
RACING CLUB – LIBERTAS CASILINA 2 – 0
Marcatori: Seferi, Celiani
LUPA FRASCATI – DILETTANTI FALASCHE 2 – 3
Marcatori: 2 De Nigris, Bonomo, Ranone, Della Santa (D)
FC GARBATELLA – PRO ROMA Inizio Ore 15
ALBERONE – FORTITUDO ACADEMY 3 – 1
Marcatori: Composto, Centra, Sandulli, Rossi
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 60:21 | 39 | ||
2 | • | RACING CLUB | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 37:20 | 17 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56:32 | 24 | ||
4 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 54 | 29 | 16 | 9 | 4 | 48:21 | 27 | ||
5 | • | SEMPREVISA | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42:32 | 10 | ||
6 | ? | DILETTANTI FALASCHE | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44:41 | 3 | ||
7 | ? | LUPA FRASCATI | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 39:33 | 6 | ||
8 | • | VIGOR PERCONTI | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42:32 | 10 | ||
9 | • | LIBERTAS CASILINA | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 34:51 | -17 | ||
10 | ? | ALBERONE | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 42:43 | -1 | ||
11 | • | BORGO PODGORA | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:39 | -13 | ||
12 | ? | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:38 | -6 | ||
13 | • | CORI | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23:34 | -11 | ||
14 | • | PRO ROMA | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36:49 | -13 | ||
15 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20:35 | -15 | ||
16 | • | V.J.S. VELLETRI | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26:45 | -19 | ||
17 | • | SPORTING GENZANO | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 32:49 | -17 | ||
18 | • | FORTITUDO ACADEMY | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 23:47 | -24 |
GIRONE D
TECCHIENA TECHNA – AGORA’ 1 – 1
SAN MICHELE – SERMONETA 0 – 3
Marcatori: Ciccarelli, Fioravanti, Matteo
PRO CALCIO LENOLA – LATINA SCALO CIMIL 2 – 0
Marcatori: Mariniello, Martino
FORMIA – SUIO 2 – 1
Marcatori: Selliti, Volpe, Di Vito
CALCIO SEZZE – HERMADA 2 – 0
Marcatori: Ciotti, Pellerani
AURORA VODICE SABAUDIA – PONTINIA Inizio Ore 16
ATLETICO BOVILLE – REAL CASSINO 1 – 4
Marcatori: Risi, 2 Grillo, Palma
ARPINO – ALATRI CALCIO 0 – 2
Marcatori: Settanni, Pompili
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 63:18 | 45 | ||
2 | • | SERMONETA | 61 | 27 | 20 | 1 | 6 | 64:18 | 46 | ||
3 | • | ALATRI CALCIO | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 51:18 | 33 | ||
4 | • | PRO CALCIO LENOLA | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53:29 | 24 | ||
5 | • | CALCIO SEZZE | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 36:21 | 15 | ||
6 | • | INSIEME AUSONIA | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 51:31 | 20 | ||
7 | • | SAN MICHELE | 38 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36:33 | 3 | ||
8 | ? | TECCHIENA TECHNA | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34:35 | -1 | ||
9 | ? | SUIO | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36:34 | 2 | ||
10 | • | ARPINO | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32:38 | -6 | ||
11 | • | REAL CASSINO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 39:38 | 1 | ||
12 | • | AGORA | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32:42 | -10 | ||
13 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25:40 | -15 | ||
14 | • | PONTINIA | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25:51 | -26 | ||
15 | • | LATINA SCALO | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30:51 | -21 | ||
16 | • | HERMADA | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 21:61 | -40 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 4 | 27 | 1 | 1 | 25 | 10:80 | -70 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |