GIRONE A
BOREALE – S.MARINELLA 5-0
Marcatori: 3 Alberghini, Di Gennaro, Troccoli
CAERE – CITTA DI CERVETERI 0-0
Marcatori: –
LA STORTA – VASANELLO 0-0
Marcatori: –
PIANOSCARANO – FORTITUDO ROMA 3-0
Marcatori:
SOCCER S. SEVERA – TOR DI QUINTO 2-0
Marcatori: Brutti
TOLFA – COMPAGNIA PORTUALE 1-0
Marcatori: Aut.Cottuno
VI.VA. – ATLETICO VESCOVIO 1-4
Marcatori: 2 Barra, Bornigia, Di Marco, Moroni
VIRTUS BOLSENA – RONCIGLIONE UNITED 1-0
Marcatori:
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TOLFA | 33 | 24 | 4 | 5 | 57 – 13 | 44 | 76 | |
2 | • | ATLETICO VESCOVIO | 33 | 24 | 3 | 6 | 81 – 34 | 47 | 75 | |
3 | • | BOREALE | 33 | 18 | 11 | 4 | 52 – 18 | 34 | 65 | |
4 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 33 | 18 | 9 | 6 | 52 – 27 | 25 | 63 | |
5 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 33 | 16 | 11 | 6 | 49 – 28 | 21 | 59 | |
6 | • | CORNETO TARQUINIA | 33 | 13 | 12 | 8 | 60 – 47 | 13 | 51 | |
7 | • | RONCIGLIONE UNITED | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 – 36 | 10 | 51 | |
8 | • | GUARDIA DI FINANZA | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 – 38 | 10 | 50 | |
9 | • | CITTA DI CERVETERI | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 – 35 | 12 | 47 | |
10 | • | VI.VA. CALCIO | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 – 38 | -9 | 43 | |
11 | • | LA STORTA | 33 | 8 | 13 | 12 | 33 – 43 | -10 | 37 | |
12 | • | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 33 | 9 | 9 | 15 | 20 – 38 | -18 | 36 | |
13 | • | CAERE | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 – 55 | -25 | 35 | |
14 | • | VASANELLO | 33 | 7 | 11 | 15 | 27 – 53 | -26 | 32 | |
15 | • | TOR DI QUINTO | 33 | 7 | 4 | 22 | 26 – 51 | -25 | 25 | |
16 | • | PIANOSCARANO | 33 | 6 | 6 | 21 | 21 – 53 | -32 | 24 | |
17 | • | SANTA MARINELLA | 33 | 4 | 11 | 18 | 20 – 58 | -38 | 23 | |
18 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 33 | 4 | 9 | 20 | 26 – 59 | -33 | 21 |
GIRONE B
ACES CASAL BARRIERA – VIGOR PERCONTI 3-1
Marcatori: Fraternali, Fichera, Riccio
CANTALICE – FIUMICINO 5-2
Marcatori: Accardo, 2 Cavallari, Eleuteri, Dionisi M.
CITTA’ DI MONTEROTONDO – SPES POGGIO FIDONI 4-3
Marcatori:
GIOV.HEL ROMA – S.ANGELO ROMANO 0-1
Marcatori:
GUIDONIA – CASTELNUOVESE 1-2
Marcatori: Virgilio, Palmieri, Boncompagni
LA RUSTICA – FIANO ROMANO 4-1
Marcatori:
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LA SABINA | 33 | 20 | 9 | 4 | 56 – 28 | 28 | 69 | |
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 – 36 | 32 | 62 | |
3 | • | POL.S.ANGELO ROMANO | 33 | 16 | 8 | 9 | 49 – 40 | 9 | 56 | |
4 | • | LA RUSTICA | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 – 42 | 13 | 55 | |
5 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 33 | 15 | 7 | 11 | 57 – 44 | 13 | 52 | |
6 | ? | COMUNALE DI CAPENA | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 – 41 | 1 | 52 | |
7 | ? | 1952 VILLALBA | 33 | 14 | 8 | 11 | 51 – 34 | 17 | 50 | |
8 | • | SPES POGGIO FIDONI | 33 | 11 | 15 | 7 | 39 – 35 | 4 | 48 | |
9 | • | VIGOR PERCONTI | 33 | 10 | 15 | 8 | 48 – 33 | 15 | 45 | |
10 | ? | CANTALICE | 33 | 11 | 10 | 12 | 53 – 54 | -1 | 43 | |
11 | ? | CITTA DI MONTEROTONDO | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 – 45 | -5 | 42 | |
12 | ? | VIS SUBIACO | 33 | 9 | 13 | 11 | 39 – 42 | -3 | 40 | |
13 | ? | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 33 | 9 | 12 | 12 | 43 – 46 | -3 | 39 | |
14 | ? | CASTELNUOVESE | 33 | 8 | 12 | 13 | 40 – 51 | -11 | 36 | |
15 | ? | GUIDONIA MONTECELIO | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 – 49 | -7 | 35 | |
16 | ? | FIUMICINO CALCIO | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 – 63 | -23 | 35 | |
17 | • | FIANO ROMANO | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 – 54 | -22 | 32 | |
18 | • | FOOTBALL RIANO | 33 | 4 | 3 | 26 | 32 – 89 | -57 | 15 |
GIRONE C
UNIPOMEZIA VIRTUS – TEAM NUOVA FLORIDA 1-0
Marcatori: Lupi
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 33 | 24 | 5 | 4 | 84 – 22 | 62 | 77 | |
2 | • | SERMONETA | 33 | 21 | 8 | 4 | 78 – 34 | 44 | 71 | |
3 | • | LEPANTO MARINO | 33 | 19 | 8 | 6 | 67 – 29 | 38 | 65 | |
4 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 33 | 19 | 6 | 8 | 73 – 33 | 40 | 63 | |
5 | • | MONTESPACCATO | 33 | 18 | 7 | 8 | 73 – 36 | 37 | 61 | |
6 | • | CORI | 33 | 16 | 6 | 11 | 69 – 37 | 32 | 54 | |
7 | ? | UNIPOMEZIA VIRTUS | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 – 46 | 6 | 47 | |
8 | ? | DILETTANTI FALASCHE | 33 | 12 | 9 | 12 | 59 – 49 | 10 | 45 | |
9 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 33 | 11 | 11 | 11 | 46 – 51 | -5 | 44 | |
10 | • | PALOCCO | 33 | 11 | 10 | 12 | 48 – 56 | -8 | 43 | |
11 | • | TORRENOVA | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 – 53 | -4 | 40 | |
12 | • | PESCATORI OSTIA | 33 | 11 | 7 | 15 | 57 – 66 | -9 | 40 | |
13 | • | VJS VELLETRI | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 – 44 | -6 | 39 | |
14 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 – 52 | -9 | 39 | |
15 | • | VIGILI URBANI ROMA | 33 | 9 | 5 | 19 | 34 – 69 | -35 | 32 | |
16 | • | CASALOTTI | 33 | 9 | 4 | 20 | 45 – 65 | -20 | 31 | |
17 | • | ROCCA PRIORA | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 – 69 | -23 | 31 | |
18 | • | TORMARANCIO | 33 | 2 | 1 | 30 | 24 – 174 | -150 | 7 |
GIRONE D
ALATRI LA PISEBA – CALCIO SABAUDIA 4-2
Marcatori:
BOVILLENSE – FORMIA 2-3
Marcatori: Del Nunzio, 2 Di Florio, Zaccaro
CAMPODIMELE – CALCIO SEZZE 1-0
Marcatori:
FONTANA LIRI – HERMADA 1-0
Marcatori:
PONTINIA – ARCE 0-1
Marcatori:
PRIVERNO – CECCANO 2-0
Marcatori:
PRO CALCIO LENOLA – TECCHIENA 4-0
Marcatori:
SAN MICHELE – DINAMO COLLI 0-1
Marcatori:
SONNINO – SANT’ ELIA FIUMERAPIDO 3-0 a tavolino
Marcatori:
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DINAMO COLLI | 33 | 24 | 4 | 5 | 76:25 | 51 | 76 | |
2 | • | FORMIA 1905 | 33 | 21 | 8 | 4 | 52:28 | 24 | 71 | |
3 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 33 | 19 | 6 | 8 | 60:30 | 30 | 63 | |
4 | • | ARCE | 33 | 17 | 12 | 4 | 67:33 | 34 | 63 | |
5 | ? | BOVILLENSE | 33 | 20 | 1 | 12 | 75:48 | 27 | 61 | |
6 | • | CALCIO SEZZE | 33 | 16 | 8 | 9 | 50:29 | 21 | 56 | |
7 | • | SAN MICHELE | 33 | 13 | 9 | 11 | 52:41 | 11 | 48 | |
8 | ? | PONTINIA | 33 | 13 | 6 | 14 | 41:47 | -6 | 45 | |
9 | ? | TECCHIENA TECHNA | 33 | 13 | 7 | 13 | 41:47 | -6 | 46 | |
10 | • | HERMADA | 33 | 11 | 10 | 12 | 41:47 | -6 | 43 | |
11 | • | ALATRI LA PISEBA | 33 | 13 | 7 | 13 | 61:46 | 15 | 42 | |
12 | ? | CECCANO | 33 | 10 | 8 | 16 | 37:47 | -10 | 38 | |
13 | ? | CALCIO SABAUDIA | 33 | 11 | 6 | 16 | 41:56 | -15 | 39 | |
14 | • | CAMPODIMELE | 33 | 10 | 7 | 16 | 53:58 | -5 | 37 | |
15 | • | FONTANA LIRI | 33 | 9 | 4 | 20 | 33:62 | -29 | 31 | |
16 | • | SONNINO | 33 | 9 | 3 | 21 | 44:84 | -40 | 30 | |
17 | • | PRIVERNO CALCIO | 33 | 5 | 6 | 22 | 32:73 | -41 | 21 | |
18 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 33 | 4 | 6 | 23 | 25:80 | -55 | 15 |
Alatri 4 punti di penalizzazione