La notizia era praticamente ufficiosa dallo scorso 23 dicembre, quando i reatini non si erano presentati sul terreno di gioco dell’Accademia Calcio Roma.
Oggi è divenuta ufficiale attraverso il comunicato emesso dal Comitato Regionale Lazio.
Il Salto Cicolano (foto Facebook) alza bandiera bianca e si ritira dal Girone B di Promozione a causa di insostenibili difficoltà di natura economica.
Una vicenda che addolora gli appassionati e che fatalmente mina in parte la regolarità del torneo, dal momento che, come accaduto qualche settimana fa in occasione del ritiro del Città di Palombara dal Girone A di Eccellenza, tutti i risultati delle gare disputate dai biancazzurri sabini nella prima parte del campionato verranno annullati e la classifica riscritta.
A giovarsene sarà soprattutto il Giardinetti di patron Ranieri che contro il Salto Cicolano aveva conquistato solo un punto e che nel rimescolamento generale ora appaia in vetta il Cantalice con tre punti di vantaggio sulla coppia Fiano Romano-Palestrina e quattro sulla Tivoli.
A partire da domenica 6 gennaio chi avrebbe dovuto affrontare il Salto Cicolano osserverà ovviamente un turno di riposo.
La prima squadra a fermarsi sarà il Licenza che così potrà preparare con maggiore cura gara-1 degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 9 gennaio allo Sbardella di Palestrina.
Di seguito riportiamo la nuova classifica del Girone B di Promozione.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CANTALICE | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 17 | ||
| 2 | • | GIARDINETTI 1957 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | ||
| 3 | • | PALESTRINA 1919 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 16 | ||
| 4 | • | FIANO ROMANO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 14 | ||
| 5 | • | TIVOLI 1919 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 17 | ||
| 6 | • | VICOVARO | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 9 | ||
| 7 | • | FOOTBALL RIANO | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 0 | ||
| 8 | • | SS PASSO CORESE | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | -2 | ||
| 9 | • | POL. SANT’ANGELO ROMANO | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 2 | ||
| 10 | • | ATLETICO ZAGAROLO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | ||
| 11 | • | MAGLIANESE | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
| 12 | • | VIS SUBIACO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | -1 | ||
| 13 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | -19 | ||
| 14 | • | GUIDONIA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -18 | ||
| 15 | • | LICENZA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | -16 | ||
| 16 | • | SETTEBAGNI C. SALARIO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | -10 | ||
| 17 | • | SPES POGGIO FIDONI | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | -15 |





