È tutto pronto per l’appuntamento più atteso della stagione. Il Lazio si prepara a vivere da protagonista il Torneo delle Regioni 2026, in programma in Puglia dal 27 marzo al 3 aprile, con le proprie rappresentative pronte a scendere in campo.
Un gruppo costruito con attenzione, che racchiude il meglio del calcio giovanile regionale: qualità, organizzazione e senso di appartenenza. Dalle selezioni maschili Under 19, Under 17 e Under 15fino alla Femminile, il Lazio si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di confermarsi competitivo su tutti i fronti.
Di seguito l’elenco completo dei convocati.
RAPPRESENTATIVA UNDER 19
(tecnico Marco Ippoliti)
| MAGLIA | COGNOME | NOME | DATA | RUOLO | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’ANGELO | Daniele | 29.01.2008 | POR | Certosa |
| 2 | ALFANO | Davide | 25.05.2007 | DIF | Monti Prenestini |
| 3 | BALDI | Giovanni | 19.04.2007 | DIF | Roma City F.C. |
| 4 | BARDI | Mauro | 08.11.2007 | CEN | Savio |
| 6 | BUTTARONI | Cristiano | 25.09.2007 | CEN | Certosa |
| 7 | CIPRIANI | Gianmarco | 06.03.2008 | ATT | Aranova |
| 8 | DONOS | Gabriel | 13.07.2007 | CEN | Lodigiani Calcio |
| 9 | FORIGLIO | Luca | 27.06.2007 | CEN | P.C. Tor Sapienza |
| 10 | FUMASONI | Marco | 17.04.2007 | CEN | Aranova |
| 11 | LAPICCIRELLA | Lorenzo | 01.08.2008 | CEN | Citta di Anagni |
| 12 | FERRARO | Emanuele | 12.07.2007 | POR | Grifone Gialloverde |
| 13 | LIOTTA | Giacomo | 01.01.2008 | DIF | Grifone Gialloverde |
| 14 | MATTEI | Leonardo | 11.03.2007 | CEN | Luiss |
| 15 | NERI | Edoardo | 30.07.2007 | ATT | Tor di Quinto |
| 16 | NZEMBI | Aboubakar Sidiki | 26.01.2007 | ATT | Savio |
| 17 | RENDINE | Matteo | 23.11.2008 | CEN | Boreale |
| 18 | RUNGI | IVAN | 20.03.2007 | DIF | Gaeta |
| 19 | STORNELLI | Matteo | 18.06.2008 | CEN | Boreale |
| 19 | BRONZINI | Luca | 23.01.200801 | DIF | SS Romulea |
| 20 | TAVELLA | Thomas | 15.09.2007 | ATT | Monti Prenestini |
RAPPRESENTATIVA UNDER 17
(tecnico Angelo Grande)
| MAGLIA | COGNOME | NOME | DATA | RUOLO | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIA | LORENZO | 13.01.2009 | POR | TRASTEVERE CALCIO |
| 2 | ANDRACCHIO | EMANUELE | 12.02.2009 | DIF | W3 MACCARESE |
| 3 | CARTA | DAVIDE | 13.02.2009 | CEN | SAVIO |
| 4 | CENSI | GIOVANNI | 17.07.2009 | CEN | NUOVA TOR TRE TESTE |
| 5 | CORTONI | DIEGO | 26.04.2009 | ATT | VIGOR PERCONTI |
| 6 | COSCIONE | GUIDO | 09.06.2009 | ATT | NUOVA TOR TRE TESTE |
| 7 | DI GIACINTO | CHRISTIAN | 10.07.2009 | DIF | SPES MONTESACRO |
| 8 | EUSTASIO | FRANCESCO | 21.05.2009 | DIF | URBETEVERE CALCIO |
| 9 | FELICI | ANDREA | 29.0.42009 | DIF | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 10 | LEONI | GABRIELE | 11.02.2009 | ATT | SPES MONTESACRO |
| 11 | MACRI | DANIEL | 15.04.2009 | DIF | SAN LORENZO CALCIO |
| 12 | BELTRAME | LUCA | 10.05.2009 | POR | PONTINIA |
| 13 | MARCHEGIANI | ALESSANDRO | 26.01.2009 | DIF | SAVIO |
| 14 | MARCHITTO | MATTEO | 18.05.2009 | CEN | ROMULEA |
| 15 | MILANESI | FLAVIO | 25.02.2009 | ATT | OSTIA MARE LIDO CALCIO |
| 16 | MIRRA | FLAVIO | 11.08.2009 | CEN | ROMULEA |
| 17 | NEBBIA | GABRIELE | 25.01.2009 | ATT | OSTIA MARE LIDO CALCIO |
| 18 | RAZZANO | DIEGO | 05.02.2009 | DIF | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 19 | SERPENTE | FABIANO | 27.10.2009 | CEN | GRIFONE CALCIO |
| 20 | VACCA | MIRCO | 30.04.2009 | ATT | ACCADEMIA FROSINONE |
RAPPRESENTATIVA UNDER 15
(tecnico Walter Lanni)
| MAGLIA | COGNOME | NOME | DATA | RUOLO | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURSI | GABRIELE | 14.08.2011 | POR | SAVIO SRL |
| 2 | ABBONDANZA | MAURO | 29.07.2011 | CEN | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 3 | BOTTAN | LEONARDO | 25.05.2011 | CEN | REAL LATINA |
| 4 | CARBONI | EDOARDO | 03.09.2011 | DIF | SAVIO |
| 5 | CELI | PATRIZIO | 21.02.2011 | ATT | GRIFONE CALCIO |
| 6 | COCCIA | ALESSANDRO | 13.01.2011 | ATT | NUOVA TOR TRE TESTE |
| 7 | DE PAOLIS | GABRIELE | 14.09.2011 | CEN | RED TIGERS 1957 |
| 8 | DI CICCO | BENEDETTO | 07.04.2011 | CEN | VIGOR PERCONTI |
| 9 | LEZZERINI | NICOLAS | 13.01.2011 | CEN | GRIFONE CALCIO |
| 10 | MALTESE | FLAVIO | 08.09.2011 | DIF | ROMULEA |
| 11 | NOBILE | DANIELE | 04.02.2011 | ATT | ROMULEA |
| 12 | SANNA | EMANUELE | 02.01.2011 | POR | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 13 | OCCULTO | FLAVIO | 03.02.2011 | CEN | OSTIA MARE LIDO CALCIO |
| 14 | PALERMI | DAVIDE | 23.02.2011 | DIF | RED TIGERS 1957 |
| 15 | PALUMBO | MATHIAS | 10.02.2011 | DIF | NUOVA TOR TRE TESTE |
| 16 | PETRACCONE | MATTIA | 30.03.2011 | ATT | ACCADEMIA FROSINONE |
| 17 | RUSPANDINI | CRISTIAN | 09.01.2011 | DIF | ACCADEMIA FROSINONE |
| 18 | TIROTTA | GABRIELE | 09.03.2011 | DIF | OSTIA MARE LIDO CALCIO |
| 19 | TOURE | ZAKARIA | 27.11.2012 | CEN | VIGOR PERCONTI |
| 20 | TRAORE | ALAMAKO | 03.02.2011 | ATT | SPES MUNDIAL F.C. |
RAPPRESENTATIVA FEMMINILE
(tecnico Antonio Macidonio)
| MAGLIA | COGNOME | NOME | DATA | RUOLO | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARONI | SOFIA | 22.08.2005 | POR | JEM S SOCCER ACADEMY |
| 2 | BRUCIAFERRI | MATILDE | 02.01.2006 | CEN | JEM S SOCCER ACADEMY |
| 3 | CAFIERO | IRENE | 17.03.2006 | DIF | GRIFONE GIALLOVERDE |
| 4 | CAMPOFIORITO | GIULIA | 70.112.006 | ATT | JEM S SOCCER ACADEMY |
| 5 | CARMINUCCI | ANGELA | 15.11.2007 | DIF | ROME CITY |
| 6 | CARMINUCCI | BENEDETTA | 15.11.2007 | DIF | ROME CITY |
| 7 | CESARINI | LAURA | 15.05.2006 | CEN | ROME CITY |
| 8 | DI TOMMASO | SARA | 03.02.2008 | ATT | CITTA DI CIAMPINO |
| 9 | GALLO | GIULIA | 23.05.2007 | ATT | ROMA CALCIO FEMMINILE |
| 10 | GANDRABUR | LAURA | 28.01.2005 | DIF | CITTA DI CIAMPINO |
| 11 | GIANNI | BEATRICE | 23.09.2006 | CEN | JEM S SOCCER ACADEMY |
| 12 | SCANLON | KELSIE CHARLOTT | 27.10.2006 | POR | ROME CITY |
| 13 | GUALANDRI | VICTORIA | 25.10.2008 | DIF | WOMAN GRIFONE |
| 14 | MANDARA | GIOVANNA | 21.12.2007 | CEN | GRIFONE GIALLOVERDE |
| 15 | MOSSINO | JASMINE | 30.11.2005 | DIF | ROME CITY |
| 16 | NARDELLI | MARIA SOLE | 04.08.2005 | CEN | ROME CITY |
| 17 | PASSARANI | AURORA | 18.02.2004 | ATT | ROME CITY |
| 18 | PIZZI | GIORGIA | 07.02.2007 | DIF | GRIFONE GIALLOVERDE |
| 19 | SCHISA | CARLOTTA | 04.07.2007 | CEN | LATINA CALCIO 1932 |
| 20 | TARABU | IRENE | 17.02.2007 | DIF | LATINA CALCIO 1932 |



