(Foto Alessandro Bastianelli)
Il campionato Under 15 Elite ha finalmente aperto i battenti con la prima giornata di gare in programma ieri mattina.
Andiamo a vedere cosa è successo nei due gironi in questi primi 70′ di regular season.
GIRONE A
Nel primo raggruppamento le big non sbagliano la prima.
I campioni d’Italia dell’ Urbetevere superano di misura il Ladispoli grazie al gol nella ripresa di Paolantoni dopo l’uno a uno della prima frazione di gioco. Più larghe le vittorie di Savio, N.T.T.Teste e Grifone Monteverde, che si coccolano le doppiette di Cantoni, Suffer e Calisti nelle vittorie contro Monterosi, CSS Tivoli ed Albalonga.
Buona la prima anche per l’Ostiamare, in rimonta sulla Romulea, e per il Campus Eur, che travolge l’Atletico 2000 con un poker dopo lo zero a zero del primo tempo.
Festival del gol al Paglialunga, dove l’Atletico batte l’Ottavia per 4 a 3 al termine di una gara condita da sorpassi e contro sorpassi. Sugli scudi il centravanti biancorossoblù Mazza, autore di una doppietta.
Chiude il programma gare la vittoria della neopromossa Totti S.S. ai danni dell’Aurelio, decisiva la rete di Brugi.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2 | • | CAMPUS EUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4 | • | OSTIAMARE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | • | SAVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 6 | • | ATLETICO TERME FIUGGI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 7 | • | URBETEVERE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | • | TOTTI SOCCER SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | • | OTTAVIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | ||
| 10 | • | ACADEMY LADISPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 11 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 12 | • | CSS TIVOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 13 | • | MONTEROSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 14 | • | ROMULEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 15 | • | ATLETICO 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
| 16 | • | ALBALONGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
GIRONE B
Nel secondo raggruppamento assistiamo a più sorprese rispetto al primo.
Fanno il loro dovere Vigor Perconti, 4 a 1 alla Pro Calcio Tor Sapienza, ed il Tor di Quinto, che nel pomeriggio liquida il Colleferro per 3 a 1.
Veniamo ai risultati a sorpresa: il Giardinetti batte all’inglese la Lodigiani con i gol di Ruggieri e Jipa, mentre Accademia Calcio Roma e Accademia Frosinone rifilano un tris a Polisportiva Carso e Trastevere. Se la vittoria dei biancorossi di Manieri rappresenta il colpaccio di giornata, quelle degli undici di Massimi e Galuppi ci sorprendono per la facilità con le quali sono arrivate al cospetto di due validissime formazioni come Trastevere e Carso.
Vittorie inaspettate anche per le matricole Sansa e Grifone Gialloverde, che hanno la meglio su Città di Ciampino e SS Michele e Donato.
Reti bianche, infine, tra Cassino e Aprilia Racing Club.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIGOR PERCONTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2 | ? | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | ? | ACCADEMIA FROSINONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 4 | ? | TOR DI QUINTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | ? | GIARDINETTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | ? | SANSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | ? | GRIFONE GIALLOVERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | ? | APRILIA RACING CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ? | CASSINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ? | CITTA DI CIAMPINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 11 | ? | SS. MICHELE E DONATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 12 | ? | COLLEFERRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 13 | ? | LODIGIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 14 | ? | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 15 | ? | POLISPORTIVA CARSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 16 | • | TRASTEVERE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |





