A cura di Carlo Edoardo Canepone
La terza giornata di ritorno del campionato Under 14 Elite ha riservato grandi sorprese in zona play-off: nel Girone A il Grifone Monteverde strapazza il Savio nello scontro diretto e consolida il secondo posto con l’Urbetevere; nel Girone B la Polisportiva Carso batte il Frosinone e lo aggancia. Ecco tutto quello che è accaduto nel weekend.
GIRONE A:
Tutto facile per la Lazio che, grazie ai suoi bomber Cannatelli e Brasili, si sbarazza agevolmente dell’Ottavia per 5-1. Grifone Monteverde da applausi: abbatte 5-0 il Savio nello scontro diretto ed allunga a +8 sui blues. Bene anche l’Urbetevere, che rimane agganciata al terzo posto con il 2-1 in trasferta all’Aurelio Roma Academy.
Ostiamare nuova quarta forza del girone: set chiuso contro la Viterbese. Cade la Lodigiani al “Campo Roma”, vittoria importante per la Romulea per staccare la zona rossa. Prova a risalire il Ladispoli, batte con il gol Vaccargiu la Vigor Perconti e la inguaia.
Secondo ko consecutivo per il Giardinetti, battuto dall’Accademia Calcio Roma, che compie un importante balzo verso la permanenza in élite. La Leocon supera 2-0 la Totti Soccer School nella sfida salvezza e torna a sperare.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LAZIO | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 62 | 55 | ||
| 2 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 51 | 39 | ||
| 3 | • | URBETEVERE | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 29 | ||
| 4 | • | OSTIAMARE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 20 | ||
| 5 | • | SAVIO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 22 | ||
| 6 | • | LODIGIANI | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 9 | ||
| 7 | • | LADISPOLI | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 0 | ||
| 8 | • | OTTAVIA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | -7 | ||
| 9 | • | GIARDINETTI 1957 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | -12 | ||
| 10 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | -8 | ||
| 11 | • | VIGOR PERCONTI | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | -13 | ||
| 12 | • | ROMULEA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | -22 | ||
| 13 | • | TOTTI SOCCER SCHOOL | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | -32 | ||
| 14 | • | LEOCON | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | -32 | ||
| 15 | • | VITERBESE CASTRENSE | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | -28 | ||
| 16 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | -20 |
GIRONE B:
La Roma allunga ancora: poker giallorosso al Città di Ciampino con il secondo gol in campionato di Totti. Super Polisportiva Carso, che sfrutta il campo amico per battere il Frosinone ed agganciarlo in classifica. Perde la chance di guadagnare punti la Nuova Tor Tre Teste, che va ko contro il Tor di Quinto.
Si avvicina la Dabliu New Team, che supera l’Albalonga nel posticipo e si porta a -2 dalla zona play-off. Rosicchia punti anche l’Aprilia Racing Club, che ha la meglio della Pro Calcio Tor Sapienza per 2-1. Netto 6-0 del Trastevere alla malcapitata Dilettante Falasche, ancora alla ricerca del primo punto stagionale.
Infine, le due sfida salvezza tra Accademia Frosinone e Ceprano e tra Cinecittà Bettini e CSS Tivoli si concludono con un nulla di fatto: due pareggi che non servono a nessuno.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ROMA | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 90 | 79 | ||
| 2 | • | POLISPORTIVA CARSO | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 66 | 48 | ||
| 3 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 55 | 39 | ||
| 4 | • | FROSINONE | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 26 | ||
| 5 | • | DABLIU NEW TEAM | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 21 | ||
| 6 | • | APRILIA RACING CLUB | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 5 | ||
| 7 | • | TOR DI QUINTO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 6 | ||
| 8 | • | P.C. TOR SAPIENZA | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 3 | ||
| 9 | • | TRASTEVERE | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | -5 | ||
| 10 | • | ALBALONGA | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | -9 | ||
| 11 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | -4 | ||
| 12 | • | CEPRANO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | -14 | ||
| 13 | • | ACCADEMIA FROSINONE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | -26 | ||
| 14 | • | CSS TIVOLI | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | -22 | ||
| 15 | • | CINECITTA’ BETTINI | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | -35 | ||
| 16 | • | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | -110 |





