A cura di Edoardo D’Angelo
Si entra sempre di più nelle zone calde del campionato, e finalmente ogni partita inizia a diventare una finale. Massima attenzione ora più che mai per le squadre che devono essere concentrate a non perdere punti per continuare la propria scia per i rispettivi obiettivi. Senza dilungarci troppo andiamo a vedere i risultati di questo weekend partendo dal primo raggruppamento e dalla vittoria all’inglese dell’Ostiamare all’Ivo Di Marco di Ottavia, bene anche Red Tigers, Roma e Dabliu che conquistano i tre punti. Sgambetto che non ci voleva per il Trastevere che comunque rimane a +1 dalla terza in classifica ovvero la Dabliu di Pasqualini.
Nel girone b sia il Frosinone, che il Grifone che la Nuova Tor Tre Teste calano la manica rispettivamente alla Romana, alla Polisportiva Carso e alla Sa.Ma.Gor di Ferullo. Perfetto il Savio, come la Romulea che ne segna tre alla Lodigiani sul proprio campo.
Nell’ultimo raggruppamento il si giocavano due partite importanti ovvero Accademia Calcio Roma-Accademia Frosinone e Vigor Perconti-Lazio. Nella prima gara la squadra di Autorino ha vinto all’ultimo secondo contro i gialloblù di Masi, mentre nella sfida allo Sporting Center, i biancocelesti di Rocchi hanno vinto con le reti di Schettini e Capuano. Pareggio per l’Urbetevere di Lo Surdo con il Club Olimpico Romano. Rosicchia i tre punti l’Honey di Sannibale, mentre sia Atletico 2000 che Città di Ciampino non riescono a conquistare il bottino pieno.
GIRONE A
Dabliu New Team-G. Castello | 3-1 |
Fonte Meravigliosa-Campus Eur | 0-2 |
Montespaccato-Atletico Vescovio | 0-5 |
Ottavia-Ostiamare | 0-2 |
Racing Ardea-Roma | 0-7 |
Red Tigers-Civitavecchia | 4-0 |
Tirreno Sansa-Trastevere | 1-1 |
CLASSIFICA
1 | Roma | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 74 | 8 |
2 | Trastevere | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 16 |
3 | Dabliu New Team | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 32 |
4 | Red Tigers | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 18 |
5 | Ostiamare | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 17 |
6 | Campus Eur | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 23 |
7 | Atletico Vescovio | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 45 | 28 |
8 | Civitavecchia | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 52 | 42 |
9 | Ottavia | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 27 |
10 | G. Castello | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 32 |
11 | Tirreno Sansa | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 46 |
12 | Fonte Meravigliosa | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 54 |
13 | Racing Ardea | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 | 10 | 62 |
14 | Montespaccato | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 8 | 72 |
GIRONE B
Atletico Torrenova-Jem’s Soccer Academy | 4-0 |
Frosinone-Romana FC | 5-0 |
Grifone Calcio-Polisportiva Carso | 5-1 |
Lodigiani-Romulea | 0-3 |
Nuova Tor Tre Teste-Sa.Ma.Gor. | 5-2 |
Savio-R11 Simonetta | 3-1 |
Spes Montesacro-Fondi Calcio | 3-3 |
CLASSIFICA
1 | Frosinone | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 62 | 24 |
2 | N. Tor Tre Teste | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 82 | 30 |
3 | Grifone | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 19 |
4 | Romulea | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 58 | 13 |
5 | Savio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 62 | 24 |
6 | Lodigiani | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 30 |
7 | Sa.Ma.Gor. | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 33 |
8 | Atl. Torrenova | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 34 |
9 | Pol. Carso | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 27 | 36 |
10 | Fondi Calcio | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 55 |
11 | Spes Montesacro | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 45 |
12 | R11 Simonetta | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 54 |
13 | Romana FC | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 5 | 47 |
14 | Jem’s Soccer Academy | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 11 | 74 |
GIRONE C
Accademia Calcio Roma-Accademia Frosinone | 3-2 |
Cassino-Città di Ciampino | 0-0 |
Dreaming Football Academy-Atletico 2000 | 0-0 |
GDC Ponte di Nona-Honey Soccer City | 0-3 |
Urbetevere-Club Olimpico Romano | 2-2 |
Vigor Perconti-Lazio | 0-2 |
Villalba Ocres Moca-Atletico Lodigiani | 2-1 |
CLASSIFICA
1 | Lazio | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 61 | 18 |
2 | Vigor Perconti | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 64 | 21 |
3 | A.C.Roma | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 50 | 14 |
4 | Urbetevere | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 53 | 20 |
5 | Acc. Frosinone | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 52 | 20 |
6 | Honey Soccer City | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 28 |
7 | COR | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 29 |
8 | Atletico 2000 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 21 |
9 | C. di Ciampino | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 29 |
10 | Villalba Ocres Moca | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 37 |
11 | Cassino | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 32 |
12 | Dreaming Football Academy | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 29 |
13 | GDC Ponte di Nona | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 17 | 94 |
14 | Atl. Lodigiani | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 14 | 102 |