A cura di Edoardo D’Angelo
21ª giornata di campionato per l’ Under 14 Elite che entra negli archivi con la vittoria dei Red Tigers per 1-5 sul campo del G.Castello, mentre l’Ostiamare perde 0-2 con la Dabliu di Pasqualini. Roma e Trastevere si confermano ancora una volta infliggendo tre reti rispettivamente all’Ottavia e al Racing Ardea.
Nel secondo raggruppamento il Frosinone torna a macinare, la Lodigiani ne fa tre in terra pontina mentre Nuova Tor Tre Teste, Romulea e Grifone seguono il passo consolidandosi sempre di più nella zona play-off
Nel girone C l’Accademia Frosinone ci prova fino all’ultima giornata ma l’Urbetevere è dilagante contro l’Atletico Lodigiani. Spicca il pareggio tra Città di Ciampino e Vigor Perconti. L’Accademia Calcio Roma supera l’Honey Soccer City di Sannibale all’inglese mentre la Lazio di misura vince in casa contro il Villalba
GIRONE A
Atletico Vescovio-Tirreno Sansa | 1-2 |
Campus Eur-Montespaccato | 3-1 |
Civitavecchia-Fonte Meravigliosa | 3-2 |
G. Castello-Red Tigers | 1-5 |
Ostiamare-Dabliu | 0-2 |
Roma-Ottavia | 3-0 |
Trastevere-Racing Ardea | 3-0 |
CLASSIFICA
1 | Roma | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 77 | 8 |
2 | Trastevere | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 48 | 16 |
3 | Dabliu New Team | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | 32 |
4 | Red Tigers | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 52 | 19 |
5 | Campus Eur | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 28 | 24 |
6 | Ostiamare | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 19 |
7 | Atletico Vescovio | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 46 | 30 |
8 | Civitavecchia | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 55 | 44 |
9 | Ottavia | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 |
10 | Tirreno Sansa | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 47 |
11 | G. Castello | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 37 |
12 | Fonte Meravigliosa | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 22 | 57 |
13 | Racing Ardea | 4 | 21 | 0 | 4 | 17 | 10 | 65 |
14 | Montespaccato | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 9 | 75 |
GIRONE B
Fondi Calcio-Frosinone | 0-4 |
Jem’s Soccer Academy-Spes Montesacro | 1-1 |
Polisportiva Carso-Savio | — |
R11 Simonetta-Lodigiani | 0-3 |
Romana FC-Nuova Tor Tre Teste | 0-7 |
Romulea-Atletico Torrenova | 9-0 |
Sa.Ma.Gor.-Grifone Calcio | 1-2 |
CLASSIFICA
1 | Frosinone | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 66 | 24 |
2 | N. Tor Tre Teste | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 89 | 30 |
3 | Grifone | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 | 20 |
4 | Romulea | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 67 | 13 |
5 | Savio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 62 | 24 |
6 | Lodigiani | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 43 | 30 |
7 | Sa.Ma.Gor. | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 35 |
8 | Atl. Torrenova | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 43 |
9 | Pol. Carso | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 36 |
10 | Fondi Calcio | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 59 |
11 | Spes Montesacro | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 46 |
12 | R11 Simonetta | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 57 |
13 | Jem’s Soccer Academy | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 12 | 75 |
14 | Romana FC | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 5 | 54 |
GIRONE C
Accademia Frosinone-Cassino | 4-0 |
Atletico 2000-GDC Ponte di Nona | 3-0 |
Atletico Lodigiani-Urbetevere | 0-22 |
Città di Ciampino-Vigor Perconti | 2-2 |
Club Olimpico Romano-Dreaming Football Academy | 1-0 |
Honey Soccer City-Accademia Calcio Roma | 0-2 |
Lazio-Villalba Ocres Moca | 2-1 |
CLASSIFICA
1 | Lazio | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 63 | 19 |
2 | Vigor Perconti | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 66 | 23 |
3 | A.C.Roma | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 52 | 14 |
4 | Urbetevere | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 75 | 20 |
5 | Acc. Frosinone | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 56 | 20 |
6 | COR | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 | 29 |
7 | Atletico 2000 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 21 |
8 | Honey Soccer City | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 38 | 30 |
9 | C. di Ciampino | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 31 |
10 | Villalba Ocres Moca | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 39 |
11 | Cassino | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 36 |
12 | Dreaming Football Academy | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 30 |
13 | GDC Ponte di Nona | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 17 | 97 |
14 | Atl. Lodigiani | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 14 | 124 |