(nella foto di Paolo Lori un momento di Romulea-Vigor Perconti)
A cura di Carlo Edoardo Canepone
Giornata di big match e sorpassi nella categoria Under 16 Elite.
Questi i risultati maturati nel turno del sabato.
GIRONE A:
Il big match della quarta giornata del primo raggruppamento se lo aggiudica l’Ostiamare, che strapazza il Grifone Monteverde 3-0 grazie alle reti di Perrotta, Nobili e Racaniello.
Grifone che in una settimana cede il primo posto, ma allo steso tempo perde anche il podio perché dietro vincono le due inseguitrici Trastevere e Vigor Perconti, che portano a casa i tre punti grazie a due prove di forza esterne: i granata superano 2-1 la Dabliu New Team grazie a Moxedano e Cucci, mentre i blaugrana battono 2-0 la Romulea con Rossi e Maniccia.
Torna a vincere il Campus Eur di Benedetti e lo fa in maniera roboante: set tennistico contro l’Atletico Terme Fiuggi, che va ko 6-1 sotto i colpo di Caso, Di Santo, Mercurio, Verde, Evangelista e Nanni.
Festeggia anche la Viterbese che cala il poker con Carosi, Ferlicca, Cuccioletta e Fabi contro l’Albalonga, a cui non basta la segnatura di Fumai e l’aiuto di un autogol.
Primo urlo di gioia per l’Ottavia che, dopo i tre pareggi consecutivi delle prime tre uscite, si sblocca con la doppietta di Laureti contro l’Aurelio Roma Academy.
Comincia a correre anche l’Urbetevere: per i gialloblù il primo successo stagionale porta le firme di Di Mario, Baldari e Gennari (doppietta), che liquidano la pratica Spes Artiglio.
L’Atletico 2000 guadagna un buon punto contro l’Academy Ladispoli: Micarielli nel finale risponde a Gargano che aveva aperto le danze per i rossoblù.
Questa la classifica dopo quattro giornate.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | OSTIAMARE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
| 2 | • | TRASTEVERE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||
| 3 | • | VIGOR PERCONTI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
| 4 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| 5 | • | CAMPUS EUR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||
| 6 | • | VITERBESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||
| 7 | • | ROMULEA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 8 | • | OTTAVIA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||
| 9 | • | URBETEVERE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
| 10 | • | ATLETICO 2000 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 11 | • | SPES ARTIGLIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | -4 | ||
| 12 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 | ||
| 13 | • | ATLETICO TERME FIUGGI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -8 | ||
| 14 | • | ACADEMY LADISPOLI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||
| 15 | • | DABLIU NEW TEAM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | -3 | ||
| 16 | • | ALBALONGA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | -6 |
GIRONE B:
Un’altra convincente vittoria per la Nuova Tor Tre Teste, che firma il tris contro la CSS Tivoli (in gol per i tiburtini Signorino) con Gagliardi, Rongione e Costanzelli, quest’ultimo capocannoniere del raggruppamento.
Non molla la Pro Calcio Tor Sapienza, vera sorpresa di questo inizio di stagione, che batte 3-2 al “Castelli” il Sansa grazie a Giordani, Parlagreco e Ortu e vola a punteggio pieno.
Continua a inseguire il Savio: i blues escono da via Norma con all’attivo 4 reti contro la Boreale DonOrione firmate da Muzi (doppietta), Marchese e Villa.
L’Accademia Calcio Roma continua a racimolare punti importanti: contro il Tor di Quinto è 0-0 in uno scontro diretto molto combattuto dal quale non escono vincitori o vinti.
Un buon pari anche per il Città di Ciampino, che al “Superga” va avanti 1-0 contro la Lodigiani con Giustini, ma si fa riacciuffare nella ripresa da Abdalla.
Terzo risultato utile consecutivo per il Racing Club, che in casa apre la “manita” contro l’Agora e festeggia altri tre punti con Piacentini, Morales, Botticelli, Fatta e Mazzoni.
Non riescono a sbloccarsi Giardinetti e Polisportiva Carso, che nello scontro dello “Sbardella” fanno 1-1 con i pontini che proprio nel recupero agguantano il pari con Cecconi, che riequilibra il vantaggio di Piro.
Prima vittoria e primi punti per il Circolo Canottieri Roma, che in trasferta sul campo del Cassino vince 3-0 con i gol di D’Alessandro, Pasquali e Ferreri.
Questa la classifica del secondo raggruppamento.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| 2 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
| 3 | • | SAVIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
| 4 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
| 5 | • | CITTA DI CIAMPINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | ||
| 6 | • | TOR DI QUINTO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 7 | • | RACING CLUB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
| 8 | • | SANSA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||
| 9 | • | LODIGIANI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | -1 | ||
| 10 | • | GIARDINETTI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
| 11 | • | CSS TIVOLI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | ||
| 12 | • | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 | ||
| 13 | • | POLISPORTIVA CARSO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | ||
| 14 | • | CASSINO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||
| 15 | • | BOREALE DONORIONE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 | ||
| 16 | • | AGORA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 |





