La Serie D scende in campo domenica 14 ottobre alle ore 15.00.
L’unica variazione di orario riguarda Lanusei – Città di Anagni che inizierà alle 14,30.
Castiadas-Latina è stata rinviata al 28 novembre a seguito della disposizione comunale dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il versante sud-orientale della Sardegna.
Di seguito il programma gare e le designazioni arbitrali:
- APRILIA RACING CLUB – TORRES (Gioele Iacobellis di Pisa)
- FLAMINIA – ANZIO (Giorgio Di Cicco di Lanciano)
- CASSINO – TRASTEVERE (Nicola Di Giovanni di Caserta)
- CASTIADAS – LATINA (Emanuele Frascaro di Firenze) RINVIATA A MERCOLEDI’ 28/11
- LANUSEI – CITTA’ DI ANAGNI (Ermal Bullari di Brescia) ORE 14,30
- SASSARI LATTE DOLCE – ALBALONGA (Simone Piazzini di Prato)
- MONTEROSI – LADISPOLI (Federico Cosseddu di Nuoro)
- OSTIAMARE – BUDONI (Mauro Gangi di Enna)
- SFF ATLETICO – AVELLINO (Filippo Giaccaglia di Jesi)
- VIS ARTENA – LUPA ROMA (Salvatore Morabito di Taurianova)
CLASSIFICA
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | AVELLINO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | ||
| 2 | ? | TRASTEVERE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | ||
| 3 | ? | LANUSEI | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
| 4 | • | CASSINO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
| 5 | • | MONTEROSI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| 6 | • | VIS ARTENA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| 7 | • | SFF ATLETICO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||
| 8 | • | ALBALONGA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||
| 9 | • | LATINA 1932 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 10 | • | SASSARI LATTE DOLCE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| 11 | • | APRILIA RACING CLUB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
| 12 | ? | OSTIAMARE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | ||
| 13 | ? | CASTIADAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | ||
| 14 | • | LUPA ROMA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 15 | • | LADISPOLI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | -3 | ||
| 16 | • | TORRES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | ||
| 17 | • | CITTA’ DI ANAGNI CALCIO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | -3 | ||
| 18 | • | FLAMINIA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
| 19 | • | BUDONI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | ||
| 20 | • | ANZIO 1924 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | -12 |





