GIRONE F
1 | MAURIZI | 4 | 0 | |
2 | S FERRARA | 4 | 1 | |
3 | ROBERTI | 4 | 1 | |
4 | CASOLLA | 3 | 0 | |
5 | BANEGAS | 3 | 1 | |
6 | CORVINO | 3 | 1 | |
7 | KERJOTA | 3 | 1 | |
8 | BONFIGLIO | 3 | 2 | |
9 | ABONCKELET | 2 | 0 | |
10 | BATTISTA | 2 | 0 | |
11 | DE SILVESTRO | 2 | 0 | |
12 | DI RENZO | 2 | 0 | |
13 | FORGIONE | 2 | 0 | |
14 | GALESIO | 2 | 0 | |
15 | GONZALEZ | 2 | 0 | |
16 | GUBELLINI | 2 | 0 | |
17 | HUTSOL | 2 | 0 | |
18 | SACCOMANNI | 2 | 0 | |
19 | SEVERINI | 2 | 0 | |
20 | TOMASSINI | 2 | 0 | |
21 | PESARESI | 2 | 2 | |
22 | ALESSANDRO | 1 | 0 | |
23 | AMORE | 1 | 0 | |
24 | ANGIULLI | 1 | 0 | |
25 | BELLONI | 1 | 0 | |
26 | BLANDO | 1 | 0 | |
27 | BOLO | 1 | 0 | |
28 | CAIAZZA | 1 | 0 | |
29 | CAPEZZANI | 1 | 0 | |
30 | CODROMAZ | 1 | 0 | |
31 | D’ALESSANDRIS | 1 | 0 | |
32 | DEL MASTRO | 1 | 0 | |
33 | DI NARDO | 1 | 0 | |
34 | DJURIC | 1 | 0 | |
35 | ESPOSITO | 1 | 0 | |
36 | FALL | 1 | 0 | |
37 | ALEX FORCINI | 1 | 0 | |
38 | FORTE | 1 | 0 | |
39 | NICOLA GAMBINI | 1 | 0 | |
40 | GATTO | 1 | 0 | |
41 | GOLIA | 1 | 0 | |
42 | HERNANDEZ | 1 | 0 | |
43 | IACOVETTA | 1 | 0 | |
44 | MANCA | 1 | 0 | |
45 | MANCINO | 1 | 0 | |
46 | MELEDANDRI | 1 | 0 | |
47 | MINASI | 1 | 0 | |
48 | MORI | 1 | 0 | |
49 | NAPOLETANO | 1 | 0 | |
50 | ORTOLINI | 1 | 0 | |
51 | OUALI | 1 | 0 | |
52 | LORENZO PAGLIARI | 1 | 0 | |
53 | PELLACANI | 1 | 0 | |
54 | PELLEGRINI | 1 | 0 | |
55 | PELLEGRINO | 1 | 0 | |
56 | RICAMATO | 1 | 0 | |
57 | FRANCESCO RIPA | 1 | 0 | |
58 | ROMAIRONE | 1 | 0 | |
59 | SBARDELLA | 1 | 0 | |
60 | SCAFFIDI | 1 | 0 | |
61 | SCOGNAMIGLIO | 1 | 0 | |
62 | SPARACELLO | 1 | 0 | |
63 | TINTI | 1 | 0 | |
64 | VISANI | 1 | 0 | |
65 | ZOBOLETTI | 1 | 0 |
GIRONE G
1 | GUEYE | 3 | 0 | |
2 | LORUSSO | 3 | 0 | |
3 | MANCA | 3 | 0 | |
4 | SARTOR | 3 | 0 | |
5 | FOGGIA | 3 | 1 | |
6 | CARDELLA | 3 | 2 | |
7 | TALAMO | 3 | 2 | |
8 | FANGWA | 2 | 0 | |
9 | ICARDI | 2 | 0 | |
10 | IMOH | 2 | 0 | |
11 | L. LOI | 2 | 0 | |
12 | MUSCAS | 2 | 0 | |
13 | NURCHI | 2 | 0 | |
14 | SPINOSA | 2 | 0 | |
15 | VIANNI | 2 | 0 | |
16 | CAPPAI | 2 | 1 | |
17 | DORIN SIRBU | 2 | 1 | |
18 | MARCO CABECCIA | 2 | 2 | |
19 | ADDESSI | 1 | 0 | |
20 | ALOIA | 1 | 0 | |
21 | ANKOVIC | 1 | 0 | |
22 | ANSINI | 1 | 0 | |
23 | ANTONELLI | 1 | 0 | |
24 | BAMMACARO | 1 | 0 | |
25 | PIETRO BENCIVENGA | 1 | 0 | |
26 | BIANCHI | 1 | 0 | |
27 | BRUNO | 1 | 0 | |
28 | CACCAVALLO | 1 | 0 | |
29 | CARDILLO | 1 | 0 | |
30 | CITARELLA | 1 | 0 | |
31 | COGOTTI | 1 | 0 | |
32 | CUOMO | 1 | 0 | |
33 | ANDREA DEMONTIS | 1 | 0 | |
34 | FALILÒ | 1 | 0 | |
35 | FERRARI | 1 | 0 | |
36 | FLORIS | 1 | 0 | |
37 | FONTANA | 1 | 0 | |
38 | FRARACCIO | 1 | 0 | |
39 | GADALETA | 1 | 0 | |
40 | GARCIA | 1 | 0 | |
41 | MATTEO GENNARI | 1 | 0 | |
42 | GIACOMARRO | 1 | 0 | |
43 | NICOLAS LANCIONI | 1 | 0 | |
44 | LISARI | 1 | 0 | |
45 | LUCCHESE | 1 | 0 | |
46 | MACCARI | 1 | 0 | |
47 | MACRÌ | 1 | 0 | |
48 | MAIORANO | 1 | 0 | |
49 | MANSI | 1 | 0 | |
50 | STEFANO MAZZAROPPI | 1 | 0 | |
51 | MESSINA | 1 | 0 | |
52 | AGUSTIN OLIVERA | 1 | 0 | |
53 | ALESSANDRO PATALANO | 1 | 0 | |
54 | PICCIONI | 1 | 0 | |
55 | SANTORO | 1 | 0 | |
56 | SEBASTIANELLI | 1 | 0 | |
57 | TOMAS | 1 | 0 | |
58 | TRASCIANI | 1 | 0 | |
59 | ULIANO | 1 | 0 | |
60 | DE MARCO | 1 | 1 | |
61 | LADU | 1 | 1 |




