GIRONE A
ATLETICO VESCOVIO – SOCCER SANTA SEVERA 1-1
Marcatori: Frasca, Del Monte
CITTÀ DI CERVETERI – GUARDA DI FINANZA 6-1
Marcatori: 3 Chierico, 2 Angrisani
COMPAGNIA PORTUALE – CAERE 2-2
Marcatori: 2 La Spada, Caforio, Di Gennaro
CORNETO TARQUINIA – BOREALE 0-1
Marcatori: Di Gennaro
FORTITUDO ROMA – TOLFA 0-3
Marcatori: Bentivoglio, Compagnucci, Marconi
RONCIGLIONE UNITED – VI.VA. 1-1
Marcatori: Polidori, Ercolini
SANTA MARINELLA – LA STORTA 1-0
Marcatori: Di Rienzo
TOR DI QUINTO – PIANOSCARANO 7-0
Marcatori: Brunetti, 2 Mastrantonio, 2 Di Girolamo, Musumeci, Florin
VASANELLO – VIRTUS BOLSENA 2-0
Marcatori: Sciommeri, Gregori
CLASSIFICA
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | TOLFA | 34 | 25 | 4 | 5 | 60 – 13 | 47 | 79 | |
| 2 | • | ATLETICO VESCOVIO | 34 | 24 | 4 | 6 | 82 – 35 | 47 | 76 | |
| 3 | • | BOREALE | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 – 18 | 35 | 68 | |
| 4 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 – 28 | 25 | 64 | |
| 5 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 – 30 | 21 | 60 | |
| 6 | • | RONCIGLIONE UNITED | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 – 37 | 10 | 52 | |
| 7 | • | CORNETO TARQUINIA | 34 | 13 | 12 | 9 | 60 – 48 | 12 | 51 | |
| 8 | • | CITTA DI CERVETERI | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 – 36 | 17 | 50 | |
| 9 | • | GUARDIA DI FINANZA | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 – 44 | 5 | 50 | |
| 10 | • | VI.VA. CALCIO | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 – 39 | -9 | 44 | |
| 11 | • | LA STORTA | 34 | 8 | 13 | 13 | 33 – 44 | -11 | 37 | |
| 12 | • | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 34 | 9 | 9 | 16 | 20 – 40 | -20 | 36 | |
| 13 | • | CAERE | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 – 57 | -25 | 36 | |
| 14 | • | VASANELLO | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 – 53 | -24 | 35 | |
| 15 | • | TOR DI QUINTO | 34 | 8 | 4 | 22 | 33 – 51 | -18 | 28 | |
| 16 | ? | SANTA MARINELLA | 34 | 5 | 11 | 18 | 21 – 58 | -37 | 26 | |
| 17 | ? | PIANOSCARANO | 34 | 6 | 6 | 22 | 21 – 60 | -39 | 24 | |
| 18 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 – 62 | -36 | 21 |
I VERDETTI:
TOLFA promossa in Eccellenza
ATLETICO VESCOVIO e BOREALE ai playoff
VASANELLO e TOR DI QUINTO ai playout
FORTITUDO ROMA, PIANOSCARANO e SANTA MARINELLA retrocedono in Prima Categoria
GIRONE B
1952 VILLALBA – GIOV.HEL.ROMA 3-0
Marcatori: 2 Petrucci, Borba
CASTELNUOVESE – CITTÀ DI MONTEROTONDO 1-1
Marcatori: Narcisi, Testa
FIANO ROMANO – GUIDONIA MONTECELIO 0-6
Marcatori: 2 Boncompagni, 2 Trombetta, Tucci, Frezza
FIUMICINO CALCIO – FOOTBALL RIANO 6-1
Marcatori: 2 Del Giudice, Fiorini, Gaetani, Di Meglio, Di Giulio, Di Berardino
S.ANGELO ROMANO – COMUNALE DI CAPENA 3-1
Marcatori: Sciamanna, De Celso, Mattiuzzo, Stregapede
SPES POGGIO FIDONI – CANTALICE 2-2
Marcatori: Cavallari, M.Dionisi, Monaco, Franceschini
VALLE DEL TEVERE – ACES CASAL BARRIERA 3-1
Marcatori: Fichera, Toscano, Milazzo, Marchegiani
VIGOR PERCONTI – LA SABINA 1-1
Marcatori: Di Bari, De La Valleè
VIS SUBIACO – LA RUSTICA 3-2
Marcatori: Pacetti, Quadrini, Neri
CLASSIFICA
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LA SABINA | 34 | 20 | 10 | 4 | 57 – 29 | 28 | 70 | |
| 2 | • | VALLE DEL TEVERE | 34 | 19 | 8 | 7 | 71 – 37 | 34 | 65 | |
| 3 | • | POL.S.ANGELO ROMANO | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 – 41 | 11 | 59 | |
| 4 | • | LA RUSTICA | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 – 45 | 12 | 55 | |
| 5 | • | 1952 VILLALBA | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 – 34 | 20 | 53 | |
| 6 | • | ACES CASAL BARRIERA | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 – 47 | 11 | 52 | |
| 7 | • | COMUNALE DI CAPENA | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 – 44 | -1 | 52 | |
| 8 | • | SPES POGGIO FIDONI | 34 | 11 | 16 | 7 | 41 – 37 | 4 | 49 | |
| 9 | • | VIGOR PERCONTI | 34 | 10 | 16 | 8 | 49 – 34 | 15 | 46 | |
| 10 | • | CANTALICE | 34 | 11 | 11 | 12 | 55 – 56 | -1 | 44 | |
| 11 | • | VIS SUBIACO | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 – 44 | -2 | 43 | |
| 12 | • | CITTA DI MONTEROTONDO | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 – 46 | -5 | 43 | |
| 13 | • | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 – 49 | -6 | 39 | |
| 14 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 34 | 10 | 8 | 16 | 48 – 49 | -1 | 38 | |
| 15 | • | FIUMICINO CALCIO | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 – 64 | -18 | 38 | |
| 16 | • | CASTELNUOVESE | 34 | 8 | 13 | 13 | 41 – 52 | -11 | 37 | |
| 17 | • | FIANO ROMANO | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 – 60 | -28 | 32 | |
| 18 | • | FOOTBALL RIANO | 34 | 4 | 3 | 27 | 33 – 95 | -62 | 15 |
I VERDETTI:
LA SABINA promossa in Eccellenza
VALLE DEL TEVERE e S.ANGELO ROMANO ai playoff
GIOV.HEL.ROMA, FIUMICINO*, GUIDONIA MONTECELIO e CASTELNUOVESE ai playout
* Quattordicesimo per vantaggio negli scontri diretti
FOOTBALL RIANO e FIANO ROMANO retrocedono in Prima Categoria
GIRONE C
CEDIAL LIDO DEI PINI – CASALOTTI 1-0
Marcatori: Loreti
CITTÀ DI CIAMPINO – VIGILI URBANI 1-1
Marcatori: Bianchi, Tornatore
CORI – TORMARANCIO 5-2
Marcatori: Raso, Capasso, Funari, Coccia, Bracaglia
FOOTBALL CLUB GARBATELLA – SERMONETA 3-1
Marcatori: Cianfanelli, Mazzesi, Viciani, Campagna
MONTESPACCATO – DILETTANTI FALASCHE 3-1
Marcatori: D.Di Giovanni, 2 Teti
PALOCCO – PESCATORI OSTIA 2-0
Marcatori: Liberatore, Violante
ROCCA PRIORA – UNIPOMEZIA VIRTUS 2-1
Marcatori: 2 Federici, Italiano
TEAM NUOVA FLORIDA – VJS VELLETRI 2-3
Marcatori: Spagnoli, 2 Santarelli, Piccini
TORRENOVA – LEPANTO 1-0
Marcatori: Giordano
CLASSIFICA
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 34 | 24 | 6 | 4 | 85 – 23 | 62 | 78 | |
| 2 | • | SERMONETA | 34 | 21 | 8 | 5 | 79 – 37 | 42 | 71 | |
| 3 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 34 | 20 | 6 | 8 | 74 – 33 | 41 | 66 | |
| 4 | • | LEPANTO MARINO | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 – 30 | 37 | 65 | |
| 5 | • | MONTESPACCATO | 34 | 19 | 7 | 8 | 76 – 37 | 39 | 64 | |
| 6 | • | CORI | 34 | 17 | 6 | 11 | 74 – 39 | 35 | 57 | |
| 7 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 – 48 | 4 | 47 | |
| 8 | • | PALOCCO | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 – 56 | -6 | 46 | |
| 9 | • | DILETTANTI FALASCHE | 34 | 12 | 9 | 13 | 60 – 52 | 8 | 45 | |
| 10 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 – 54 | -6 | 44 | |
| 11 | • | TORRENOVA | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 – 53 | -3 | 43 | |
| 12 | • | VJS VELLETRI | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 – 46 | -5 | 42 | |
| 13 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 – 53 | -7 | 42 | |
| 14 | • | PESCATORI OSTIA | 34 | 11 | 7 | 16 | 57 – 68 | -11 | 40 | |
| 15 | • | ROCCA PRIORA | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 – 69 | -21 | 34 | |
| 16 | • | VIGILI URBANI ROMA | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 – 70 | -35 | 33 | |
| 17 | • | CASALOTTI | 34 | 9 | 4 | 21 | 45 – 66 | -21 | 31 | |
| 18 | • | TORMARANCIO | 34 | 2 | 1 | 31 | 26 – 179 | -153 | 7 |
I VERDETTI:
CITTÀ DI CIAMPINO promossa in Eccellenza
SERMONETA e CEDIAL LIDO DEI PINI ai playoff
PESCATORI OSTIA e ROCCA PRIORA ai playout
TORMARANCIO, CASALOTTI e VIGILI URBANI retrocedono in Prima Categoria
GIRONE D
ARCE – FONTANA LIRI 5-1
Marcatori: 2 Corsetti, 2 Carmassi, Reali, Di Stefano
CALCIO SABAUDIA – PONTINIA 5-2
Marcatori: 2 Tabanelli, 2 D’Alessandro
CALCIO SEZZE – BOVILLENSE (Non disputata per mancata presenza degli ospiti)
Marcatori: –
CECCANO – CAMPODIMELE 1-0
Marcatori: Lucchetti
DINAMO COLLI – ALATRI LA PISEBA 3-0
Marcatori: Mastrantoni, 2 Grillo
FORMIA 1905 – PRO CALCIO LENOLA 0-0
Marcatori: –
HERMADA – PRIVERNO 3-0
Marcatori: Langiotto, Nucciarelli, Pannozzo
TECCHIENA TECHNA – SONNINO 4-2
Marcatori: Piscitelli, 2 Recchia, Magnanelli
CLASSIFICA
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DINAMO COLLI | 34 | 25 | 4 | 5 | 79:25 | 54 | 79 | |
| 2 | • | FORMIA 1905 | 34 | 21 | 9 | 4 | 52:28 | 24 | 72 | |
| 3 | • | ARCE | 34 | 18 | 12 | 4 | 72:34 | 38 | 66 | |
| 4 | • | PRO CALCIO LENOLA | 34 | 19 | 7 | 8 | 60:30 | 30 | 64 | |
| 5 | • | BOVILLENSE | 33 | 20 | 1 | 12 | 75:48 | 27 | 61 | |
| 6 | • | CALCIO SEZZE | 33 | 16 | 8 | 9 | 50:29 | 21 | 56 | |
| 7 | • | SAN MICHELE | 34 | 14 | 9 | 11 | 55:41 | 14 | 51 | |
| 8 | • | TECCHIENA TECHNA | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:49 | -4 | 49 | |
| 9 | ? | HERMADA | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:47 | -3 | 46 | |
| 10 | ? | PONTINIA | 34 | 13 | 6 | 15 | 43:52 | -9 | 45 | |
| 11 | • | ALATRI LA PISEBA | 34 | 13 | 7 | 14 | 61:49 | 12 | 42 | |
| 12 | • | CALCIO SABAUDIA | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:58 | -12 | 42 | |
| 13 | • | CECCANO | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:47 | -9 | 41 | |
| 14 | • | CAMPODIMELE | 34 | 10 | 7 | 17 | 53:59 | -6 | 37 | |
| 15 | • | FONTANA LIRI | 34 | 9 | 4 | 21 | 34:67 | -33 | 31 | |
| 16 | • | SONNINO | 34 | 9 | 3 | 22 | 46:88 | -42 | 30 | |
| 17 | • | PRIVERNO CALCIO | 34 | 5 | 6 | 23 | 32:76 | -44 | 21 | |
| 18 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 34 | 4 | 6 | 24 | 25:83 | -58 | 15 |
Alatri 4 punti di penalizzazione
DINAMO COLLI promossa in Eccellenza
FORMIA 1905 e ARCE ai playoff
CAMPODIMELE e FONTANA LIRI ai playout
SANT’ELIA FIUMERAPIDO, PRIVERNO e SONNINO retrocedono in Prima Categoria




