Questi i risultati dei recuperi e le classifiche aggiornate:
GIRONE A
PESCATORI OSTIA – SANTA MARINELLA 0-1
Marcatori: Ferro
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 60 – 26 | 34 | ||
2 | • | MONTESPACCATO | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 – 23 | 29 | ||
3 | • | RONCIGLIONE UNITED | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 56 – 31 | 25 | ||
4 | • | ARANOVA | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 40 – 25 | 15 | ||
5 | • | ATLETICO LADISPOLI | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 56 – 31 | 25 | ||
6 | • | FIUMICINO | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 – 27 | 15 | ||
7 | • | GUARDIA DI FINANZA | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 – 34 | 4 | ||
8 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 – 30 | 1 | ||
9 | • | SAN LORENZO NUOVO | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 – 34 | 8 | ||
10 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 47 – 32 | 15 | ||
11 | • | VI.VA. | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 – 34 | -5 | ||
12 | • | PALOCCO | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 – 33 | -5 | ||
13 | • | PESCATORI OSTIA | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 – 44 | -6 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 – 36 | -15 | ||
15 | • | OLIMPIA | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 – 44 | -19 | ||
16 | • | FUTBOLCLUB | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 – 53 | -32 | ||
17 | • | SANTA MARINELLA | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 – 43 | -21 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 10 – 78 | -68 |
GIRONE C
SPORTING GENZANO – LUPA FRASCATI 0-1
Marcatori: Aut. Nobili (L)
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 48:17 | 31 | ||
2 | • | REAL COLOSSEUM | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 50:26 | 24 | ||
3 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 46 | 23 | 14 | 7 | 2 | 37:14 | 23 | ||
4 | • | RACING CLUB | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 27:16 | 11 | ||
5 | • | DILETTANTI FALASCHE | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34:29 | 5 | ||
6 | • | SEMPREVISA | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:26 | 6 | ||
7 | • | VIGOR PERCONTI | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35:28 | 7 | ||
8 | • | LUPA FRASCATI | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30:25 | 5 | ||
9 | • | LIBERTAS CASILINA | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28:41 | -13 | ||
10 | • | ALBERONE | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 35:36 | -1 | ||
11 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:32 | -5 | ||
12 | • | V.J.S. VELLETRI | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23:33 | -10 | ||
13 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 15:25 | -10 | ||
14 | • | BORGO PODGORA | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18:33 | -15 | ||
15 | • | CORI | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 17:30 | -13 | ||
16 | • | PRO ROMA | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 34:46 | -12 | ||
17 | • | FORTITUDO ACADEMY | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19:34 | -15 | ||
18 | • | SPORTING GENZANO | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 24:42 | -18 |
GIRONE D
ARPINO – TECCHIENA TECHNA 1-1
Marcatori: Aut. Dell’Orco (A), Verrecchia (T)
PRO CALCIO LENOLA – HERMADA 4-0
Marcatori: 3 Mariniello, De Simone
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 49:16 | 33 | ||
2 | • | ALATRI CALCIO | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 42:15 | 27 | ||
3 | • | SERMONETA | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 49:17 | 32 | ||
4 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:22 | 19 | ||
5 | ? | CALCIO SEZZE | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 30:19 | 11 | ||
6 | • | INSIEME AUSONIA | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 43:27 | 16 | ||
7 | • | SAN MICHELE | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 35:25 | 10 | ||
8 | • | ARPINO | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | ||
9 | • | SUIO | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 26:24 | 2 | ||
10 | • | TECCHIENA TECHNA | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:31 | -10 | ||
11 | • | REAL CASSINO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:27 | 3 | ||
12 | • | AGORA | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23:31 | -8 | ||
13 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:33 | -13 | ||
14 | • | LATINA SCALO | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26:42 | -16 | ||
15 | • | PONTINIA | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17:43 | -26 | ||
16 | • | HERMADA | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:44 | -27 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 8:61 | -53 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |