GIRONE A
SAN LORENZO NUOVO – FUTBOLCLUB 5-0
Marcatori: 3 Pecci
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 70 – 34 | 36 | ||
2 | • | MONTESPACCATO | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 74 – 27 | 47 | ||
3 | • | RONCIGLIONE UNITED | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 – 38 | 26 | ||
4 | • | ARANOVA | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 – 33 | 19 | ||
5 | • | SAN LORENZO NUOVO | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 63 – 42 | 21 | ||
6 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 – 39 | 2 | ||
7 | • | FIUMICINO | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 – 38 | 14 | ||
8 | • | GUARDIA DI FINANZA | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 – 42 | 5 | ||
9 | • | ATLETICO LADISPOLI | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 70 – 48 | 22 | ||
10 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 – 40 | 13 | ||
11 | • | PESCATORI OSTIA | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 – 50 | 4 | ||
12 | • | VI.VA. | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 – 40 | -3 | ||
13 | • | PALOCCO | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 – 45 | -2 | ||
14 | • | CORNETO TARQUINIA | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 – 44 | -17 | ||
15 | • | SANTA MARINELLA | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 – 54 | -22 | ||
16 | • | OLIMPIA | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 34 – 58 | -24 | ||
17 | • | FUTBOLCLUB | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 – 69 | -44 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 30 | 1 | 0 | 29 | 11 – 108 | -97 |
GIRONE B
CANTALICE – SPES POGGIO FIDONI 5-0
S.ANGELO ROMANO – LA RUSTICA 3-2
Marcatori: Ciolfi, De Angelis, Ferramini, Cicinelli, Viola
VIS SUBIACO – ACES CASAL BARRIERA 3-1
Marcatori: Basilico, Salvatori, Nardi, Ciurluini
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | VALLE DEL TEVERE | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 67 – 20 | 47 | ||
2 | • | LEPANTO MARINO | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 60 – 17 | 43 | ||
3 | • | REAL MONTEROTONDO SCALO | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 – 30 | 23 | ||
4 | • | CANTALICE | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 – 26 | 15 | ||
5 | • | ACES CASAL BARRIERA | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 – 32 | 10 | ||
6 | • | SPES POGGIO FIDONI | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 – 30 | 12 | ||
7 | • | TORRENOVA | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 – 29 | 5 | ||
8 | • | 1952 VILLALBA | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 – 41 | 6 | ||
9 | • | VIS SUBIACO | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 49 – 59 | -10 | ||
10 | • | TOR DI QUINTO | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 – 51 | -7 | ||
11 | ? | S.ANGELO ROMANO | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 – 38 | -3 | ||
12 | ? | LA RUSTICA | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 – 40 | 3 | ||
13 | • | CASTELNUOVESE | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 – 39 | -5 | ||
14 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 – 33 | -1 | ||
15 | • | ATLETICO OLEVANO | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 – 49 | -14 | ||
16 | • | PALOMBARA | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 – 63 | -33 | ||
17 | • | PASSO CORESE | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 – 50 | -28 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 17 – 80 | -63 |
GIRONE C
UNIPOMEZIA – SPORTING GENZANO 2-1
Marcatori: Ricci, Raponi, Laghigna
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62:22 | 40 | ||
2 | • | RACING CLUB | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 38:20 | 18 | ||
3 | • | REAL COLOSSEUM | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56:32 | 24 | ||
4 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 54 | 30 | 16 | 9 | 5 | 48:23 | 25 | ||
5 | • | SEMPREVISA | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45:34 | 11 | ||
6 | • | DILETTANTI FALASCHE | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47:42 | 5 | ||
7 | • | VIGOR PERCONTI | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:36 | 8 | ||
8 | • | LUPA FRASCATI | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:35 | 4 | ||
9 | • | BORGO PODGORA | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:39 | -11 | ||
10 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:42 | -7 | ||
11 | • | LIBERTAS CASILINA | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35:54 | -19 | ||
12 | • | ALBERONE | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 42:44 | -2 | ||
13 | • | CORI | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:36 | -9 | ||
14 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:36 | -14 | ||
15 | • | PRO ROMA | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:51 | -13 | ||
16 | • | V.J.S. VELLETRI | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:46 | -17 | ||
17 | • | SPORTING GENZANO | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33:51 | -18 | ||
18 | • | FORTITUDO ACADEMY | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23:48 | -25 |
GIRONE D
PONTINIA – CALCIO SEZZE 1-2
Marcatori: 2 Rogato, Valle
SUIO – INSIEME AUSONIA 1-2
Marcatori: Caiazzo, Di Vito, Gioia
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FORMIA 1905 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 64:18 | 46 | ||
2 | • | SERMONETA | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 76:18 | 58 | ||
3 | • | ALATRI CALCIO | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 51:19 | 32 | ||
4 | • | PRO CALCIO LENOLA | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54:31 | 23 | ||
5 | • | CALCIO SEZZE | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 38:22 | 16 | ||
6 | • | INSIEME AUSONIA | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 53:32 | 21 | ||
7 | • | SAN MICHELE | 41 | 28 | 13 | 3 | 12 | 38:34 | 4 | ||
8 | • | TECCHIENA TECHNA | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34:35 | -1 | ||
9 | • | REAL CASSINO | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 41:38 | 3 | ||
10 | • | SUIO | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37:36 | 1 | ||
11 | • | ARPINO | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32:40 | -8 | ||
12 | • | AGORA | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 33:42 | -9 | ||
13 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25:41 | -16 | ||
14 | • | PONTINIA | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26:53 | -27 | ||
15 | • | LATINA SCALO | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 31:53 | -22 | ||
16 | • | HERMADA | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 23:62 | -39 | ||
17 | • | ATLETICO BOVILLE | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 10:92 | -82 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |