(Foto Paolo Lori)
Quinta giornata di ritorno per il campionato dedicato ai classe 2001, andiamo a scoprire cosa è accaduto sui 16 campi della nostra regione.
GIRONE A
La Vigor Perconti capolista, grazie alla vittoria per 2 a 1 sull’Aurelio, abbozza la prima fuga stagionale portandosi a +6 sul Savio, frenato in casa dal Grifone Monteverde: al Vianello il big-match di giornata termina 1 a 1, con Ferrante che risponde a Gingillo nel primo tempo.
Accorciano sul secondo posto, dunque, sia il Certosa che l‘Ostiamare: i neroverdi di Torretti ribaltano il Giardinetti Garbatella nei minuti finali, mentre i biancoviola di Bonanni passeggiano contro l’Almas chiudendo con un punteggio tennistico.
Alle spalle delle big si confermano il Ladispoli, 3 a 0 in trasferta al Guidonia, e la P.C.Tor Sapienza, che regola all’inglese la Totti S.S. grazie alla doppietta del talentuoso Miglio. Rallenta ancora, al contrario, l’Urbetevere di Onorati, costretta al pari dall’ex di turno Mercuri in quel di Civitavecchia.
In coda riporta un successo importantissimo in chiave salvezza l’Ottavia di Pucciarelli, corsara sul campo di un’Accademia Calcio Roma in crisi profonda come testimoniano le ultime 4 sconfitte consecutive.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIGOR PERCONTI | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 61:11 | 50 | ||
| 2 | • | SAVIO | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44:20 | 24 | ||
| 3 | • | CERTOSA | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35:9 | 26 | ||
| 4 | • | OSTIAMARE | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 48:26 | 22 | ||
| 5 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 39 | 20 | 12 | 4 | 4 | 52:24 | 28 | ||
| 6 | ? | LADISPOLI | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:21 | 9 | ||
| 7 | ? | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 46:25 | 21 | ||
| 8 | ? | URBETEVERE | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:26 | 3 | ||
| 9 | • | OTTAVIA | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:42 | -18 | ||
| 10 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34:36 | -2 | ||
| 11 | • | AURELIO F.A. | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:35 | -11 | ||
| 12 | • | GIARDINETTI GARBATELLA | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17:26 | -9 | ||
| 13 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:37 | -14 | ||
| 14 | • | TOTTI SOCCER SCHOOL | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:45 | -20 | ||
| 15 | • | ALMAS ROMA | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:46 | -31 | ||
| 16 | • | GUIDONIA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15:93 | -78 |
GIRONE B
Altro giro, altra capolista nel secondo raggruppamento: dopo la ventesima giornata, vinta quattro a uno contro il SS Michele e Donato grazie alla tripletta di bomber Maratea, è l’Atletico 2000 di Valerio a prendersi il gradino più alto del podio davanti a N.Tor Tre Teste e Trastevere, staccate di appena un punto. I rossoblu di Corsi acciuffano il pari all’ultimo minuto contro la Lodigiani e vengono agganciati proprio dalla formazione di Di Renzo, vittoriosa per 2 a 1 contro il Latina Scalo Sermoneta.
Perde terreno dal podio il Tor di Quinto, bloccato sul 2 a 2 da un mai domo Tor Sapienza, mentre rosicchia qualche punto proprio sulla compagine di Via del Baiardo la Romulea di Benedetti, corsara contro l’Albalonga grazie alla rete realizzata allo scadere da Farina, ed il Città di Ciampino di Di Cori, che batte 3 a 1 il Campus Eur con il ritorno al goal di Bacchiocchi.
Abbandona ufficialmente le zone calde della classifica la Polisportiva Carso, alla sesta vittoria consecutiva sotto la gestione Rossi: i pontini, imbottiti di 2002, interrompono la striscia positiva del Ferentino che durava ormai da 7 turni.
Chiude il programma gare la vittoria del San Paolo Ostiense ai danni della Polisportiva De Rossi, un successo di vitale importanza che allontana la compagine di Bellatreccia dall’ultimo posto in classifica, occupato proprio dai ragazzi di Di Loreto.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ATLETICO 2000 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 40:19 | 21 | ||
| 2 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 48:16 | 32 | ||
| 3 | • | TRASTEVERE | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43:13 | 30 | ||
| 4 | • | TOR DI QUINTO | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37:15 | 22 | ||
| 5 | • | ROMULEA | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50:34 | 16 | ||
| 6 | • | LODIGIANI | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 39:26 | 13 | ||
| 7 | ? | CITTA’ DI CIAMPINO | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42:37 | 5 | ||
| 8 | ? | ALBALONGA | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:18 | 11 | ||
| 9 | • | POL. CARSO | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:35 | -2 | ||
| 10 | • | LATINA S. SERMONETA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:33 | 1 | ||
| 11 | • | FERENTINO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:37 | -6 | ||
| 12 | • | TOR SAPIENZA | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:48 | -24 | ||
| 13 | • | SS. MICHELE E DONATO | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:42 | -23 | ||
| 14 | • | CAMPUS EUR | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31:44 | -13 | ||
| 15 | • | SAN PAOLO OSTIENSE | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 25:53 | -28 | ||
| 16 | • | POL. DE ROSSI | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 13:68 | -55 |





