Sesto turno di campionato in archivio per i ragazzi classe 2001, andiamo a vedere cosa è successo in entrambi i gironi.
GIRONE A
La Vigor Perconti inizia a fare sul serio. La formazione di Miccio si aggiudica il big-match del Vianello sconfiggendo a domicilio il Savio in una partita pazzesca e risolta solamente ad una manciata di secondi dal goal di Lorenzo Rossi. Grazie a questo risultato i blaugrana allungano sul secondo posto ed allontanano dalla zona play-off una diretta concorrente.
Torna in seconda posizione il Certosa, vittorioso in casa ai danni dell’Urbetevere: i gialloblu sbloccano la gara con Califano ma vengono ribaltati dalle reti di Simeoni ed Oloufemi. Per la squadra di Onorati è il secondo stop in campionato dopo quello casalingo contro il Savio.
Insieme alla formazione di Torretti troviamo l’Ostiamare, reduce da quattro vittorie consecutive dopo l’avvio zoppicante. I biancoviola espugnano con personalità, ed anche con un po’ di fortuna, il Castelli, sconfiggendo i quotati rivali della P.C.Tor Sapienza per due a uno.
Poco dietro troviamo la vera rivelazione del torneo, ovvero il Grifone Monteverde di Calcagni: i rossoblu giocano a tennis contro il Civitavecchia mettendo in mostra le potenzialità di Menghini e di Piatti, autori di una doppietta ciascuno.
In coda guadagnano punti preziosi sia l’Almas, uno a zero al Giardinetti Garbatella, e la Totti S.S., corsara sul campo del Guidonia; i due pareggi a reti bianche, invece, arrivano dagli incontri tra Aurelio – Ottavia ed Accademia C. Roma – Ladispoli.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIGOR PERCONTI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:2 | 22 | ||
| 2 | • | CERTOSA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | ||
| 3 | • | OSTIAMARE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | ||
| 4 | ? | GRIFONE MONTEVERDE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | ||
| 5 | ? | URBETEVERE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | ||
| 6 | ? | OTTAVIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | ||
| 7 | ? | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | ||
| 8 | ? | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | ||
| 9 | ? | SAVIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | ||
| 10 | ? | TOTTI SOCCER SCHOOL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | ||
| 11 | • | LADISPOLI | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:9 | -4 | ||
| 12 | • | ALMAS ROMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | ||
| 13 | ? | GIARDINETTI GARBATELLA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | ||
| 14 | ? | AURELIO F.A. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | ||
| 15 | ? | CIVITAVECCHIA 1920 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | ||
| 16 | • | GUIDONIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:31 | -26 |
GIRONE B
Continuano a viaggiare sulle stesse frequenze la N.T.T.Teste ed il Trastevere, prime a pari punti nel secondo raggruppamento. I rossoblu tornano da Ferentino con il bottino pieno grazie al goal vittoria del solito Felici, mentre i granata battono all’inglese un Campus Eur sempre più in difficoltà.
Dietro di loro rallenta la Lodigiani, che perde il big-match contro l’Atletico 2000 e subisce l’aggancio proprio dalla squadra di Valerio, dal Città di Ciampino e dal Latina Scalo Sermoneta. Gli aeroportuali strapazzano la Polisportiva Carso con una grande prova di forza, così come la formazione di Noce che espugna con il minimo scarto un campo difficile come quello dell’Albalonga.
Confermano il loro ottimo momento di forma sia la Romulea, corsara sul campo del San Paolo Ostiense grazie alla doppietta del subentrato Alcivar, che il Tor Sapienza, che serve il poker alla derelitta Polisportiva De Rossi; crisi nera, invece, per il Tor di Quinto, che raccoglie la seconda sconfitta consecutiva sul campo del SS Michele e Donato.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | TRASTEVERE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | ||
| 2 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 12 | ||
| 3 | • | LODIGIANI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | ||
| 4 | • | ATLETICO 2000 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | ||
| 5 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | ||
| 6 | ? | LATINA S. SERMONETA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | ||
| 7 | ? | ROMULEA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | ||
| 8 | • | TOR DI QUINTO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | ||
| 9 | • | TOR SAPIENZA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | ||
| 10 | • | POL. CARSO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | ||
| 11 | • | ALBALONGA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | ||
| 12 | • | SAN PAOLO OSTIENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | ||
| 13 | • | FERENTINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | ||
| 14 | ? | SS. MICHELE E DONATO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | ||
| 15 | ? | CAMPUS EUR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:19 | -13 | ||
| 16 | • | POL. DE ROSSI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | -28 |





