Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

ECCELLENZA

GIRONE A

VIGOR ACQUAPENDENTE – LEPANTO 2-0

Marcatori: 2 Mello

TOLFA – COMPAGNIA PORTUALE 1-0

Marcatori: Martorelli

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SFF ATLETICO 39 16 12 3 1 49:13 36       
2 CRECAS 32 16 9 5 2 28:10 18       
3 VALLE DEL TEVERE 32 16 9 5 2 36:20 16       
4 LADISPOLI 29 16 8 5 3 30:25 5       
5 CIVITAVECCHIA 28 16 8 4 4 28:22 6       
6 ASTREA 23 16 6 5 5 23:22 1       
7 LEPANTO 21 16 5 6 5 19:18 1       
8 ERETUM MONTEROTONDO 20 16 5 5 6 24:28 -4       
9 P.C. TOR SAPIENZA 20 16 5 5 6 20:28 -8       
10 ? TOLFA 19 16 5 4 7 15:20 -5       
11 ? ATLETICO VESCOVIO 19 16 5 4 7 27:34 -7       
12 ? BOREALE 18 16 5 3 8 22:22 0       
13 ? MONTECELIO 18 16 4 6 6 22:26 -4       
14 ? ALMAS 18 16 4 6 6 22:28 -6       
15 REAL MONTEROTONDO SCALO 16 16 4 4 8 14:21 -7       
16 LA SABINA 15 16 4 3 9 19:33 -14       
17 COMPAGNIA PORTUALE CV 12 16 3 3 10 14:27 -13       
18 VIGOR ACQUAPENDENTE 12 16 2 6 8 17:32 -15      

PROMOZIONE

GIRONE B

SALTO CICOLANO – FIANO ROMANO 4-1

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SANT’ANGELO ROMANO 35 16 11 2 3 34:17 17       
2 ACES CASAL BARRIERA 30 16 9 3 4 31:17 14       
3 POLI 29 16 8 5 3 25:18 7       
4 VILLALBA O.M. 26 16 8 2 6 26:21 5       
5 VIGOR PERCONTI 25 16 8 1 7 27:17 10       
6 FONTE NUOVA 25 16 7 4 5 22:20 2       
7 VICOVARO 24 16 7 3 6 24:18 6       
8 VIS SUBIACO 23 16 6 5 5 27:18 9       
9 CASTELNUOVESE 23 16 6 5 5 17:21 -4       
10 CANTALICE 22 16 5 7 4 28:25 3       
11 GRIFONE GIALLOVERDE 22 16 6 4 6 22:22 0       
12 REAL CAMPAGNANO 19 16 5 4 7 24:29 -5       
13 ? SALTO CICOLANO 19 16 4 7 5 24:33 -9       
14 SPES POGGIO FIDONI 18 16 5 3 8 18:27 -9       
15 ? FIANO ROMANO 18 16 5 3 8 25:43 -18       
16 GUIDONIA 16 16 3 7 6 11:12 -1       
17 TIVOLI 1919 16 16 5 1 10 16:29 -13       
18 TOR DI QUINTO 7 16 1 4 11 23:37 -14      

GIRONE C

TEAM NUOVA FLORIDA – ATLETICO TORRENOVA 5-1

Marcatori: 11′, 48′ Princigalli, 39′ Di Bari, 52′ Mariani, 77′ Mirko Troccoli

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 TEAM NUOVA FLORIDA 44 16 14 2 0 52:21 31       
2 CAVESE 40 16 13 1 2 48:18 30       
3 SERMONETA MONTI LEPINI 37 16 12 1 3 56:19 37       
4 FONTE MERAVIGLIOSA 30 16 9 3 4 26:16 10       
5 LA RUSTICA 29 16 8 5 3 24:8 16       
6 PRO ROMA 29 16 9 2 5 27:18 9       
7 SEMPREVISA 28 16 8 4 4 21:13 8       
8 SPORTING GENZANO 27 16 8 3 5 24:23 1       
9 DILETTANTI FALASCHE 21 16 7 0 9 21:26 -5       
10 ATLETICO LARIANO 20 16 6 2 8 17:26 -9       
11 VIVACE GROTTAFERRATA 19 16 6 3 7 23:32 -9       
12 FRASCATI 18 16 5 3 8 15:21 -6       
13 BORGO PODGORA 16 16 5 1 10 16:30 -14       
14 ATLETICO MORENA 15 16 4 3 9 13:25 -12       
15 ATLETICO TORRENOVA 10 16 2 4 10 14:33 -19       
16 NETTUNO 9 16 1 6 9 11:27 -16       
17 AGORA’ 8 16 1 5 10 22:41 -19       
18 INDOMITA POMEZIA 4 16 0 4 12 6:39 -33      

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – REAL CASSINO 0-1

PRO CALCIO LENOLA – ALATRI 2-1

Marcatori: 5′, 35′ Cerroni, 7′ Colasanti,

REAL THEODICEA – SPORTING CALCIO VODICE 4-3

TERRACINA – PONTINIA

Marcatori: 28′ Bagnara, 60′ Fanelli, Tornesi rig.

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI ANAGNI 45 17 14 3 0 34:12 22       
2 INSIEME AUSONIA 37 16 11 4 1 32:11 21       
3 TERRACINA 29 16 8 5 3 28:13 15       
4 ? REAL CASSINO T.L. 27 16 8 3 5 20:22 -2       
5 SS. MICHELE E DONATO 25 16 6 7 3 31:21 10       
6 ? SPORTING CALCIO VODICE 25 16 7 4 5 33:25 8       
7 ? PRIVERNO 23 16 6 5 5 28:21 7       
8 ? SUIO TERME CASTELFORTE 23 16 6 5 5 23:20 3       
9 ? ALATRI 23 16 7 2 7 25:26 -1       
10 CALCIO SEZZE 19 16 5 4 7 19:19 0       
11 TECCHIENA TECHNA 18 16 4 6 6 14:24 -10       
12 ? PRO CALCIO LENOLA 17 15 4 5 6 17:22 -5       
13 ? REAL THEODICEA 17 16 4 5 7 24:29 -5       
14 ? CITTA’ DI MINTURNO 17 16 4 5 7 18:27 -9       
15 ? HERMADA 17 16 5 2 9 17:27 -10       
16 ? ARPINO 16 16 4 4 8 21:21 0       
17 PONTINIA 10 16 2 4 10 11:27 -16       
18 AURORA VODICE SABAUDIA 5 16 1 3 12 13:41 -28