GIRONE A
FUTBOLCLUB – OLIMPIA 0-3
Marcatori:
SAN LORENZO NUOVO – GUARDIA DI FINANZA 1-2
Marcatori: Cifani (G), Cacchioni (G), Provenzano (S)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ATLETICO LADISPOLI | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 – 3 | 7 | 9 | ||
2 | • | RONCIGLIONE UNITED | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 – 6 | 5 | 9 | ||
3 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 – 8 | 4 | 9 | ||
4 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 – 4 | 4 | 9 | ||
5 | • | ARANOVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 – 3 | 3 | 8 | ||
6 | • | MONTESPACCATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 – 8 | 4 | 7 | ||
7 | ? | GUARDIA DI FINANZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 – 7 | 1 | 7 | ||
8 | ? | FIUMICINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 – 5 | 1 | 7 | ||
9 | ? | SAN LORENZO NUOVO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 – 6 | 1 | 6 | ||
10 | ? | CITTA’ DI CERVETERI | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 – 8 | -2 | 6 | ||
11 | • | CORNETO TARQUINIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 0 | 4 | ||
12 | ? | OLIMPIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 – 7 | -1 | 4 | ||
13 | ? | PESCATORI OSTIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 – 11 | -3 | 4 | ||
14 | ? | VI.VA. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 – 8 | -3 | 3 | ||
15 | ? | VIRTUS BOLSENA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 – 10 | -6 | 3 | ||
16 | ? | PALOCCO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 – 4 | -2 | 2 | ||
17 | ? | FUTBOLCLUB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 7 | -6 | 1 | ||
18 | • | SANTA MARINELLA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 – 13 | -7 | 1 |
GIRONE B
CANTALICE – TORRENOVA 0-1
Marcatori: Aquino
VIS SUBIACO – S.ANGELO ROMANO 0-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LEPANTO MARINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 – 0 | 10 | 10 | ||
2 | • | REAL MONTEROTONDO SCALO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 – 5 | 8 | 10 | ||
3 | • | VALLE DEL TEVERE | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 – 2 | 6 | 10 | ||
4 | • | 1952 VILLALBA | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 – 3 | 5 | 8 | ||
5 | ? | TORRENOVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 – 3 | 4 | 8 | ||
6 | ? | SPES POGGIO FIDONI | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 – 4 | 2 | 7 | ||
7 | ? | CANTALICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 – 2 | 1 | 6 | ||
8 | • | LA RUSTICA | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 – 4 | 3 | 5 | ||
9 | • | ACES CASAL BARRIERA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 – 5 | 0 | 5 | ||
10 | ? | S.ANGELO ROMANO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 – 2 | 0 | 5 | ||
11 | ? | PASSO CORESE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 – 6 | -1 | 5 | ||
12 | • | PALOMBARA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 10 | -7 | 4 | ||
13 | • | CASTELNUOVESE | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 – 5 | -1 | 3 | ||
14 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 – 6 | -2 | 3 | ||
15 | ? | VIS SUBIACO | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 – 6 | -2 | 3 | ||
16 | ? | ATLETICO OLEVANO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 – 10 | -5 | 3 | ||
17 | • | TOR DI QUINTO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 – 13 | -10 | 1 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 13 | -11 | 0 |
GIRONE C
DILETTANTI FALASCHE – UNIPOMEZIA 0-2
Marcatori: Italiano, Aut.
FORTITUDO ACADEMY – TEAM NUOVA FLORIDA 0-4
Marcatori: Piccini, Valiante, M.Troccoli, Marchesano
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | UNIPOMEZIA VIRTUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | ||
2 | ? | TEAM NUOVA FLORIDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 | ||
3 | ? | REAL COLOSSEUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | ||
4 | ? | V.J.S. VELLETRI | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | ||
5 | • | PRO ROMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | ||
6 | • | LUPA FRASCATI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | ||
7 | • | VIGOR PERCONTI | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | ||
8 | • | SEMPREVISA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
9 | ? | RACING CLUB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | ||
10 | ? | DILETTANTI FALASCHE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | ||
11 | • | SPORTING GENZANO | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 | ||
12 | • | ALBERONE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | ||
13 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | ||
14 | • | FORTITUDO ACADEMY | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | ||
15 | • | BORGO PODGORA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | ||
16 | • | LIBERTAS CASILINA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | ||
17 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | ||
18 | • | CORI | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
GIRONE D
AURORA VODICE SABAUDIA – ATLETICO BOVILLE 2-0
Marcatori:
PONTINIA – SERMONETA 2-1
Marcatori: Aloisi (P), Costantini (S), Guzzon (P)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ARPINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | ||
2 | • | FORMIA 1905 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | ||
3 | • | ALATRI CALCIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | ||
4 | • | TECCHIENA TECHNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | ||
5 | • | CALCIO SEZZE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 | ||
6 | • | PRO CALCIO LENOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | ||
7 | • | SERMONETA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 6 | ||
8 | • | REAL CASSINO | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | ||
9 | • | SAN MICHELE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | ||
10 | • | SUIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | ||
11 | ? | PONTINIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | ||
12 | ? | AGORA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | ||
13 | ? | ATLETICO FORMIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | ||
14 | ? | INSIEME AUSONIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 3 | ||
15 | ? | AURORA VODICE SABAUDIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | ||
16 | ? | HERMADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | ||
17 | ? | LATINA SCALO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 | ||
18 | • | ATLETICO BOVILLE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |