GIRONE A
VASANELLO – VI.VA. 1-0
Marcatori:
VIRTUS BOLSENA – CAERE 2-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ATLETICO VESCOVIO | 26 | 18 | 3 | 5 | 56 – 27 | 29 | 57 | |
2 | • | TOLFA | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 – 13 | 25 | 55 | |
3 | • | BOREALE | 26 | 14 | 10 | 2 | 37 – 13 | 24 | 52 | |
4 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 – 24 | 15 | 47 | |
5 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 – 22 | 18 | 46 | |
6 | • | CITTA DI CERVETERI | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 – 24 | 19 | 45 | |
7 | • | GUARDIA DI FINANZA | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 – 27 | 13 | 43 | |
8 | • | CORNETO TARQUINIA | 26 | 10 | 10 | 6 | 45 – 33 | 12 | 40 | |
9 | • | RONCIGLIONE UNITED | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 – 31 | 5 | 40 | |
10 | • | VI.VA. CALCIO | 26 | 9 | 10 | 7 | 23 – 26 | -3 | 37 | |
11 | • | LA STORTA | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 – 38 | -10 | 30 | |
12 | • | CAERE | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 – 39 | -14 | 30 | |
13 | ? | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 26 | 6 | 8 | 12 | 14 – 25 | -11 | 26 | |
14 | ? | VASANELLO | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 – 46 | -21 | 26 | |
15 | • | SANTA MARINELLA | 25 | 3 | 9 | 13 | 16 – 41 | -25 | 18 | |
16 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 – 42 | -20 | 17 | |
17 | • | TOR DI QUINTO | 25 | 4 | 4 | 17 | 17 – 39 | -22 | 16 | |
18 | • | PIANOSCARANO | 26 | 3 | 3 | 20 | 14 – 48 | -34 | 12 |
GIRONE B
S.ANGELO ROMANO – VIGOR PERCONTI 0-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LA SABINA | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 – 22 | 22 | 54 | |
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 26 | 13 | 8 | 5 | 53 – 29 | 24 | 47 | |
3 | • | LA RUSTICA | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 – 32 | 13 | 46 | |
4 | • | SPES POGGIO FIDONI | 26 | 10 | 13 | 3 | 34 – 26 | 8 | 43 | |
5 | • | POL.S.ANGELO ROMANO | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 – 32 | 4 | 41 | |
6 | • | ACES CASAL BARRIERA | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 – 34 | 6 | 39 | |
7 | • | 1952 VILLALBA | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 – 27 | 11 | 37 | |
8 | • | COMUNALE DI CAPENA | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 – 32 | -3 | 37 | |
9 | • | VIGOR PERCONTI | 26 | 8 | 12 | 6 | 40 – 25 | 15 | 36 | |
10 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 – 35 | 1 | 34 | |
11 | • | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 – 32 | 0 | 33 | |
12 | ? | CITTA DI MONTEROTONDO | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 – 34 | -5 | 32 | |
13 | ? | CANTALICE | 26 | 7 | 10 | 9 | 39 – 45 | -6 | 31 | |
14 | • | FIUMICINO CALCIO | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 – 48 | -17 | 29 | |
15 | • | VIS SUBIACO | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 – 36 | -8 | 27 | |
16 | • | FIANO ROMANO | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 – 44 | -18 | 25 | |
17 | • | CASTELNUOVESE | 26 | 4 | 10 | 12 | 27 – 41 | -14 | 22 | |
18 | • | FOOTBALL RIANO | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 – 61 | -33 | 15 |
GIRONE C
ROCCA PRIORA – V.J.S. VELLETRI 0-3
Marcatori:
TORMARANCIO – SERMONETA 0-8
Marcatori: 3 Matteo, 4 Campagna, Tomassi
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 26 | 20 | 3 | 3 | 66 – 18 | 48 | 63 | |
2 | ? | SERMONETA | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 – 25 | 32 | 55 | |
3 | ? | LEPANTO MARINO | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 – 23 | 34 | 53 | |
4 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 26 | 15 | 4 | 7 | 47 – 25 | 22 | 49 | |
5 | • | CORI | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 – 23 | 37 | 48 | |
6 | • | MONTESPACCATO | 26 | 13 | 7 | 6 | 60 – 31 | 29 | 46 | |
7 | • | DILETTANTI FALASCHE | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 – 30 | 20 | 41 | |
8 | • | PALOCCO | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 – 40 | -1 | 39 | |
9 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 26 | 8 | 10 | 8 | 40 – 43 | -3 | 34 | |
10 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 – 38 | -1 | 31 | |
11 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 – 44 | -10 | 31 | |
12 | ? | VJS VELLETRI | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 – 37 | -5 | 29 | |
13 | ? | PESCATORI OSTIA | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 – 56 | -18 | 27 | |
14 | • | TORRENOVA | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 – 47 | -12 | 26 | |
15 | • | CASALOTTI | 26 | 7 | 3 | 16 | 28 – 49 | -21 | 24 | |
16 | • | ROCCA PRIORA | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 – 55 | -16 | 23 | |
17 | • | VIGILI URBANI ROMA | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 – 59 | -31 | 23 | |
18 | • | TORMARANCIO | 26 | 2 | 2 | 22 | 18 – 122 | -104 | 8 |
GIRONE D
DINAMO COLLI – FORMIA 0-1
Marcatori: Grieco
FONTANA LIRI – BOVILLENSE 2-3
Marcatori: 2 Marciano, Gatti
HERMADA – CAMPODIMELE 1-2
Marcatori:Di Trocchio, Parisi, Langiotti
PONTINIA – PRO CALCIO LENOLA 3-1
Marcatori: Mallozzi, Zanutto, Fiorini, Teticchio
PRIVERNO – SAN MICHELE 0-0
Marcatori:
SANT’ ELIA FIUMERAPIDO – TECCHIENA 1-2
Marcatori: Setaro
CLASSIFICA
8 marzo 2015 ALATRI LA PISEBA – SONNINO |
5 – 0 |
8 marzo 2015 ARCE – CECCANO |
1 – 1 |
8 marzo 2015 CALCIO SABAUDIA – CALCIO SEZZE |
1 – 0 |
8 marzo 2015 DINAMO COLLI – FORMIA 1905 |
0 – 1 |
8 marzo 2015 FONTANA LIRI – BOVILLENSE |
2 – 3 |
8 marzo 2015 HERMADA – CAMPODIMELE |
1 – 2 |
8 marzo 2015 PONTINIA – PRO CALCIO LENOLA |
3 – 1 |
8 marzo 2015 PRIVERNO CALCIO – SAN MICHELE |
0 – 0 |
8 marzo 2015 SANT’ELIA FIUMERAPIDO – TECCHIENA TECHNA |
1 – 2 |
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DINAMO COLLI | 26 | 18 | 4 | 4 | 62:22 | 40 | 58 | |
2 | • | BOVILLENSE | 26 | 18 | 1 | 7 | 63:37 | 26 | 55 | |
3 | • | FORMIA 1905 | 26 | 15 | 7 | 4 | 35:21 | 14 | 52 | |
4 | • | CALCIO SEZZE | 26 | 13 | 7 | 6 | 40:26 | 14 | 46 | |
5 | • | ARCE | 26 | 11 | 12 | 3 | 49:27 | 22 | 45 | |
6 | • | PRO CALCIO LENOLA | 26 | 13 | 5 | 8 | 45:27 | 18 | 44 | |
7 | • | HERMADA | 26 | 11 | 9 | 6 | 39:28 | 11 | 42 | |
8 | • | TECCHIENA TECHNA | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:32 | 1 | 39 | |
9 | • | SAN MICHELE | 26 | 10 | 8 | 8 | 41:31 | 10 | 38 | |
10 | • | PONTINIA | 26 | 10 | 3 | 13 | 29:41 | -12 | 33 | |
11 | • | CECCANO | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:33 | -5 | 32 | |
12 | • | CALCIO SABAUDIA | 26 | 9 | 3 | 14 | 30:46 | -16 | 30 | |
13 | • | ALATRI LA PISEBA | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:37 | 5 | 28 | |
14 | • | CAMPODIMELE | 26 | 7 | 6 | 13 | 42:48 | -6 | 27 | |
15 | • | SONNINO | 26 | 7 | 2 | 17 | 33:65 | -32 | 23 | |
16 | • | FONTANA LIRI | 26 | 6 | 3 | 17 | 23:50 | -27 | 21 | |
17 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 26 | 5 | 6 | 15 | 26:55 | -29 | 21 | |
18 | • | PRIVERNO CALCIO | 26 | 3 | 5 | 18 | 28:62 | -34 | 14 |