(Foto Paolo Lori)
GIRONE A
Dopo 6 vittorie consecutive la N.T.T.Teste di Corsi esce con un pari da via del Baiardo, dove il Tor di Quinto strappa un punto ai rossoblu grazie alla rete siglata nel recupero da Trubiani. Altra battuta d’arresto per l‘Atletico 2000 di Valerio, che cede in casa per mano di uno Sff Atletico sempre più lanciato in zona play-off. La compagine di via di Centocelle, che ha raccolto un punto nelle ultime due gare, viene raggiunta in seconda posizione dalla Romulea, alla terza vittoria di fila contro il Ladispoli.
Dopo le buone prove delle ultime settimane fanno un passetto indietro l’Ottavia, uno a uno casalingo contro il Civitavecchia, il Tor Sapienza, sconfitto a sorpresa dal Montespaccato, e l’Accademica Calcio Roma, che subisce un netto tris dal Trastevere.
In coda, prima vittoria stagionale per l’Aurelio Roma Academy, che vince di misura lo scontro salvezza contro il Pro Roma.
Rinviata per il forte vento la gara tra Ostiamare e Grifone Monteverde.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 12 | ||
| 2 | • | ROMULEA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | ||
| 3 | • | ATLETICO 2000 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||
| 4 | • | SFF ATLETICO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | ||
| 5 | • | TOR DI QUINTO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | ||
| 6 | • | OTTAVIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||
| 7 | • | TOR SAPIENZA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
| 8 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | ||
| 9 | • | OSTIAMARE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | ||
| 10 | • | MONTESPACCATO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | -7 | ||
| 11 | • | TRASTEVERE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | ||
| 12 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | -6 | ||
| 13 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | -16 | ||
| 14 | • | PRO ROMA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | -5 | ||
| 15 | • | LADISPOLI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | -8 | ||
| 16 | • | CIVITAVECCHIA 1920 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | -12 |
GIRONE B
Anche nel Girone B la capolista incappa in un passo falso: la Vigor Perconti, infatti, perde la sua prima gara stagionale contro l’Urbetevere, che raccoglie il terzo successo consecutivo con la rete decisiva di Zaccone. Tutto invariato alle spalle dei blaugrana, con Savio e Giardinetti che si spartiscono la posta in palio nel big-match di giornata: i biancorossi di Ranieri vanno in vantaggio due volte con Bernardini ed Amore, ma vengono ripresi in entrambi i casi dai rigori trasformati da Bucur prima e da Condrò nel recupero.
Ne approfittano per accorciare sul podio la Lodigiani, tris esterno alla Polisportiva Carso, ed il Città di Ciampino, che batte la P.C.Tor Sapienza grazie ad un super Mastrodonato.
Le restanti gare terminano tutte in parità: divertentissimo 3 a 3 tra Latina Scalo Sermoneta e Certosa; uno a uno tra ASA – Ferentino, Albalonga – SS Michele e Donato e Pomezia – Città di Anagni.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIGOR PERCONTI | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 19 | ||
| 2 | • | SAVIO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 11 | ||
| 3 | • | GIARDINETTI 1957 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | ||
| 4 | • | LODIGIANI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | ||
| 5 | • | URBETEVERE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | ||
| 6 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 | ||
| 7 | ? | ALBALONGA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||
| 8 | ? | POLISPORTIVA CARSO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -5 | ||
| 9 | • | LATINA SCALO SERMONETA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | -2 | ||
| 10 | • | SS. MICHELE E DONATO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | -3 | ||
| 11 | • | CERTOSA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | -2 | ||
| 12 | ? | FERENTINO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | -7 | ||
| 13 | ? | CITTA’ DI ANAGNI CALCIO | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | -7 | ||
| 14 | ? | ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | -14 | ||
| 15 | ? | P.C. TOR SAPIENZA | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | -3 | ||
| 16 | • | POMEZIA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | -18 |





