A cura di Carlo Edoardo Canepone
Nella giornata di ieri si sono recuperate due partite della categoria Under 14 Elite inerenti alla tredicesima giornata del girone di andata. Questi i risultati maturati con rispettivi marcatori e le classifiche aggiornate:
GIRONE A:
Polisportiva Carso – Accademia Calcio Roma 5 – 0
Marcatori: Saraniero, Di Lelio (2), Degli Stefani, Nanni (PC)
CLASSIFICA:
(in attesa del recupero tra Nuova Tor Tre Teste e Roma previsto per il 15/1)
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ROMA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 41 | ||
2 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 48 | ||
3 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 17 | ||
4 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 16 | ||
5 | • | POLISPORTIVA CARSO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 14 | ||
6 | • | OTTAVIA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 7 | ||
7 | • | TOR DI QUINTO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 7 | ||
8 | • | DABLIU NEW TEAM | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 9 | ||
9 | • | OSTIAMARE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 7 | ||
10 | • | HONEY SOCCER CITY | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 6 | ||
11 | • | ACADEMY LADISPOLI | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | -2 | ||
12 | • | TRASTEVERE | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | -3 | ||
13 | • | AURELIO ROMA ACADEMY | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | -25 | ||
14 | • | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | -36 | ||
15 | • | APRILIA RACING CLUB | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | -48 | ||
16 | • | ATLETICO TERME FIUGGI | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | -58 |
GIRONE B:
Ceprano – Vigor Perconti 1 – 1
Marcatori: Principessa (VP), Campagna (C)
CLASSIFICA:
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LAZIO | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 49 | 45 | ||
2 | • | FROSINONE | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 33 | ||
3 | • | LODIGIANI | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 17 | ||
4 | • | VIGOR PERCONTI | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 12 | ||
5 | • | GIARDINETTI | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | ||
6 | • | URBETEVERE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 17 | ||
7 | • | SAVIO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 20 | ||
8 | • | CEPRANO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 8 | ||
9 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | -4 | ||
10 | • | CASSINO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | -1 | ||
11 | • | ALBALONGA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | -14 | ||
12 | • | CITTA DI CIAMPINO | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 21 | -10 | ||
13 | • | SANSA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | -13 | ||
14 | • | ROMULEA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | -11 | ||
15 | • | VILLALBA OCRES MOCA | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | -59 | ||
16 | • | ACCADEMIA FROSINONE | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | -49 |
Per la classifica marcatori aggiornata clicca qui.